잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로) |
|||
(사용자 5명의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개요 = | |||
[[서면군]]에 건설된 건축물 목록이다. | |||
= 건축물 대장 = | |||
[[ | == 서면읍 == | ||
= | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #5AAD43; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |||
== | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 명칭 | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 건축자 | |||
!style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 완공일 | |||
!style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 용도 | |||
!style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 세대수 | |||
!style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 비고 | |||
|- | |||
| 서면군청 || - || Baebsae07 || 2020.11.03. || 행정 || - || - | |||
|- | |||
| 서면읍사무소 || - || Baebsae07 || 미확인 || 행정 || - || - | |||
|- | |||
| 서면군보건소 || - || Baebsae07 || 미확인 || 보건 || - || - | |||
|- | |||
| 서면공설운동장 || - || Baebsae07 || 미확인 || 공공체육시설 || - || - | |||
|- | |||
| 양동빌딩 || - || Baebsae07 || 2020.11.28. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 서양프라자 || - || Baebsae07 || 2021.01.18. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 남영빌딩 || - || Baebsae07 || 2021.02.26. || 상업 || 1 || 비주거건물 내 1가구 | |||
|- | |||
| 예화다방 서면 || - || Baebsae07 || 2020.03.04. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 개포프라자 || - || Baebsae07 || 2021.05.15. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 동교무지개아파트 || - || Baebsae07 || 2021.08.14. || 주거 || 192 || - | |||
|- | |||
| 여현리 아파트 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 132 || - | |||
|- | |||
| 교동리 아파트 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 32 || - | |||
|- | |||
| 임계리 상가 1 || - || Baebsae07 || 2021.05.15. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 임계리 상가 1 || - || Baebsae07 || 2021.05.15. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 임계리 상가 2 || - || lastblade || 2021.05.15. || 상업 || - || - | |||
|- | |||
| 양내빌라 || - || Baebsae07 || 2020.11.27. || 주거 || 4 || - | |||
|- | |||
| 군북빌라 || - || Baebsae07 || 2020.11.27. || 주거 || 4 || - | |||
|- | |||
| 내동빌라 || - || Baebsae07 || 2021.01.15. || 주거 || 4 || - | |||
|- | |||
| 동희빌라 || - || Baebsae07 || 2021.01.24. || 주거 || 4 || - | |||
|- | |||
| 구봉빌라 || - || Baebsae07 || 2021.04.17. || 주거 || 4 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 1 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 2 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 3 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 4 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 5 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 6 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 7 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 8 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 9 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 10 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 11 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 12 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 13 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 14 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 15 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 16 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 17 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 18 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 19 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 20 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 21 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 22 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 23 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 24 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 25 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 26 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 27 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 28 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 29 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 30 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 31 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 32 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 33 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 34 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 35 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 36 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 37 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 38 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 39 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 40 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 41 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 42 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 43 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 44 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 45 || - || namjang14 || - || 주거 || 1 || Baebsae07 수정 및 마감 | |||
|- | |||
| 양내리 주택 46 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 47 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 48 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 49 || - || jhb1230 || 2021.03.06. || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 50 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 51 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 52 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 53 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 54 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 55 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 56 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 57 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 58 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 59 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 60 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 61 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 62 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 63 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 64 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 65 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 66 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 67 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 68 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 69 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 70 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 71 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 72 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 73 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 74 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 75 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 76 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 77 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |||
| 양내리 주택 78 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |- | ||
| 양내리 주택 79 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | |||
|- | |- | ||
| | | 양내리 주택 80 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 양내리 주택 81 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 양내리 주택 82 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 양내리 주택 83 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 선방리 주택 1 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 선방리 주택 2 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 선방리 주택 3 || - || Baebsae07 || - || 주거 || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 라일락아파트 || - || Baebsae07 || 2020.12.20. || 주거 || 84 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 영동3차아파트 || - || Baebsae07 || 2021.01.13. || 주거 || 12 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 양내철도공원 || - || Baebsae07 || 2020.12.18. || 공원 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 대현산업 공장 || - || Baebsae07 || 2021.02.28. || 공업 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 여현루 || - || Baebsae07 || 2021.03.05. || 유적 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 서면향교 || - || Baebsae07,HYEHWA03 || 2021.05.06. || 유적 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 서면초등학교 || - || Baebsae07 || 2021.03.15. || 학교 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | [[연화대학교병원|연화대학교청산병원]] || - || ETFactory_ || - || 의료시설 || - || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#5AAD43; text-align:right;"|[[서면군|<span style="color:white;">서면군청</span>]] 토지정보과 | |||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:# | |||
|} | |} | ||
=== | == 송천면 == | ||
=== | == 대룡면 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | == 소천면 == | ||
== 도기면 == | |||
== 한량면 == | |||
== 미배치 건축물 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #5AAD43; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 명칭 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 완공일 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 세대수 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#5AAD43;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| | | - || - || Baebsae07 || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#5AAD43; text-align:right;"|[[서면군|<span style="color:white;">서면군청</span>]] 토지정보과 | |||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:# | |||
|} | |} | ||
[[분류:서면군]] |
2023년 9월 9일 (토) 11:33 기준 최신판
개요
서면군에 건설된 건축물 목록이다.
건축물 대장
서면읍
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서면군청 | - | Baebsae07 | 2020.11.03. | 행정 | - | - |
서면읍사무소 | - | Baebsae07 | 미확인 | 행정 | - | - |
서면군보건소 | - | Baebsae07 | 미확인 | 보건 | - | - |
서면공설운동장 | - | Baebsae07 | 미확인 | 공공체육시설 | - | - |
양동빌딩 | - | Baebsae07 | 2020.11.28. | 상업 | - | - |
서양프라자 | - | Baebsae07 | 2021.01.18. | 상업 | - | - |
남영빌딩 | - | Baebsae07 | 2021.02.26. | 상업 | 1 | 비주거건물 내 1가구 |
예화다방 서면 | - | Baebsae07 | 2020.03.04. | 상업 | - | - |
개포프라자 | - | Baebsae07 | 2021.05.15. | 상업 | - | - |
동교무지개아파트 | - | Baebsae07 | 2021.08.14. | 주거 | 192 | - |
여현리 아파트 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 132 | - |
교동리 아파트 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 32 | - |
임계리 상가 1 | - | Baebsae07 | 2021.05.15. | 상업 | - | - |
임계리 상가 1 | - | Baebsae07 | 2021.05.15. | 상업 | - | - |
임계리 상가 2 | - | lastblade | 2021.05.15. | 상업 | - | - |
양내빌라 | - | Baebsae07 | 2020.11.27. | 주거 | 4 | - |
군북빌라 | - | Baebsae07 | 2020.11.27. | 주거 | 4 | - |
내동빌라 | - | Baebsae07 | 2021.01.15. | 주거 | 4 | - |
동희빌라 | - | Baebsae07 | 2021.01.24. | 주거 | 4 | - |
구봉빌라 | - | Baebsae07 | 2021.04.17. | 주거 | 4 | - |
양내리 주택 1 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 2 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 3 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 4 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 5 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 6 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 7 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 8 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 9 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 10 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 11 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 12 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 13 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 14 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 15 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 16 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 17 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 18 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 19 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 20 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 21 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 22 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 23 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 24 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 25 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 26 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 27 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 28 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 29 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 30 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 31 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 32 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 33 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 34 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 35 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 36 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 37 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 38 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 39 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 40 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 41 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 42 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 43 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 44 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 45 | - | namjang14 | - | 주거 | 1 | Baebsae07 수정 및 마감 |
양내리 주택 46 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 47 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 48 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 49 | - | jhb1230 | 2021.03.06. | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 50 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 51 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 52 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 53 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 54 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 55 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 56 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 57 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 58 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 59 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 60 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 61 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 62 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 63 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 64 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 65 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 66 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 67 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 68 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 69 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 70 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 71 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 72 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 73 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 74 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 75 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 76 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 77 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 78 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 79 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 80 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 81 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 82 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
양내리 주택 83 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
선방리 주택 1 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
선방리 주택 2 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
선방리 주택 3 | - | Baebsae07 | - | 주거 | 1 | - |
라일락아파트 | - | Baebsae07 | 2020.12.20. | 주거 | 84 | - |
영동3차아파트 | - | Baebsae07 | 2021.01.13. | 주거 | 12 | - |
양내철도공원 | - | Baebsae07 | 2020.12.18. | 공원 | - | - |
대현산업 공장 | - | Baebsae07 | 2021.02.28. | 공업 | - | - |
여현루 | - | Baebsae07 | 2021.03.05. | 유적 | - | - |
서면향교 | - | Baebsae07,HYEHWA03 | 2021.05.06. | 유적 | - | - |
서면초등학교 | - | Baebsae07 | 2021.03.15. | 학교 | - | - |
연화대학교청산병원 | - | ETFactory_ | - | 의료시설 | - | - |
서면군청 토지정보과 |
송천면
대룡면
소천면
도기면
한량면
미배치 건축물
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Baebsae07 | - | - | - | - |
서면군청 토지정보과 |