INTERNATHANNAE (토론 | 기여) (→비산동) |
|||
(사용자 19명의 중간 판 135개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[청라특별시]]에 건설된 건축물의 목록이다. | |||
2024년 4월 청라특별시 재개발 이후 청라특별시 부지에 건축을 할 때에는 반드시 이 문서에 점유 사실을 등록해야 한다. 건축물이 서버에 존재하여도 이 문서에 등록되어 있지 않으면 향후 해당 부지를 먼저 등록한 유저가 건설, 철거 및 점유권을 갖게 된다. | |||
== | 이하 행정구역은 [[청라특별시]] 문서에 기재된 명칭에 따른다. | ||
== 건축물 목록 == | |||
=== 북구 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 부지번호 !! 건축물 명칭 || 대표좌표 !! 도로명 주소 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 !! 비고 | |||
|- | |||
| 철01 || [[북항역]] || (0, -440) || (미부여) || 철도 || - || Jingseum || 2024.03.15 || 2024.10.02 || | |||
|- | |||
| 항01 || [[청라북항]] 중앙부두 || (0, -480) || (미부여) || 항만 || - || Jingseum || 2024.03.15 || - || | |||
|- | |||
| 교01 || 북항 공영차고지 || (-20, -420) || (미부여) || 교통 || - || Jingseum || 2024.09.19 || 2024.09.22 || <ref name="지하">지하 시설물</ref> | |||
|- | |||
| 공01 || [[청라도서관]] 본원 || (30, -360) || (미부여) || 도서관 || - || Jingseum || 2024.09.23 || - || | |||
|} | |||
<references/> | |||
=== 중구 === | |||
=== 서구 === | |||
* 구 청라 건축물 목록 참조 | |||
=== 영동구 === | |||
* 0으로 시작하는 지번은 임시지번임 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 지번 주소 !! 도로명 주소 !! 건축물 명칭 || 대표좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 !! 비고 | |||
|- | |||
| 북성동 0-1 || (미부여) || 영동중학교 || (0, 3500) || 교육 || <40 || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
<references/> | |||
==== 비산동 ==== | |||
* 비산동 부지 위치는 [https://cafe.naver.com/playct/36656 카페 공고] 참조 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 지번 주소 !! 도로명 주소 !! 건축물 명칭 || 대표좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 !! 비고 | |||
|- | |||
| 비산동 16-1 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-2 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-3 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-4 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-5 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-6 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-7 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-8 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 16-9 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 25공 || (미부여) || 상상가도공원 1구간 || (-60, 2980) || 공원 || - || CitiesSkylines || 2024.10.12 || 2024.10.12 || | |||
|- | |||
| 비산동 27-1 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-2 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-3 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-4 || (미부여) || 영동센터타워 || ( , ) || 상업 || <40 || INTERNATHANNAE || 2024.10.27 || 2024.11.03 || | |||
|- | |||
| 비산동 27-5 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-6 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-7 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-8 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 27-9 || (미부여) || || ( , ) || 상업 || <40 || || || || | |||
|- | |||
| 비산동 28공 || (미부여) || 상산해변공원 || (380, 2950) || 공원 || - || Jingseum || 2024.04.30 || || | |||
|- | |||
| 비산동 29도 || (미부여) || 상산로데오역 || ( , ) || 철도 || - || || || || <ref name="지하">지하 시설물</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
<references/> | |||
=== 민림구 === | |||
<references/> | |||
== 구 청라건축물 목록 (2024년 3월 이전) == | |||
[[파일:청라부지번호규칙.png|섬네일|부지번호 부여 규칙]] | |||
[[청라특별시]]에 건설된 건축물의 목록이다. | |||
2020년 9월 14일 부로 청라에 건설된 건물은 이 문서에 등록해야 한다. | |||
'''부지번호 부여 규칙''' | '''부지번호 부여 규칙''' | ||
11번째 줄: | 102번째 줄: | ||
* 부지번호: 각 블록의 가장 NE에 위치한 부지를 1번으로 하여 시계방향으로 숫자를 붙인다. 블록번호 뒤에 대시를 긋고 적는다. | * 부지번호: 각 블록의 가장 NE에 위치한 부지를 1번으로 하여 시계방향으로 숫자를 붙인다. 블록번호 뒤에 대시를 긋고 적는다. | ||
=== | 청라 전체의 블록번호는 아래의 지도를 참조하여 확인할 수 있다. | ||
[[파일:청라블록번호201004.png]] | |||
찾고자하는 부지가 있다면 번호를 Ctrl+f(또는 커맨드+f) 단축키를 활용하여 검색하면 됩니다. | |||
=== 북구 === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 부지번호 !! 좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 | ! 부지번호 !! 좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 !! 비고 | ||
|- | |||
| 0308-1 || (721, -94) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 2020.09.19 || 2020.09.20 || | |||
|- | |||
| 0308-2 || (724, -50) || 오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.09.26 || 2020.09.26 || | |||
|- | |||
| 0308-3 || (730, 0) || 오피스 || 81~150 || Hannuri || 2020.09.19 || 2020.09.20 || | |||
|- | |||
| 0308-4 || (674,14) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.19 || 2020.09.21 || | |||
|- | |||
| 0308-5 || (624,14) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.21 || 2020.09.23 || | |||
|- | |||
| 0308-6 || (616,-46) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.26 || 2020.09.28 || | |||
|- | |||
| 0308-7 || (602, -95) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.19 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 0308-8 || (668,-115) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.28 || 2020.09.29 || | |||
|- | |||
| 0308-9 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 0310-1 || (721,95) || 오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.09.20 || 2020.09.20 || | |||
|- | |||
| 0310-2 || (665,69) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.23 || 2020.09.24 || | |||
|- | |||
| 0310-3 || (608,92) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.24 || 2020.09.26 || | |||
|- | |||
| 0311-4 || (651,325) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.18 || 2021.08.19 || | |||
|- | |||
| 0410-4 || (442,68) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.10.16 || 2021.10.17 || | |||
|- | |||
| 0420-1 || || 오피스 || 81~150 || _Sagong || 2020.08.09 || 2020.08.23 || | |||
|- | |||
| 0608-1 || (330,-119) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.16 || 2021.08.16 || | |||
|- | |||
| 0608-2 || (346,-53) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.16 || 2021.08.16 || | |||
|- | |||
| 0608-3 || (316,-17) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.09.14 || 2021.09.16 || | |||
|- | |||
| 0608-5 || (225,-63) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.14 || 2020.09.16 || | |||
|- | |||
| 0608-6 || (261,-116) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.16 || 2021.08.16 || | |||
|- | |||
| 0805-3 || (125,-384) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrieovus || 2020.09.17 || 2020.09.19|| | |||
|- | |||
| 0810-1 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>대법원, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 0811-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 0811-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 0811-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 0811-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 0902-4 || (-71, -657) || 오피스 || 81~150 || Bandal05 || 2019.08.11 || 2019.08.11 || | |||
|- | |||
| 0905-2 || (51, -376) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.18 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 0906-1 || (38, -299) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.19 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 0907-1 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>국립청라도서관, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 0908-1 || || 공공시설 || 없음 || - || 2019.11.09 || 건설 중 || <ref>스폰센터</ref> | |||
|- | |||
| 0908-2 || || 공원녹지 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>청라중앙공원, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 0910-1 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>[[정부청라청사]], 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 0913-7 || (-72, 357) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.11.12 || 2021.11.13 || | |||
|- | |||
| 0913-8 || (-33,359) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.11.14 || 2021.11.14 || | |||
|- | |||
| 0918-6 || (-18, 840) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.01 || 2021.08.01 || | |||
|- | |||
| 0927-3 || (-25,1893) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.17 || 2020.09.20 || | |||
|- | |||
| 1106-1 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>공기업합동사옥, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 1108-1 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>청라특별시청, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |||
| 1108-2 || || 공공시설 || 없음 || Jingseum || 2020.09.19 || 건설 중 || <ref>청라특별시의회, 청라 행정타운</ref> | |||
|- | |- | ||
| | | 1112-1 || || 오피스 || 81~150 || sadang226 || 불명 || 불명 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1112-2 || || 오피스 || 81~150 || sadang226 || 불명 || 불명 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1116-1 || || 오피스 || 181 이상 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 1116-2 || (-200, 796) || 오피스 || 181 이상 || lastblade || 불명 || 2020.09.13 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1120-1 || (-194, 1101) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.08.02 || 2021.12.01 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1121-1 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 1121-2 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 1121-3 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 1122-1 || (-229, 1298) || 오피스 || 181 이상 || lastblade || 불명 || 2020.09.16 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1122-2 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 1122-3 || (-382, 1308) || 오피스 || 181 이상 || GenerslGrievous || 2020.09.16 || 2020.09.16 || | ||
|- | |- | ||
| | | 1208-2 || (-310,-48) || 오피스 || 81~150 || KPLAYER01 || 2020.06.30 || 2020.08.25 || | ||
|- | |- | ||
| 1210-2 || || 오피스 || 81~150 || K_Jisoon || 2021.09.26 || 2021.11.30 || | |||
|- | |||
| 1418-1 || (-452, 1034) || 오피스 || 81~150 || yesitsme1201 || 2021.11.17 || 2021.12.01 || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<references/> | |||
== 서구 == | === 서구 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 부지번호 !! 좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 | ! 부지번호 !! 좌표 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜 !! 비고 | ||
|- | |||
| 2235-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-7 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2235-8 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-2 || [[미르텔레콤 청라(플레이시티 블록)|(-1299, 2751)]] || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.08.30 || 2020.09.01 || <ref>미르텔레콤 청라</ref> | |||
|- | |||
| 2236-3 || (-1318, 2812) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.08.31 || | |||
|- | |||
| 2236-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-7 || (-1424, 2679) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.08.31 || | |||
|- | |||
| 2236-8 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2236-9 || (-1363, 2732) || 오피스 || 81~150 || mcakt8701 || 2020.08.31 || 2020.09.02 || 재건축 진행 | |||
|- | |||
| 2324-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2324-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2324-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2324-4 || (-1406, 1538) || 오피스 || 81~150 || KPLAYER01 || 2021.07.23 || 2022.05.29 || | |||
|- | |||
| 2324-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2324-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2326-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2326-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2326-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2326-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2328-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2328-2 || (-1328, 1928) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 2328-3 || (-1353, 2012) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 2328-4 || (-1431, 1928) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.19 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 2328-5 || (-1429, 1989) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.19 || 2020.09.19 || | |||
|- | |||
| 2328-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2424-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2426-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2426-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2426-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2426-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2428-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2435-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2435-2 || (-1470, 2581) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.08.29 || | |||
|- | |||
| 2435-3 || (-1496, 2642) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.08.30 || | |||
|- | |||
| 2435-4 || [[미르건설 청라(플레이시티 블록)|(-1553, 2641)]] || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.08.25 || 2020.08.26 || <ref>미르건설 청라</ref> | |||
|- | |||
| 2435-5 || (-1578, 2574) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2435-6 || (-1571, 2526) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2436-1 || || 오피스 || 81~150 || Bal_anan_ce || - || - || | |||
|- | |||
| 2436-2 || (-1468, 2791) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.16 || | |||
|- | |||
| 2436-3 || || 오피스 || 81~150 || Bal_anan_ce || - || - || | |||
|- | |||
| 2436-4 || || 오피스 || 81~150 || Bal_anan_ce || - || - || | |||
|- | |||
| 2438-1 || (-1515, 2839) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2438-2 || (-1468, 2892) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2438-3 || (-1495, 2948) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.15 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2438-4 || (-1536, 2949) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.17 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2438-5 || (-1580, 2897) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.17 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2438-6 || (-1554, 2825) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.17 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2439-1 || (-1468,2992) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.27 || 2020.9.27 || | |||
|- | |||
| 2439-2 || (-1516,3057) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.27 || 2020.9.27|| | |||
|- | |||
| 2439-3 || || 상업·오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2439-4 || (-1581,2987) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.28 || 2020.9.28 || | |||
|- | |||
| 2440-1 || (-1467,3116) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.28 || 2020.9.28 || | |||
|- | |||
| 2440-2 || (-1467,3158) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.28 || 2020.9.28 || | |||
|- | |||
| 2440-3 || (-1483,3220) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.27 || 2020.9.27 || | |||
|- | |||
| 2440-4 || (-1586,3212) || 상업·오피스 || 81~150 || Dekuz1201 || 2020.9.26 || 2020.9.26 || | |||
|- | |||
| 2440-5 || || 상업·오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2440-6 || || 상업·오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-2 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-3 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-4 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-5 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2624-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2626-1 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2626-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2626-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2626-4 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2628-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2635-1 || (-1646, 2518) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2635-2 || (-1610, 2580) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2635-3 || (-1635, 2645) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2635-4 || (-1685, 2641) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2635-5 || (-1716, 2592) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2635-6 || (-1698, 2513) || 오피스 || 81~150 || LonDon_MS || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2636-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2636-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2636-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2636-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-2 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-3 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-4 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-5 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-6 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-7 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-8 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-9 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2724-10 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2725-1 || (-1782, 1660) || 오피스 || 81~150 || lastblade || 불명 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2725-2 || (-1834,1608) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.06 || 2020.09.08 || | |||
|- | |||
| 2725-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2725-4 || (-1945,1613) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.08 || 2020.09.09 || | |||
|- | |||
| 2726-1 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-5 || [[미르정공 청라(플레이시티 블록)|(-1964, 1778)]] || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.09.09 || 2020.09.14 || <ref>미르정공 청라</ref> | |||
|- | |||
| 2726-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-7 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2726-8 || || 오피스 || 181 이상 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2735-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2735-2 || (-1736, 2578) || 오피스 || 81~150 || GenerslGrievous || 2020.09.17 || 2020.09.17 || | |||
|- | |||
| 2735-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2736-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2736-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2738-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2738-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2832-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2832-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2832-3 || (-1852,2330) || 오피스 || 81~150 || seowhee || 2021.01.15 || 2021.01.16 || | |||
|- | |||
| 2832-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2832-5 || (-1963,2331) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.12.02. || 2020.12.06. || | |||
|- | |||
| 2832-6 || (-1960,2298) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.12.02. || 2020.12.03. || | |||
|- | |||
| 2832-7 || (-1945,2241) || 오피스 || 81~150 || Mir0105 || 2020.12.02. || 2020.12.02. || | |||
|- | |||
| 2832-8 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2833-3 || (-1854,2467) || 오피스 || 81~150 || KPLAYER01 || 2020.11.28 || 2021.07.12 || | |||
|- | |||
| 2835-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-3 || [[시그램31(플레이시티 블록)|(-1846, 2649)]] || 오피스 || 81~150 || Arkel || 불명 || 불명 || | |||
|- | |||
| 2835-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-7 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2835-8 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2836-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-1 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-2 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-3 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-4 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-5 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-6 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
|- | |||
| 2838-7 || || 오피스 || 81~150 || - || - || - || | |||
