잔글 (→목록) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[트로페우스 건설]]의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다. | |||
[[트로페우스 건설 | |||
== | == 목록 == | ||
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. | 전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. | ||
9호는 한국에서 따온 건물들이다. | |||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
|건축물 이름=1호<ref>건물 이름이 1호다.</ref> | |건축물 이름=1호<ref>건물 이름이 1호다.</ref> | ||
|건축물 영문 이름=1 | |건축물 영문 이름=1 | ||
|대표이미지=1호.png | |대표이미지=1호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 724, 36 , -50<ref> | |좌표= 724, 36 , -50<ref>다이나믹 맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다.</ref> | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 26일 | |착공일=2020년 9월 26일 | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=2 | |건축물 영문 이름=2 | ||
|대표이미지=2호.png | |대표이미지=2호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1586, 36 , 3212 | |좌표= -1586, 36 , 3212 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=3 | |건축물 영문 이름=3 | ||
|대표이미지=3호.png | |대표이미지=3호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1483, 36 , 3220 | |좌표= -1483, 36 , 3220 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=4 | |건축물 영문 이름=4 | ||
|대표이미지=4호.png | |대표이미지=4호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1516, 36 , 3057 | |좌표= -1516, 36 , 3057 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=5 | |건축물 영문 이름=5 | ||
|대표이미지=5호.png | |대표이미지=5호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1468, 36 , 2992 | |좌표= -1468, 36 , 2992 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=6 | |건축물 영문 이름=6 | ||
|대표이미지=6호.png | |대표이미지=6호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467, 36 , 3158 | |좌표= -1467, 36 , 3158 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
181번째 줄: | 181번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=7 | |건축물 영문 이름=7 | ||
|대표이미지=7호.png | |대표이미지=7호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467, 36 , 3116 | |좌표= -1467, 36 , 3116 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
198번째 줄: | 198번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
207번째 줄: | 207번째 줄: | ||
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. | 7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. | ||
귀찮음. | 귀찮음. | ||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=8호 | |||
|건축물 영문 이름=8 | |||
|대표이미지=8호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -1581, 36 , 2987 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=121m | |||
|층수=29층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=9호 | |||
|건축물 영문 이름=9 | |||
|대표이미지=9호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= 323, 36 , 1944 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무,상업 | |||
|높이=36m | |||
|층수=8층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=10호 | |||
|건축물 영문 이름=10 | |||
|대표이미지=10호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -2217, 36 , 2157 | |||
|착공일=2020년 11월 11일 | |||
|완공일=2020년 11월 12일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=114m | |||
|층수=25층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=11호 | |||
|건축물 영문 이름=11 | |||
|대표이미지=11호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -2216, 36 , 2187 | |||
|착공일=2020년 11월 12일 | |||
|완공일=2020년 11월 12일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=94m | |||
|층수=20층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=[[더 트로페우스 II(플레이시티 블록)|12호]] | |||
|건축물 영문 이름=12 | |||
|대표이미지=12호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -2162, 36 , 2205 | |||
|착공일=2020년 12월 2일 | |||
|완공일=2020년 12월 2일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=106m | |||
|층수=22층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=13호 | |||
|건축물 영문 이름=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | |||
|대표이미지=13호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -2158, 36 , 2141 | |||
|착공일=2020년 12월 2일 | |||
|완공일=2020년 12월 2일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=94m | |||
|층수=20층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=14호 | |||
|건축물 영문 이름=14 | |||
|대표이미지=2020-12-06 15.09.21.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -1835, 36 , 2378 | |||
|착공일=2020년 12월 6일 | |||
|완공일=2020년 12월 6일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=116m | |||
|층수=28층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=15호 | |||
|건축물 영문 이름=15 | |||
|대표이미지=15호.png | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표= -1895, 36 , 2348 | |||
|착공일=2020년 12월 6일 | |||
|완공일=2020년 12월 6일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=128m | |||
|층수=29층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
[[분류:청라특별시의 건축물]] |
2023년 6월 18일 (일) 18:52 기준 최신판
트로페우스 건설의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다.
목록
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. 9호는 한국에서 따온 건물들이다.
1호[1] 1 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | 724, 36 , -50[2] |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 9월 26일 |
완공 | 2020년 9월 26일 |
용도 | 사무 |
높이 | 113m |
층 | 27층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
2호 2 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 9월 26일 |
완공 | 2020년 9월 26일 |
용도 | 사무 |
높이 | 144m |
층 | 32층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
3호 3 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 9월 27일 |
완공 | 2020년 9월 27일 |
용도 | 사무 |
높이 | 123m |
층 | 28층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
4호 4 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 9월 27일 |
완공 | 2020년 9월 27일 |
용도 | 사무 |
높이 | 126m |
층 | 30층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
5호 5 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
상태 | 완공 |
착공 | 2020년 9월 27일 |
완공 | 2020년 9월 27일 |
용도 | 사무 |
높이 | 94m |
층 | 22층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
6호 6 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 9월 28일 |
완공 | 2020년 9월 28일 |
용도 | 사무 |
높이 | 85m |
층 | 20층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
7호 7 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 9월 28일 |
완공 | 2020년 9월 28일 |
용도 | 사무 |
높이 | 97m |
층 | 24층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. 귀찮음.
8호 8 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 9월 28일 |
완공 | 2020년 9월 28일 |
용도 | 사무 |
높이 | 121m |
층 | 29층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
9호 9 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | 323, 36 , 1944 |
착공 | 2020년 9월 28일 |
완공 | 2020년 9월 28일 |
용도 | 사무,상업 |
높이 | 36m |
층 | 8층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
10호 10 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 11월 11일 |
완공 | 2020년 11월 12일 |
용도 | 사무 |
높이 | 114m |
층 | 25층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
11호 11 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 11월 12일 |
완공 | 2020년 11월 12일 |
용도 | 사무 |
높이 | 94m |
층 | 20층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
12호 12 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 12월 2일 |
완공 | 2020년 12월 2일 |
용도 | 사무 |
높이 | 106m |
층 | 22층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
13호 13 [3] | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 12월 2일 |
완공 | 2020년 12월 2일 |
용도 | 사무 |
높이 | 94m |
층 | 20층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
14호 14 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 12월 6일 |
완공 | 2020년 12월 6일 |
용도 | 사무 |
높이 | 116m |
층 | 28층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |
15호 15 | |
개요 | |
주소 | 청라특별시 |
좌표 | |
착공 | 2020년 12월 6일 |
완공 | 2020년 12월 6일 |
용도 | 사무 |
높이 | 128m |
층 | 29층 |
건설사 | 트로페우스 건설 |
소유주 | 트로페우스 건설 |