"틀:블록목록/염안도교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">1</span>]] 811000호대 <br>[[염안도교통공사 2호선|<span style="background-color:#C96A2B;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">2</span>]] 812000호대 <br>[[염안도교통공사 3호선|<span style="background-color:#B9B4A9;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">3</span>]] 813000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북</span>]] 881000호대
|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">1</span>]] 811000호대 <br> [[염안도교통공사 2호선|<span style="background-color:#C96A2B;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">2</span>]] 812000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북</span>]] 881000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램

2024년 6월 21일 (금) 05:54 기준 최신판

염안도교통공사의 전동차
도시철도 1 811000호대
2 812000호대
강북 881000호대
트램