(사용자 3명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|미리내시{{!}}주택전력비중 = 25 | |미리내시{{!}}주택전력비중 = 25 | ||
|미리내시{{!}}비주택전력비중 = 75 | |미리내시{{!}}비주택전력비중 = 75 | ||
| | |산주시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
| | |산주시{{!}}지역번호 = 05 | ||
| | |산주시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}} | ||
| | |산주시{{!}}도시승인 = 2024년 05월 18일 | ||
| | |산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-18}} | ||
| | |산주시{{!}}도시코드 = SJU | ||
| | |산주시{{!}}면적 = 103.7980647 | ||
| | |산주시{{!}}신청자 = Kombi | ||
| | |산주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |산주시{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
| | |산주시{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|서면군{{!}}소속 = [[청산도]] | |서면군{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|서면군{{!}}지역번호 = 05 | |서면군{{!}}지역번호 = 05 | ||
396번째 줄: | 396번째 줄: | ||
|현양시{{!}}주택전력비중 = 55 | |현양시{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
|현양시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |현양시{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|목양시{{!}}소속 = [[염안도]] | |||
|목양시{{!}}지역번호 = 08 | |||
|목양시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}} | |||
|목양시{{!}}도시승인 = 2024년 5월 25일 | |||
|목양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-25}} | |||
|목양시{{!}}도시코드 = MOK | |||
|목양시{{!}}면적 = 64.6556612 | |||
|목양시{{!}}신청자 = SeogE | |||
|목양시{{!}}마일스톤 = | |||
|목양시{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|목양시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|송주시{{!}}소속 = [[염안도]] | |송주시{{!}}소속 = [[염안도]] | ||
|송주시{{!}}지역번호 = 08 | |송주시{{!}}지역번호 = 08 | ||
410번째 줄: | 421번째 줄: | ||
|남해도{{!}}지역번호 = 03 | |남해도{{!}}지역번호 = 03 | ||
|남해도{{!}}도시코드 = NAM | |남해도{{!}}도시코드 = NAM | ||
|남해도{{!}}면적 = 317. | |남해도{{!}}면적 = 317.8668751 | ||
|청산도{{!}}지역번호 = 05 | |청산도{{!}}지역번호 = 05 | ||
|청산도{{!}}도시코드 = CSN | |청산도{{!}}도시코드 = CSN | ||
|청산도{{!}}면적 = | |청산도{{!}}면적 = 715.7597737 | ||
|해강도{{!}}지역번호 = 07 | |해강도{{!}}지역번호 = 07 | ||
|해강도{{!}}도시코드 = HAE | |해강도{{!}}도시코드 = HAE | ||
|해강도{{!}}면적 = 923. | |해강도{{!}}면적 = 923.0507255 | ||
|염안도{{!}}지역번호 = 08 | |염안도{{!}}지역번호 = 08 | ||
|염안도{{!}}도시코드 = YEO | |염안도{{!}}도시코드 = YEO | ||
|염안도{{!}}면적 = | |염안도{{!}}면적 = 123.6283107 | ||
|전국{{!}}면적 = | |전국{{!}}면적 = 2106.734453 | ||
<!-- 미등록 --> | <!-- 미등록 --> | ||
|삼도군{{!}}소속 = [[남해도]] | |삼도군{{!}}소속 = [[남해도]] |
2024년 5월 25일 (토) 21:06 기준 최신판
0