(→상징) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:블록둘러보기/파라온}} | {{틀:블록둘러보기/파라온}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#101DFF | ||
| | |배경색상항목=#101DFF | ||
| | |테두리색상=#101DFF | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=파라온금융그룹 | ||
| | |이미지=[[파일:파라온파이낸셜그룹.svg]] | ||
| | |국문=파라온금융그룹 | ||
| 설립일 = 2022년 9월 19일 | |영문=Paraon Financial Group Co., Ltd. | ||
| 본사 = | |한자= | ||
| 업종 = | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[플레이시티 블록]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체= | |||
|설립일=2022년 9월 19일 | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - 미정 | |||
|모회사= | |||
|업종= | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''파라온금융그룹'''는 플레이시티 블록의 금융업 회사이며 줄여서 파라온이라고도 한다. | '''파라온금융그룹'''는 플레이시티 블록의 금융업 회사이며 줄여서 파라온이라고도 한다. | ||
68번째 줄: | 91번째 줄: | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:플레이시티 블록의 금융 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 금융 회사]] | ||
[[분류: | [[분류:파라온금융그룹]] |
2024년 6월 21일 (금) 10:41 기준 최신판
파라온금융그룹 | 파라온은행 | 파라온증권 | 파라온카드 |
---|
플레이시티 블록의 기업 | ||
파라온금융그룹 | ||
기업명 | 국문 | 파라온금융그룹 |
영문 | Paraon Financial Group Co., Ltd. | |
설립일 | 2022년 9월 19일 | |
소재지 | 본사 - 미정 |
파라온금융그룹는 플레이시티 블록의 금융업 회사이며 줄여서 파라온이라고도 한다.
현재 구 파라온금융지주에 속한 파라온은행과 파라온증권 및 파라온카드가 파라온금융그룹에 속해있다.
역사
- 2022년 9월 19일 파라온금융지주 설립
- 2022년 9월 20일 자회사 파라온증권 설립
- 2023년 1월 8일 파라온금융그룹 출범
- 2023년 1월 9일 파라온은행 설립
- 2023년 9월 23일 파라온카드 설립
지배구조
이름 | 백분율 |
---|---|
파라온금융그룹 | 60% |
파라온증권 | 10% |
파라온은행 | 10% |
파라온카드 | 10% |
기타 | 10% |
상징
로고
2022.09.20~2023.01.08 | 2023.01.09~ |
색상 일람
#101DFF |
#535CFF |
본사 및 지사
본사는 미정에 있으며 온주시에 지사를 기획중에 있다.
추후 퇴계령시와의 계획으로 용미동 용미역 부근에 최첨단금융단지를 계획중이다