잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "亐" 문자열을 "于" 문자열로) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "블록메타/철도노선|아리울1호선" 문자열을 "블록메타/철도노선|남해1호선" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
}} | }} | ||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선| | |전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|남해1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|남해3호선|아이콘}} | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호=A114 | |역번호=A114 | ||
|노선명1= | |노선명1=1호선 | ||
|노선문서제목1= | |노선문서제목1=남해교통공사 1호선 | ||
|노선색1=# | |노선색1=#002a9e | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|오른쪽1역간거리=1.2 | |오른쪽1역간거리=1.2 | ||
|오른쪽1목적지=[[신내역|신내]] | |오른쪽1목적지=[[신내역|신내]] | ||
|노선명2= | |노선명2=1호선 | ||
|노선문서제목2= | |노선문서제목2=남해교통공사 1호선 | ||
|노선색2=# | |노선색2=#002a9e | ||
|급행계통2=급행 | |급행계통2=급행 | ||
|단방향통행2= | |단방향통행2= | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호=A306 | |역번호=A306 | ||
|노선명1= | |노선명1=3호선 | ||
|노선문서제목1= | |노선문서제목1=남해교통공사 3호선 | ||
|노선색1=# | |노선색1=#DF3730 | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|역명칭영어=Ariul | |역명칭영어=Ariul | ||
|역명칭한자= | |역명칭한자= | ||
|역명칭중국어= | |역명칭중국어=亞利屋 | ||
|역명칭일본어=アリウル | |역명칭일본어=アリウル | ||
|주소=[[남해도]] [[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] | |주소=[[남해도]] [[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|운영기관1노선5= | |운영기관1노선5= | ||
|운영기관2=남해교통공사 | |운영기관2=남해교통공사 | ||
|운영기관2노선1=[[ | |운영기관2노선1=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|운영기관2노선2=[[ | |운영기관2노선2=[[남해교통공사 3호선|3호선]] | ||
|운영기관2노선3= | |운영기관2노선3= | ||
|운영기관2노선4= | |운영기관2노선4= | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|개업일5노선=동백호 | |개업일5노선=동백호 | ||
|개업일6=2021년 11월 23일 | |개업일6=2021년 11월 23일 | ||
|개업일6노선=[[ | |개업일6노선=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|개업일7=2022년 2월 26일 | |개업일7=2022년 2월 26일 | ||
|개업일7노선=[[ | |개업일7노선=[[남해교통공사 3호선|3호선]] | ||
|개업일8= | |개업일8= | ||
|개업일8노선= | |개업일8노선= | ||
219번째 줄: | 219번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* '''[[ | * '''[[남해교통공사 1호선|1호선]]·신내 1호선 승강장''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | ||
|colspan="8"|↑[[가화역|가화]] | |colspan="8"|↑[[가화역|가화]] | ||
235번째 줄: | 235번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* '''[[ | * '''[[남해교통공사 3호선|3호선]] 승강장''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | ||
|colspan="8"|↑[[운종역|운종]] | |colspan="8"|↑[[운종역|운종]] |
2024년 3월 21일 (목) 15:35 기준 최신판
역 정보
개념환승
역 시설
대합실
대합실 면적은 약 1만 제곱미터 가량으로, 일반적인 민자역사와 달리 공공시설 비중이 높다. 대합실에서 승차권 발매, 라운지 서비스 등을 이용할 수 있으며, 남해권 전철 노선 중 서부선과 박재선 승강장도 바로 연결되어있다.
라운지
- 인터레일 라운지
고속열차를 탑승하거나, 인터레일 멤버십 회원인 경우 이용할 수 있는 라운지이다. 대합실 북서측 매표소 옆에 위치해있다.
- 인터레일 프리미엄 라운지
고급 관광열차를 이용하거나 고속열차 장거리 구간 특실을 이용하는 경우 이용할 수 있다. 간단한 음식이 제공된다.
승강장
- 일반/광역철도 승강장
↑청라공항 | ↑서아리울 | |||||||||||||||||||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
신내↓ | 신내정암↓ | 남산↓ |
1·2 | 중앙선 | DALIGO R·RC·동백호 | 신내 • 지산 방면 | ||
3·4 | DALIGO R·RC·동백호 | 청라공항 • 망원 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 신내정암 방면 | ||
6 | 청라공항 방면 | ||||
7 | 박재선 | 완행, 급행 | 남산 방면 | ||
8 | 서부선 | ||||
9 | 서아리울 방면 | ||||
10 | 박재선 |
- 1호선·신내 1호선 승강장
↑가화 | |||||||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
남강나루·○○↓ |
- 3호선 승강장
↑운종 | |||||||
ㅣ | 1 | ㅣ | ㅣ | 2 | ㅣ | ||
○○↓ |
시간표
- 예시
청라역 방면 | 신내역 방면 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 | 등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 |
고속철도 | 126 | 05:30 | 여산 | 07:10 | 청.한.여 | 고속철도 | 128 | 05:15 | 현양 | 08:30 | 신(정).○.화.현 | ||
고속철도 | 125 | 05:50 | 여산 | 08:00 | 청.한.진.여 | 고속철도 | 132 | 05:35 | 화명 | 08:00 | 신(정).○.화 |
일지역사
일지역사는 아리울역 복합상업공간을 운영하는 일지링크의 계열사이다. 자회사로 일지서아리울역사를 두고 있으며, 녹색비축기지 지하상가와 아리울역 - 아리울광역버스터미널간 지하상가 등 두 곳의 지하상가를 운영하고 있다.
2021년 6월 6일 공사가 본격적으로 시작된 가운데 공정률이 빠르게 올라가고 있다.
그랜드 아리울 몰
아리울역 민자역사 사업의 일환으로 건설된 종합 쇼핑몰이다. 자세한 내용은 문서 참조.