(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/도로운영기관}} | {{블록목록/도로운영기관}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#e5543c | ||
| | |배경색상항목=#e5543c | ||
| | |테두리색상=#e5543c | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=남해시설공단 | ||
| | |이미지=[[파일:남해시설공단-로고.png]] | ||
| | |국문=남해시설공단 | ||
| | |영문=Namhae Facilities Corporation | ||
| | |한자=南海施設公團 | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[남해도]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | |||
|설립일=2020년 10월 14일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[남해도]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[남해도]] [[신내시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=시설 유지관리 서비스업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''남해시설공단'''(Namhae Facilities Corporation 南海施設公團)은 남해도립승화원 및 추모공원, 남해도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 [[남해도]] 산하의 지방공기업이다. 주로 대규모 공공시설물을 중심으로 관리 사업을 펼치고 있으며, 지리 측량 서비스도 제공하고 있다. | '''남해시설공단'''(Namhae Facilities Corporation 南海施設公團)은 남해도립승화원 및 추모공원, 남해도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 [[남해도]] 산하의 지방공기업이다. 주로 대규모 공공시설물을 중심으로 관리 사업을 펼치고 있으며, 지리 측량 서비스도 제공하고 있다. |
2024년 6월 21일 (금) 06:22 기준 최신판
플레이시티 블록의 도로운영기관 | |||
---|---|---|---|
고속도로 | |||
일반도로 | |||
남해도의 공기업 | ||
남해시설공단 | ||
기업명 | 국문 | 남해시설공단 |
영문 | Namhae Facilities Corporation | |
한자 | 南海施設公團 | |
소속 광역단체 | 남해도 | |
주무기관 | 남해도 | |
분류 | 공기업 | |
설립일 | 2020년 10월 14일 | |
소재지 | 본사 - 남해도 신내시 | |
업종 | 시설 유지관리 서비스업 |
남해시설공단(Namhae Facilities Corporation 南海施設公團)은 남해도립승화원 및 추모공원, 남해도 관내 도로, 공영주차장 등 공공시설물을 효율적으로 관리하기 위해 설립된 남해도 산하의 지방공기업이다. 주로 대규모 공공시설물을 중심으로 관리 사업을 펼치고 있으며, 지리 측량 서비스도 제공하고 있다.
남해권 도시철도 시설을 소유하고 관리하고 있기도 하다. 운영은 남해교통공사 소관.
상세
아리울시의 높은 도시화율과 도시철도망 구축으로 인해 남해시설공단 산하 도로 총 연장과 도시철도 연장은 여타 광역단체에 비해서도 상당한 편이다. 2022년부터는 신내시 새 도로망 구축 사업도 본격화되고 있기 때문에 도로 총연장이 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 2022년부터 제공될 예정인 아리울시 도로 데이터베이스[1]가 공개되면 남해시설공단 소유의 도로 총 연장을 구체적으로 파악할 수 있을 예정이다. 2022년 1월 17일 신내시 도로 정보도 제공하기로 결정하였다.
연혁
조직
이사장
- 경영전략본부
- 문화체육본부
- 도로관리본부
- 도시철도사업본부
- 안전관리본부
각주
- ↑ 시내도로, 일반도로 도로명 및 연장 통계, 가로수 통계 등 제공