(→축구) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
||
(사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=#2a334c | |대표색상=#2a334c | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|영문명칭=Olje Constructions | |영문명칭=Olje Constructions | ||
|설립일=2022년 | |설립일=2022년 | ||
|본사=([[ | |본사=([[성안시]]) | ||
|업종=건설업 | |업종=건설업 | ||
|소속=[[ | |소속=[[올제자동차그룹]] | ||
|소속광역단체=[[ | |소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] [[성안시]] | ||
}} | }} | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
[[분류:올제그룹]] | [[분류:올제그룹]] | ||
== | == 주택사업 == | ||
=== | |||
올제건설은 다양한 주택사업을 통해 진정한 고품격 주거에 대한 기준을 보여주고 있습니다. | |||
[[올제]]는 특히 고객 주거만족도를 위해 지금도 움직이고 있습니다. | |||
== 건축사업 == | |||
올제건설은 최적의 기술력으로 최고의 건축물을 건축해 나가는 기술력을 보여주고 있습니다. | |||
=== 축구경기장 === | |||
* 은산 금산 스타디움(54,000석) - [[은산시]](2022~2024) | * 은산 금산 스타디움(54,000석) - [[은산시]](2022~2024) | ||
* 오천 스타디움(43,000석) - [[오천시]](2023~2025) | * 오천 스타디움(43,000석) - [[오천시]](2023~2025) | ||
* | * 송주월드컵경기장(81,300석) - [[송주시]](2023~2024) | ||
* 동명 [[올드 트래퍼드]](뉴트래포드)신축공사 예정(100,500석) - [[동명시]](2022~2023) | * 동명 [[올드 트래퍼드]](뉴트래포드)신축공사 예정(100,500석) - [[동명시]](2022~2023) | ||
* 동명 스타디움(89,000석) - [[동명시]](2023~2026) | * 동명 스타디움(89,000석) - [[동명시]](2023~2026) | ||
* 동명 | * 동명 동명종합운동장(65,000석) - [[동명시]](2023~2025) | ||
* AFC 동명 스타디움(10,012석) - [[동명시]](2023~2023) | * AFC 동명 스타디움(10,012석) - [[동명시]](2023~2023) | ||
=== | === 야구경기장 === | ||
* 동명 올제 스타디움 - [[동명시]] | * 동명 올제 스타디움 - [[동명시]] | ||
* 동명 | * 동명 올제파크 - [[동명시]] | ||
* [[금산 크로스 스타디움]] - [[동명시]] | * [[금산 크로스 스타디움]] - [[동명시]] | ||
35번째 줄: | 43번째 줄: | ||
* 동명 센터 - [[동명시]] | * 동명 센터 - [[동명시]] | ||
* 동명 하키 센터 - [[동명시]] | * 동명 하키 센터 - [[동명시]] | ||
== 토목사업 == |
2024년 6월 20일 (목) 17:35 기준 최신판
설립일 | 2022년 | |
업종 | 건설업 |
주택사업
올제건설은 다양한 주택사업을 통해 진정한 고품격 주거에 대한 기준을 보여주고 있습니다. 올제는 특히 고객 주거만족도를 위해 지금도 움직이고 있습니다.
건축사업
올제건설은 최적의 기술력으로 최고의 건축물을 건축해 나가는 기술력을 보여주고 있습니다.
축구경기장
- 은산 금산 스타디움(54,000석) - 은산시(2022~2024)
- 오천 스타디움(43,000석) - 오천시(2023~2025)
- 송주월드컵경기장(81,300석) - 송주시(2023~2024)
- 동명 올드 트래퍼드(뉴트래포드)신축공사 예정(100,500석) - 동명시(2022~2023)
- 동명 스타디움(89,000석) - 동명시(2023~2026)
- 동명 동명종합운동장(65,000석) - 동명시(2023~2025)
- AFC 동명 스타디움(10,012석) - 동명시(2023~2023)
야구경기장
- 동명 올제 스타디움 - 동명시
- 동명 올제파크 - 동명시
- 금산 크로스 스타디움 - 동명시