(새 문서: {{블록정보/학교 |학교명칭= 강변고등학교 |학교명칭외국어=Gangbyeon High School |이미지= |교훈= 나의 자랑, 너의 자랑, 우리의 자랑 |상징동물= |교목= 향나무 |교화= 모란 |교색= 005aab |슬로건= |운영형태= 공립 |분류= 고등학교 |관할교육청=청산도교육청 동림교육지원청 |재단법인= |개교일=2021년 11월 |설립자= |학교장= 강한수 |부학교장= 양화진 |학생수= |교직원수...) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/학교 | {{블록정보/학교 | ||
|배경색상=#005aab | |||
|테두리색상=#005aab | |||
|제목색상=#fff | |||
|학교명칭= 강변고등학교 | |학교명칭= 강변고등학교 | ||
|학교명칭외국어=Gangbyeon High School | |학교명칭외국어=Gangbyeon High School | ||
7번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|교목= 향나무 | |교목= 향나무 | ||
|교화= 모란 | |교화= 모란 | ||
|교색= 005aab | |교색= #005aab | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
|운영형태= 공립 | |운영형태= 공립 | ||
13번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|관할교육청=[[청산도교육청]] 동림교육지원청 | |관할교육청=[[청산도교육청]] 동림교육지원청 | ||
|재단법인= | |재단법인= | ||
|개교일= | |개교일=2020년 11월 | ||
|설립자= | |설립자= | ||
|학교장= 강한수 | |학교장= 강한수 | ||
|부학교장= 양화진 | |부학교장= 양화진 | ||
|학생수= | |학생수= 584명 | ||
|교직원수= | |교직원수= 55명 | ||
|주소= 동림시 중원구 광교읍 | |주소= 동림시 중원구 광교읍 | ||
|학급수= 19학급 | |학급수= 19학급 | ||
49번째 줄: | 52번째 줄: | ||
== 학교현황 == | == 학교현황 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"|학급 및 학생 현황 | !colspan="8"|학급 및 학생 현황 | ||
70번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|191 | |191 | ||
|584 | |584 | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="11"|교직원 현황 | |||
|- | |- | ||
!rowspan="8"|구분 | |||
!colspan="9"|교원 | |||
!합계 | |||
|- | |||
|교장 | |||
|교감 | |||
|부장 | |||
|교사 | |||
|특수 | |||
|보건 | |||
|영양 | |||
|전문상담 | |||
|rowspan="1"|'''소계''' | |||
|rowspan="7"|55 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|35 | |||
|- | |||
!colspan="9"|일반직 | |||
|- | |||
|행정실장 | |||
|주무관 | |||
|사서 | |||
|특수보조 | |||
|행정실무 | |||
|조리원 | |||
|감독코치 | |||
|시설청소 | |||
|rowspan="1"|'''소계''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|rowspan="3"|20 | |||
|- | |||
|시설당직 | |||
|지킴이 | |||
|사회복무 | |||
|colspan="5" rowspan="2"| | |||
|- | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|} | |} | ||
=== 주요행사 === | === 주요행사 === | ||
* 지구의 날 행사 : 4월에 진행한다. | * 지구의 날 행사 : 4월에 진행한다. | ||
78번째 줄: | 140번째 줄: | ||
* 겨울방학 스키캠프 : 12월 말에 진행한다. | * 겨울방학 스키캠프 : 12월 말에 진행한다. | ||
* 대학탐방 : 매년 탐방 대학교가 달라진다. | * 대학탐방 : 매년 탐방 대학교가 달라진다. | ||
* | * 강변창의과학경시대회 : 9월 초순에 진행한다. | ||
* 수학경시대회 : 9월 초순에 진행한다. | |||
== 이용 가능한 대중교통 == | == 이용 가능한 대중교통 == | ||
91번째 줄: | 154번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
* 이름 그대로 강변 근처에 있기에 강변고등학교로 명명되었다. | * 이름 그대로 강변 근처에 있기에 강변고등학교로 명명되었다. | ||
[[분류:동림시의 교육기관]] |
2023년 9월 21일 (목) 22:55 기준 최신판
강변고등학교 Gangbyeon High School | ||
교훈 | 나의 자랑, 너의 자랑, 우리의 자랑 | |
상징 | ||
교목 | 향나무 | |
교화 | 모란 | |
교색 | #005aab | |
운영형태 | 공립 | |
분류 | 고등학교 | |
관할교육청 | 청산도교육청 동림교육지원청 | |
개교 | 2020년 11월 | |
교장 | 강한수 | |
교감 | 양화진 | |
학생 수 | 584명 | |
교직원 수 | 55명 | |
주소 | 동림시 중원구 광교읍 |
강변고등학교(江邊高等學校한자 Gangbyeon high School영어)는 동림시 중원구 광교읍에 소재한 고등학교이다.
광교읍 지역의 유일한 고등학교이다.
학교 연혁
- 2011년 : 설립인가 (19학급)
- 2020년 12월 31일 : 개교식 거행
- 2021년 3월 2일 : 제 1회 입학식 거행 (6학급)
- 2023년 3월 2일 : 제 3회 입학식 거행 (6학급)
교훈 및 상징
교표
교목
- 향나무
교화
- 모란
교훈
- 나의 자랑, 너의 자랑, 우리의 자랑
교가
학교 특징
학교현황
학급 및 학생 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||
학급 수 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
학생 수 | 180 | 213 | 191 | 584 |
교직원 현황 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교원 | 합계 | ||||||||
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 전문상담 | 소계 | 55 | |
1 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
일반직 | ||||||||||
행정실장 | 주무관 | 사서 | 특수보조 | 행정실무 | 조리원 | 감독코치 | 시설청소 | 소계 | ||
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||
시설당직 | 지킴이 | 사회복무 | ||||||||
2 | 2 | 0 |
주요행사
- 지구의 날 행사 : 4월에 진행한다.
- 수련회 및 수학여행 : 5월 중순 진행. 1학년은 수련회, 2학년은 수학여행을 간다.
- 겨울방학 스키캠프 : 12월 말에 진행한다.
- 대학탐방 : 매년 탐방 대학교가 달라진다.
- 강변창의과학경시대회 : 9월 초순에 진행한다.
- 수학경시대회 : 9월 초순에 진행한다.
이용 가능한 대중교통
- 동림 버스 601 (탄현대교 정류장)
- 동림 버스 101 (탄현대교 정류장)
- 동림 버스 107 (탄현대교 정류장)
- 동림 버스 707 (탄현대교 정류장)
- 동림 버스 0018 (강변고교 정류장)
- 동림 마을버스 06 (강변고교 정류장)
- 탄현역
여담
- 이름 그대로 강변 근처에 있기에 강변고등학교로 명명되었다.