"청산은행"의 두 판 사이의 차이

잔글
 
(사용자 5명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록둘러보기/은행}}
{{블록둘러보기/은행}}
{{블록정보/기업
{{블록정보/법인
|글자색=white
|배경색상제목=#003325
|대표색상=#003325
|배경색상항목=#003325
|기업명칭=청산은행
|테두리색상=#003325
|기업명칭외국어=Cheongsan Bank
|제목색상=#ffffff
|기업로고=청산은행.svg
|명칭=청산은행
|정식명칭=청산은행
|이미지=[[파일:청산은행.svg|240px]]
|영문명칭=Cheongsan Bank
|국문=청산은행
|영문=Cheongsan Bank
|한자=
|구분=기업
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
|설립일=2023년 7월 7일
|설립일=2023년 7월 7일
|본사=[[청산도]] [[들안시]]
|직원수=
|업종=금융업
|슬로건='''내일을 함께하는 든든한 금융 파트너'''
|소속=[[청산금융지주]]
|주요 주주=
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[청산도]]
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[들안시]]
|모회사=청산금융지주
|업종=국내은행업
|영업정보1제목=
|영업정보1=
|영업정보2제목=
|영업정보2=
|영업정보3제목=
|영업정보3=
|상장시장=
|종목코드=
|액면가=
|발행주식수=
}}
}}


''내일을 함께하는 든든한 금융 파트너''
청산금융지주 계열의 [[청산도]]를 중심으로 하는 지방은행.
 
청산금융지주 계열 전국구 지방은행.


=== 상품과 서비스 ===
=== 상품과 서비스 ===
25번째 줄: 39번째 줄:


아래는 수수료 및 면제사항입니다.
아래는 수수료 및 면제사항입니다.
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
!style="background:#F5F5F5;color:black;font-size:17px" colspan="4"|청산은행 수수료
!style="background:#F5F5F5;color:black;font-size:17px" colspan="4"|청산은행 수수료
|-
|-
32번째 줄: 46번째 줄:
!style="background:#003325;color:white;" colspan="1"|비고
!style="background:#003325;color:white;" colspan="1"|비고
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|입금
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|입금
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|-
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|당행 계좌로 전국호환ATM 사용시 면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|당행 계좌로 전국호환ATM 사용시 면제
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|출금
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|출금
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 내
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 내
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외 (공휴일 포함)
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외 (공휴일 포함)
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|건당 600원
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|건당 600원
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|기초생활수급자, 만 20세 미만 소년소녀가장, 장애인, 국가유공자 및 유족, 차상위계층, 다문화가장(결혼이민자 본인 한정), 한부모가정, 조부모가정은 면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|기초생활수급자, 만 20세 미만 소년소녀가장, 장애인, 국가유공자 및 유족, 차상위계층, 다문화가장(결혼이민자 본인 한정), 한부모가정, 조부모가정은 면제
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|당행간 이체
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|당행간 이체
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|-
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|면제
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|전국호환ATM 사용시 면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|전국호환ATM 사용시 면제
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|다른 은행간 이체
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|다른 은행간 이체
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|영업시간 내
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|영업시간 내
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|건당 800원
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|건당 800원
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|전국호환ATM 사용시 면제
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|전국호환ATM 사용시 면제
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|건당 1000원
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|건당 1000원
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|전국호환ATM 사용시 건당 800원
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|전국호환ATM 사용시 건당 800원
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|은행공동점 외 CD/ATM 이용
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|은행공동점 외 CD/ATM 이용
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 내
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 내
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|거래 건당 수수료는 제휴업체 개별계약에 따름
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|거래 건당 수수료는 제휴업체 개별계약에 따름
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|-
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|-
|-
|-
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1"|영업시간 외
|-
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="7"|
|-
|-
|style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="7"|
|}
|}
* 전자금융·당행 ATM 이용시 청산은행 계좌로 송금 수수료 면제.
* 전자금융·당행 ATM 이용시 청산은행 계좌로 송금 수수료 면제.
77번째 줄: 90번째 줄:
==== 기타 ====
==== 기타 ====
=== 영업점 ===
=== 영업점 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #003325; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#003325;color:white;" | 번호
!style="background-color:#003325;color:white;" | 지점명
!style="background-color:#003325;color:white;" | 위치
!style="background-color:#003325;color:white;" | 개점일
!style="background-color:#003325;color:white;" | 비고
|-
|1
|광포동지점
|[[청산도]] [[화명시]] 광포동
|2023년 11월 19일
|
|-
|2
|서광포지점
|[[청산도]] [[화명시]] 광포동
|2024년 10월 17일
|
|}


[[분류:플레이시티 블록의 은행]]
[[분류:플레이시티 블록의 은행]]

2024년 10월 17일 (목) 23:15 기준 최신판

플레이시티 블록의 은행
중앙은행
블록은행
은행 (제1금융권)
공영은행 CB협동은행
시중은행 남해은행산청은행UB우주은행서동은행대강은행한민은행
지방은행 청산은행해강은행염안은행
외국계 은행
코르도바은행파라온은행
⊛ 개인금융 미취급
청산은행
청산은행.svg
기업명 국문 청산은행
영문 Cheongsan Bank
소속 광역단체 청산도.svg 청산도
설립일 2023년 7월 7일
슬로건 내일을 함께하는 든든한 금융 파트너
소재지 본사 - 청산도 들안시
모회사 청산금융지주
업종 국내은행업


청산금융지주 계열의 청산도를 중심으로 하는 지방은행.

상품과 서비스

수수료 및 ATM

영업시간은 평일 09:00~18:00, 토요일 09:00~13:30이다.

아래는 수수료 및 면제사항입니다.

청산은행 수수료
구분 징수기준 비고
입금 - 면제 당행 계좌로 전국호환ATM 사용시 면제
출금 영업시간 내 면제
영업시간 외 (공휴일 포함) 건당 600원 기초생활수급자, 만 20세 미만 소년소녀가장, 장애인, 국가유공자 및 유족, 차상위계층, 다문화가장(결혼이민자 본인 한정), 한부모가정, 조부모가정은 면제
당행간 이체 - 면제 전국호환ATM 사용시 면제
다른 은행간 이체 영업시간 내 건당 800원 전국호환ATM 사용시 면제
영업시간 외 건당 1000원 전국호환ATM 사용시 건당 800원
은행공동점 외 CD/ATM 이용 영업시간 내 거래 건당 수수료는 제휴업체 개별계약에 따름 -
영업시간 외
  • 전자금융·당행 ATM 이용시 청산은행 계좌로 송금 수수료 면제.
  • 청산은행 ATM 이용시 입금, 출금, 당행이체 수수료 면제 (출금은 영업시간내 한정)
  • 전국 엘스테이션, 올웨이즈 24에 설치되어 있는 전국호환ATM을 청산은행 ATM 수수료만 내고 사용가능.

예/적금

카드

기타

영업점

번호 지점명 위치 개점일 비고
1 광포동지점 청산도 화명시 광포동 2023년 11월 19일
2 서광포지점 청산도 화명시 광포동 2024년 10월 17일