(사용자 3명의 중간 판 32개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}}{{!}}{{{2|}}} | <onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}}{{!}}{{{2|}}} | ||
|블록표준{{!}}가구전력사용량 = | |블록표준{{!}}가구전력사용량 = 288 | ||
|청라특별시{{!}}소속 = [[청라특별시]] | |청라특별시{{!}}소속 = [[청라특별시]] | ||
|청라특별시{{!}}지역번호 = 02 | |청라특별시{{!}}지역번호 = 02 | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|청라특별시{{!}}면적 = 26.428768 | |청라특별시{{!}}면적 = 26.428768 | ||
|청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|청라특별시{{!}}주택전력비중 = | |청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | ||
|청라특별시{{!}}비주택전력비중 = | |청라특별시{{!}}비주택전력비중 = 93 | ||
|내소군{{!}}소속 = [[남해도]] | |내소군{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|내소군{{!}}지역번호 = 03 | |내소군{{!}}지역번호 = 03 | ||
|내소군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |내소군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | |내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | ||
|내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | |내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|내소군{{!}}마일스톤 = | |내소군{{!}}마일스톤 = | ||
|내소군{{!}}주택전력비중 = | |내소군{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
|내소군{{!}}비주택전력비중 = | |내소군{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|평천군{{!}}소속 = [[청산도]] | |평천군{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|평천군{{!}}지역번호 = 05 | |평천군{{!}}지역번호 = 05 | ||
|평천군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |평천군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | |평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | ||
|평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | |평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|북청군{{!}}소속 = [[해강도]] | |북청군{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|북청군{{!}}지역번호 = 07 | |북청군{{!}}지역번호 = 07 | ||
|북청군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |북청군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|북청군{{!}}도시승인 = 2022년 2월 19일 | |북청군{{!}}도시승인 = 2022년 2월 19일 | ||
|북청군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-19}} | |북청군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-19}} | ||
|북청군{{!}}도시코드 = BUK | |북청군{{!}}도시코드 = BUK | ||
|북청군{{!}}면적 = | |북청군{{!}}면적 = 8.2297776 | ||
|북청군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |북청군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|북청군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |북청군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|북청군{{!}}주택전력비중 = | |북청군{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
|북청군{{!}}비주택전력비중 = | |북청군{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|금일시{{!}}소속 = [[남해도]] | |금일시{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|금일시{{!}}지역번호 = 03 | |금일시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|금일시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |금일시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | ||
|금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | ||
|금일시{{!}}도시코드 = GMI | |금일시{{!}}도시코드 = GMI | ||
|금일시{{!}}면적 = | |금일시{{!}}면적 = 73.0765117 | ||
|금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | |금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | ||
|금일시{{!}}마일스톤 = | |금일시{{!}}마일스톤 = | ||
|금일시{{!}}주택전력비중 = | |금일시{{!}}주택전력비중 = 35 | ||
|금일시{{!}}비주택전력비중 = | |금일시{{!}}비주택전력비중 = 65 | ||
|신내시{{!}}소속 = [[남해도]] | |신내시{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|신내시{{!}}지역번호 = 03 | |신내시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|신내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |신내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | |신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | ||
|신내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-12-30}} | |신내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-12-30}} | ||
|신내시{{!}}도시코드 = SIN | |신내시{{!}}도시코드 = SIN | ||
|신내시{{!}}면적 = | |신내시{{!}}면적 = 68.3670024 | ||
|신내시{{!}}신청자 = 박 | |신내시{{!}}신청자 = 박 | ||
|신내시{{!}}마일스톤 = | |신내시{{!}}마일스톤 = | ||
|신내시{{!}}주택전력비중 = | |신내시{{!}}주택전력비중 = 45 | ||
|신내시{{!}}비주택전력비중 = | |신내시{{!}}비주택전력비중 = 55 | ||
|아리울시{{!}}소속 = [[남해도]] | |아리울시{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|아리울시{{!}}지역번호 = 03 | |아리울시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|아리울시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |아리울시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | |아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | ||
|아리울시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-08}} | |아리울시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-08}} | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|아리울시{{!}}신청자 = 티디비 | |아리울시{{!}}신청자 = 티디비 | ||
|아리울시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | |아리울시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | ||
|아리울시{{!}}주택전력비중 = | |아리울시{{!}}주택전력비중 = 16 | ||
|아리울시{{!}}비주택전력비중 = | |아리울시{{!}}비주택전력비중 = 84 | ||
|지산시{{!}}소속 = [[남해도]] | |지산시{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|지산시{{!}}지역번호 = 03 | |지산시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|지산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |지산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | |지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | ||
|지산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-25}} | |지산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-25}} | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|지산시{{!}}신청자 = Geff | |지산시{{!}}신청자 = Geff | ||
|지산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | |지산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | ||
|지산시{{!}}주택전력비중 = | |지산시{{!}}주택전력비중 = 34 | ||
|지산시{{!}}비주택전력비중 = | |지산시{{!}}비주택전력비중 = 66 | ||
|감천시{{!}}소속 = [[청산도]] | |감천시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|감천시{{!}}지역번호 = 05 | |감천시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|감천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |감천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|감천시{{!}}도시승인 = 2022년 2월 14일 | |감천시{{!}}도시승인 = 2022년 2월 14일 | ||
|감천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-14}} | |감천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-14}} | ||
|감천시{{!}}도시코드 = GAM | |감천시{{!}}도시코드 = GAM | ||
|감천시{{!}}면적 = | |감천시{{!}}면적 = 37.7596933 | ||
|감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | |감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | ||
|감천시{{!}}마일스톤 = | |감천시{{!}}마일스톤 = | ||
|감천시{{!}}주택전력비중 = | |감천시{{!}}주택전력비중 = 75 | ||
|감천시{{!}}비주택전력비중 = | |감천시{{!}}비주택전력비중 = 25 | ||
|동림시{{!}}소속 = [[청산도]] | |동림시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|동림시{{!}}지역번호 = 05 | |동림시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|동림시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |동림시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | |동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | ||
|동림시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-09-19}} | |동림시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-09-19}} | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | |동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | ||
|동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|동림시{{!}}주택전력비중 = | |동림시{{!}}주택전력비중 = 45 | ||
|동림시{{!}}비주택전력비중 = | |동림시{{!}}비주택전력비중 = 55 | ||
|두도군{{!}}소속 = [[청산도]] | |두도군{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|두도군{{!}}지역번호 = 05 | |두도군{{!}}지역번호 = 05 | ||
|두도군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |두도군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | |두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | ||
|두도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-21}} | |두도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-21}} | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
|두도군{{!}}신청자 = 아나나스 | |두도군{{!}}신청자 = 아나나스 | ||
|두도군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |두도군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|두도군{{!}}주택전력비중 = | |두도군{{!}}주택전력비중 = 32 | ||
|두도군{{!}}비주택전력비중 = | |두도군{{!}}비주택전력비중 = 68 | ||
|들안시{{!}}소속 = [[청산도]] | |들안시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|들안시{{!}}지역번호 = 05 | |들안시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|들안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |들안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|들안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | |들안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|들안시{{!}}신청자 = 강 | |들안시{{!}}신청자 = 강 | ||
|들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|들안시{{!}}주택전력비중 = | |들안시{{!}}주택전력비중 = 50 | ||
|들안시{{!}}비주택전력비중 = | |들안시{{!}}비주택전력비중 = 50 | ||
|미리내시{{!}}소속 = [[청산도]] | |미리내시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|미리내시{{!}}지역번호 = 05 | |미리내시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|미리내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |미리내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | |미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | ||
|미리내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-04-06}} | |미리내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-04-06}} | ||
|미리내시{{!}}도시코드 = MRN | |미리내시{{!}}도시코드 = MRN | ||
|미리내시{{!}}면적 = | |미리내시{{!}}면적 = 37.2887879 | ||
|미리내시{{!}}신청자 = 리치 | |미리내시{{!}}신청자 = 리치 | ||
|미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|미리내시{{!}}주택전력비중 = | |미리내시{{!}}주택전력비중 = 25 | ||
|미리내시{{!}}비주택전력비중 = | |미리내시{{!}}비주택전력비중 = 75 | ||
|산주시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|산주시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|산주시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}} | |||
|산주시{{!}}도시승인 = 2024년 05월 18일 | |||
|산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-18}} | |||
|산주시{{!}}도시코드 = SJU | |||
|산주시{{!}}면적 = 103.7980647 | |||
|산주시{{!}}신청자 = Kombi | |||
|산주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|산주시{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|산주시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|서면군{{!}}소속 = [[청산도]] | |서면군{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|서면군{{!}}지역번호 = 05 | |서면군{{!}}지역번호 = 05 | ||
|서면군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |서면군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
152번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | |서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | ||
|서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|서면군{{!}}주택전력비중 = | |서면군{{!}}주택전력비중 = 29 | ||
|서면군{{!}}비주택전력비중 = | |서면군{{!}}비주택전력비중 = 71 | ||
|성안시{{!}}소속 = [[청산도]] | |성안시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|성안시{{!}}지역번호 = 05 | |성안시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|성안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |성안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|그린클럽}} | ||
|성안시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |성안시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|성안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |성안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
|성안시{{!}}도시코드 = SAN | |성안시{{!}}도시코드 = SAN | ||
|성안시{{!}}면적 = | |성안시{{!}}면적 = 94.4498925 | ||
|성안시{{!}}신청자 = 다인 | |성안시{{!}}신청자 = 다인 | ||
|성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|성안시{{!}}주택전력비중 = | |성안시{{!}}주택전력비중 = 18 | ||
|성안시{{!}}비주택전력비중 = | |성안시{{!}}비주택전력비중 = 82 | ||
|신현시{{!}}소속 = [[청산도]] | |신현시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|신현시{{!}}지역번호 = 05 | |신현시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|신현시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |신현시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|신현시{{!}}도시승인 = 2021년 7월 17일 | |신현시{{!}}도시승인 = 2021년 7월 17일 | ||
|신현시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-07-17}} | |신현시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-07-17}} | ||
|신현시{{!}}도시코드 = SHN | |신현시{{!}}도시코드 = SHN | ||
|신현시{{!}}면적 = | |신현시{{!}}면적 = 84.2728534 | ||
|신현시{{!}}신청자 = 미르05 | |신현시{{!}}신청자 = 미르05 | ||
|신현시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |신현시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|신현시{{!}}주택전력비중 = | |신현시{{!}}주택전력비중 = 28 | ||
|신현시{{!}}비주택전력비중 = | |신현시{{!}}비주택전력비중 = 72 | ||
|심양시{{!}}소속 = [[청산도]] | |심양시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|심양시{{!}}지역번호 = 05 | |심양시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|심양시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |심양시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | |심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | ||
|심양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | |심양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | ||
185번째 줄: | 196번째 줄: | ||
|심양시{{!}}신청자 = London | |심양시{{!}}신청자 = London | ||
|심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|심양시{{!}}주택전력비중 = | |심양시{{!}}주택전력비중 = 25 | ||
|심양시{{!}}비주택전력비중 = | |심양시{{!}}비주택전력비중 = 75 | ||
|양정시{{!}}소속 = [[청산도]] | |양정시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|양정시{{!}}지역번호 = 05 | |양정시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|양정시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |양정시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|양정시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |양정시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|양정시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |양정시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
196번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | |양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | ||
|양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|양정시{{!}}주택전력비중 = | |양정시{{!}}주택전력비중 = 33 | ||
|양정시{{!}}비주택전력비중 = | |양정시{{!}}비주택전력비중 = 67 | ||
|여명시{{!}}소속 = [[청산도]] | |여명시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|여명시{{!}}지역번호 = 05 | |여명시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|여명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |여명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | |여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | ||
|여명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-20}} | |여명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-20}} | ||
207번째 줄: | 218번째 줄: | ||
|여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | |여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | ||
|여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|여명시{{!}}주택전력비중 = | |여명시{{!}}주택전력비중 = 48 | ||
|여명시{{!}}비주택전력비중 = | |여명시{{!}}비주택전력비중 = 52 | ||
|오천시{{!}}소속 = [[청산도]] | |오천시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|오천시{{!}}지역번호 = 05 | |오천시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|오천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |오천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|오천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | |오천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
218번째 줄: | 229번째 줄: | ||
|오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | |오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | ||
|오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|오천시{{!}}주택전력비중 = | |오천시{{!}}주택전력비중 = 27 | ||
|오천시{{!}}비주택전력비중 = | |오천시{{!}}비주택전력비중 = 73 | ||
|월산시{{!}}소속 = [[청산도]] | |월산시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|월산시{{!}}지역번호 = 05 | |월산시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|월산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |월산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|월산시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |월산시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|월산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |월산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
|월산시{{!}}도시코드 = WOL | |월산시{{!}}도시코드 = WOL | ||
|월산시{{!}}면적 = | |월산시{{!}}면적 = 57.7753822 | ||
|월산시{{!}}신청자 = 지순순 | |월산시{{!}}신청자 = 지순순 | ||
|월산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |월산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|월산시{{!}}주택전력비중 = | |월산시{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
|월산시{{!}}비주택전력비중 = | |월산시{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|은산시{{!}}소속 = [[청산도]] | |은산시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|은산시{{!}}지역번호 = 05 | |은산시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|은산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |은산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | |은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | ||
|은산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-14}} | |은산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-14}} | ||
240번째 줄: | 251번째 줄: | ||
|은산시{{!}}신청자 = 넨도 | |은산시{{!}}신청자 = 넨도 | ||
|은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|은산시{{!}}주택전력비중 = | |은산시{{!}}주택전력비중 = 35 | ||
|은산시{{!}}비주택전력비중 = | |은산시{{!}}비주택전력비중 = 65 | ||
|화명시{{!}}소속 = [[청산도]] | |화명시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
|화명시{{!}}지역번호 = 05 | |화명시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|화명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |화명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | |화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | ||
|화명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | |화명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | ||
|화명시{{!}}도시코드 = HWG | |화명시{{!}}도시코드 = HWG | ||
|화명시{{!}}면적 = | |화명시{{!}}면적 = 59.9277414 | ||
|화명시{{!}}신청자 = I am a star | |화명시{{!}}신청자 = I am a star | ||
|화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
255번째 줄: | 266번째 줄: | ||
|경천시{{!}}소속 = [[해강도]] | |경천시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|경천시{{!}}지역번호 = 07 | |경천시{{!}}지역번호 = 07 | ||
|경천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |경천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|경천시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |경천시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | ||
|경천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |경천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | ||
|경천시{{!}}도시코드 = GYE | |경천시{{!}}도시코드 = GYE | ||
|경천시{{!}}면적 = | |경천시{{!}}면적 = 30.3162774 | ||
|경천시{{!}}신청자 = 오잉 | |경천시{{!}}신청자 = 오잉 | ||
|경천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |경천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|경천시{{!}}주택전력비중 = | |경천시{{!}}주택전력비중 = 33 | ||
|경천시{{!}}비주택전력비중 = | |경천시{{!}}비주택전력비중 = 67 | ||
|다산시{{!}}소속 = [[해강도]] | |다산시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|다산시{{!}}지역번호 = 07 | |다산시{{!}}지역번호 = 07 | ||
273번째 줄: | 284번째 줄: | ||
|다산시{{!}}신청자 = 아아 | |다산시{{!}}신청자 = 아아 | ||
|다산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |다산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|다산시{{!}}주택전력비중 = | |다산시{{!}}주택전력비중 = 55 | ||
|다산시{{!}}비주택전력비중 = | |다산시{{!}}비주택전력비중 = 45 | ||
|다올시{{!}}소속 = [[해강도]] | |다올시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|다올시{{!}}지역번호 = 07 | |다올시{{!}}지역번호 = 07 | ||
|다올시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |다올시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | ||
|다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|다올시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |다올시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
284번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|다올시{{!}}신청자 = TEMS | |다올시{{!}}신청자 = TEMS | ||
|다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|다올시{{!}}주택전력비중 = | |다올시{{!}}주택전력비중 = 56 | ||
|다올시{{!}}비주택전력비중 = | |다올시{{!}}비주택전력비중 = 44 | ||
|동명시{{!}}소속 = [[해강도]] | |동명시{{!}}소속 = [[해강도]] | ||
|동명시{{!}}지역번호 = 07 | |동명시{{!}}지역번호 = 07 | ||
|동명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |동명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | ||
|동명시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 19일 | |동명시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 19일 | ||
|동명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-19}} | |동명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-19}} | ||
