(사용자 3명의 중간 판 168개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
{| class="infobox" style="text-align: center; border: 2px solid #004ea2; border-collapse:collapse;"
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#2b6b00;font-size:13px;margin-top:0px;"
! colspan="2" style="background: #004ea2; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |하누먹자<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">Hanu0316</span>
!style="position:relative;height:38px;background:#FFF;padding:8px;font-size:13px;" colspan="5"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2b6b00;">[[파일:|25px|송주시]] [[틀:블록목록/송주시의 행정구역|<span style="color:#2b6b00;font-size:16px;">'''송주시의 행정구역'''</span>]]</span>
|- 송주시 시장
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
| 예담
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
!style="width:72%;background:#225500;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
| 하누먹자, 하누, 라엥
|-
|-
|style="width:14%;background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#00569F;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>솔안동
| 경기도 양평군
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동
|-
|-
|style="width:14%;background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |MBTI
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|청송동
| ISTP
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송백동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |서버 직위
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송백동
| [[송주시]] 시장
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동
|}
 
== 염안 관광 둘러보기 ==
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;border:2px solid#273954;margin-top:0px;"
!style="position:relative;height:66px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);line-height:24px;">[[파일:염안도.svg|x24px|link=염안도]] 관광</span>
|-
|<[[목양시|목양]]> 0곳
|-
|<[[송주시|송주]]> 0곳
|}</onlyinclude>
 
== 하진 둘러보기 ==
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#494542;font-size:14px;"
!style="position:relative;height:64px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:하진.svg|x24px]]</span>
|-
!style="background-color:#435451;padding:8px;text-align:center;font-size:14px;color:white;border-bottom:1px solid#eee;" colspan="2"|'''계열사'''
|-
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|'''지주회사'''
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진
|-
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|에너지 · 화학
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진이노베이션 (하진에너지 · 하진석유화학) | 하진디스커버리 (하진케미칼 · 하진가스 · 하진바이오사이언스)
|-
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|정보통신 · 반도체 · 전자
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진반도체 (하진키파운드리)
|-
!style="background-color:#435451;padding:8px;text-align:center;font-size:14px;color:white;border-bottom:1px solid#eee;" colspan="2"|'''스포츠단'''
|-
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;" colspan="2"|하진00
|}</onlyinclude>
 
== 송주시의 지명 정보 ==
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
!style="height:38px;background-color:#008842;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:송주시하양.svg|x24px|link=송주시]]
|}
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;border-top:0px;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="6"|[[송주시|<span style="color:#008842;">송주시의 행정구역</span>]]
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="3"|양진구<br>楊津區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#BA000C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동<br>染松洞
|-
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동<br>淸松洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 청송동<br>淸松洞
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="5"|송암구<br>松巖區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동<br>松菊洞
|-
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가성동<br>家聲洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|가성동<br>家聲洞
|-
|-
|style="background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송주동
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면<br>邑·面
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송주동
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정리<br>法定里
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|가성동
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍<br>覽松邑
|style="padding:6px 2px;"|남송리
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|남송리<br>覽松里
|style="padding:6px 2px;"|죽매리
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|죽매리<br>竹梅里
|style="padding:6px 2px;"|류목리
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|류목리<br>柳木里
|style="padding:6px 2px;"|온운리
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|온운리<br>穩澐里
|-
!style="background-color:#008842;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="6"|시청소재지 : 양진구
|-
|}
 
== 송주시 예상 인구추이 차트 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#369EBB;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:24 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 6월 24명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:11496 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:49244 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 49,244명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:82416 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 6월 82,416명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:94516 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 9월 94,516명
|-
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|그래프 최대 값은 50만명
|}
 
2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명
 
2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명
 
2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명
 
=== 송주시 인구 예측표 ===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
| 1 || 달빛마을 1단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,784세대 || 건설예정
|-
| 2 || 달빛마을 부영 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 3 || 달빛마을 라이프 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 4 || 달빛마을 신안 3단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 856세대 || 건설예정
|-
| 5 || 달빛마을 현대 4단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 300세대 || 건설예정
|-
| 6 || 은빛마을 5단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 2,032세대 || 건설완료
|-
| 7 || 별빛마을 청구현대 7단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 21일 || 미정 || 아파트 || 1,136세대 || 건설완료
|-
| 8 || 별빛마을 부영 8단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 23일 || 미정 || 아파트 || 1,232세대 || 건설완료
|-
| 9 || 별빛마을 9단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 2,008세대 || 건설완료
|-
| 10 || 별빛마을 건영 10단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 1,080세대 || 건설완료
|-
| 11 || 옥빛마을 신덕 12단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 570세대 || 건설완료
|-
| 12 || 옥빛마을 일신 13단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 582세대 || 건설완료
|-
| 13 || 옥빛마을 부영 14단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 720세대 || 건축완료
|-
| 14 || 옥빛마을 주공 15단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 15 || 옥빛마을 15단지 풍산 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 96세대 || 건설완료
|-
| 16 || 옥빛마을 주공 17단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,120세대 || 건설예정
|-
| 17 || 옥빛마을 주공 16단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 514세대 || 건설완료
|-
| 18 || 장성마을 2단지 킨텍스 파크 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 591세대 || 미건축
|-
| 19 || 장성마을 동부 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 410세대 || 미건축
|-
| 20 || 성저마을 세경 2단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 390세대 || 미건축
|-
| 21 || 성저마을 풍림 3단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 534세대 || 미건축
|-
| 22 || 성저마을 동익 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 640세대 || 미건축
|-
| 23 || 성저마을 삼익 4단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 460세대 || 미건축
|}
 
=== 양진구 인구 예측표 ===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
|-
!style="background-color:#225500;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|송주시청|<span style="color:white;">시청소재지 : 솔안동</span>
| 1 || 힐스테이트 청계 센트럴 || 서울특별시 중구 황학동 || waffle070404 || 예측불가 || 미정 || 오피스텔 || 522세대 || 건설중
|}
|}
</onlyinclude>
 
{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}

2024년 6월 25일 (화) 07:48 기준 최신판

하누먹자
Hanu0316
이름 예담
다른이름 하누먹자, 하누, 라엥
사는곳 경기도 양평군
MBTI ISTP
서버 직위 송주시 시장

염안 관광 둘러보기

염안도.svg 관광
<목양> 0곳
<송주> 0곳

하진 둘러보기

하진.svg
계열사
지주회사 하진
에너지 · 화학 하진이노베이션 (하진에너지 · 하진석유화학) | 하진디스커버리 (하진케미칼 · 하진가스 · 하진바이오사이언스)
정보통신 · 반도체 · 전자 하진반도체 (하진키파운드리)
스포츠단
하진00

송주시의 지명 정보

송주시하양.svg
송주시의 행정구역
양진구
楊津區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
솔안동
率雁洞
시청 솔안동
率雁洞
염송동
染松洞
청송동
淸松洞
구청 청송동
淸松洞
송암구
松巖區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
송설동
松雪洞
구청 송설동
松雪洞
송국동
松菊洞
가성동
家聲洞
가성동
家聲洞
읍·면
邑·面
법정리
法定里
남송읍
覽松邑
남송리
覽松里
죽매리
竹梅里
류목리
柳木里
온운리
穩澐里
시청소재지 : 양진구

송주시 예상 인구추이 차트

송주시.svg 송주시 인구 추이
2023년 6월 24명
2023년 9월 11,496명
2023년 12월 26,432명
2024년 3월 49,244명
2024년 6월 82,416명
2024년 9월 94,516명
그래프 최대 값은 50만명

2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명

2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명

2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명

송주시 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 달빛마을 1단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,784세대 건설예정
2 달빛마을 부영 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
3 달빛마을 라이프 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
4 달빛마을 신안 3단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 856세대 건설예정
5 달빛마을 현대 4단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 300세대 건설예정
6 은빛마을 5단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 2,032세대 건설완료
7 별빛마을 청구현대 7단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 21일 미정 아파트 1,136세대 건설완료
8 별빛마을 부영 8단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 23일 미정 아파트 1,232세대 건설완료
9 별빛마을 9단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 2,008세대 건설완료
10 별빛마을 건영 10단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 1,080세대 건설완료
11 옥빛마을 신덕 12단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 570세대 건설완료
12 옥빛마을 일신 13단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 582세대 건설완료
13 옥빛마을 부영 14단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 720세대 건축완료
14 옥빛마을 주공 15단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 1,391세대 건설완료
15 옥빛마을 15단지 풍산 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 96세대 건설완료
16 옥빛마을 주공 17단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,120세대 건설예정
17 옥빛마을 주공 16단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 514세대 건설완료
18 장성마을 2단지 킨텍스 파크 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 591세대 미건축
19 장성마을 동부 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 410세대 미건축
20 성저마을 세경 2단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 390세대 미건축
21 성저마을 풍림 3단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 534세대 미건축
22 성저마을 동익 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 640세대 미건축
23 성저마을 삼익 4단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 460세대 미건축

양진구 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 힐스테이트 청계 센트럴 서울특별시 중구 황학동 waffle070404 예측불가 미정 오피스텔 522세대 건설중

인터레일상징.svg