잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "블록메타/철도노선|아리울1호선" 문자열을 "블록메타/철도노선|남해1호선" 문자열로) |
|||
(사용자 5명의 중간 판 153개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{블록정보/철도역 | ||
| | |테두리색상=#E22B2B | ||
| 역명칭 = 아리울역 | |틀색상=#E22B2B | ||
| | |글자색상=white | ||
| | |역명칭=아리울역 | ||
| | |부역명칭=고속터미널 | ||
| | |고속선= | ||
| | {{블록정보/운행계통/일반철도 | ||
| | |등급명1=달리고 | ||
| | |단방향통행1= | ||
| | |왼쪽1=[[신내정암역|신내정암]] | ||
|왼쪽1역간거리=9.9 | |||
|왼쪽1목적지=[[신내정암역|신내정암]] | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/일반철도 | |||
|등급명1=달리고R | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[지산역|지산]] | |||
|왼쪽1역간거리=11.1 | |||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
|일반선= | |||
{{블록정보/운행계통/일반철도 | |||
|등급명1=RC | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[신내역|신내]] | |||
|왼쪽1역간거리=4.1 | |||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/일반철도 | |||
|등급명1=동백호 | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[신내역|신내]] | |||
|왼쪽1역간거리=4.1 | |||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|남해1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|남해3호선|아이콘}} | |||
|전철노선= | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호=A114 | |||
|노선명1=1호선 | |||
|노선문서제목1=남해교통공사 1호선 | |||
|노선색1=#002a9e | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[가화역|가화]] | |||
|왼쪽1역간거리=1.5 | |||
|왼쪽1목적지=[[첫동네역|첫동네]] | |||
|오른쪽1=[[남산역|남산]] | |||
|오른쪽1역간거리=1.2 | |||
|오른쪽1목적지=[[신내역|신내]] | |||
|노선명2=1호선 | |||
|노선문서제목2=남해교통공사 1호선 | |||
|노선색2=#002a9e | |||
|급행계통2=급행 | |||
|단방향통행2= | |||
|왼쪽2=[[서아리울역]] | |||
|왼쪽2역간거리=2.8 | |||
|왼쪽2목적지=[[서아리울역|서아리울]] | |||
|오른쪽2=[[신내역]] | |||
|오른쪽2역간거리=4.1 | |||
|오른쪽2목적지=[[신내역|신내]] | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호=A306 | |||
|노선명1=3호선 | |||
|노선문서제목1=남해교통공사 3호선 | |||
|노선색1=#DF3730 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=시종착역 | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지= | |||
|왼쪽1목적지문서제목= | |||
|오른쪽1=[[태원궁역|태원궁]] | |||
|오른쪽1역간거리=0.9 | |||
|오른쪽1목적지=[[국제금융지구역|국제금융지구]] | |||
}} | |||
|역명칭영어=Ariul | |||
|역명칭한자= | |||
|역명칭중국어=亞利屋 | |||
|역명칭일본어=アリウル | |||
|주소=[[남해도]] [[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] | |||
|운영기관1=광역철도공사 | |||
|운영기관1노선1=[[중앙선]] | |||
|운영기관1노선2=[[중앙고속선]] | |||
|운영기관1노선3= | |||
|운영기관1노선4= | |||
|운영기관1노선5= | |||
|운영기관2=남해교통공사 | |||
|운영기관2노선1=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | |||
|운영기관2노선2=[[남해교통공사 3호선|3호선]] | |||
|운영기관2노선3= | |||
|운영기관2노선4= | |||
|운영기관2노선5= | |||
|개업일1=2021년 6월 24일 | |||
|개업일1노선=[[중앙선]] | |||
|개업일2=2021년 7월 27일 | |||
|개업일2노선=[[중앙고속선]] | |||
|개업일3= | |||
|개업일3노선= | |||
|개업일4= | |||
|개업일4노선= | |||
|개업일5= | |||
|개업일5노선=동백호 | |||
|개업일6=2021년 11월 23일 | |||
|개업일6노선=[[남해교통공사 1호선|1호선]] | |||
|개업일7=2022년 2월 26일 | |||
|개업일7노선=[[남해교통공사 3호선|3호선]] | |||
|개업일8= | |||
|개업일8노선= | |||
|개업일9= | |||
|개업일9노선= | |||
|개업일10= | |||
|개업일10노선= | |||
|개업일11= | |||
|개업일11노선= | |||
|개업일12= | |||
|개업일12노선= | |||
|역사구조=지상 N층 구조, 지상 1층 승강장 | |||
|역사구조노선1=[[중앙선]] | |||
|역사구조노선2=[[중앙고속선]] | |||
|역사구조노선3= | |||
|역사구조노선4= | |||
|역사구조노선5= | |||
}} | |||
== 역 정보 == | |||
=== 개념환승 === | |||
== 역 시설 == | |||
=== 대합실 === | |||
대합실 면적은 약 1만 제곱미터 가량으로, 일반적인 민자역사와 달리 공공시설 비중이 높다. 대합실에서 승차권 발매, 라운지 서비스 등을 이용할 수 있으며, 남해권 전철 노선 중 서부선과 박재선 승강장도 바로 연결되어있다. | |||
=== 라운지 === | |||
* '''인터레일 라운지''' | |||
고속열차를 탑승하거나, 인터레일 멤버십 회원인 경우 이용할 수 있는 라운지이다. 대합실 북서측 매표소 옆에 위치해있다. | |||
* '''인터레일 프리미엄 라운지''' | |||
고급 관광열차를 이용하거나 고속열차 장거리 구간 특실을 이용하는 경우 이용할 수 있다. 간단한 음식이 제공된다. | |||
== 승강장 == | |||
* '''일반/광역철도 승강장''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|colspan="13"|↑[[청라공항역|청라공항]] | |||
|colspan="8"|↑[[서아리울역|서아리울]] | |||
|- | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#808080;color:white;"|1 | |||
|style="background:#808080;color:white;"|2 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#808080;color:white;"|3 | |||
|style="background:#808080;color:white;"|4 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#E22B2B;color:white;"|5 | |||
|style="background:#E22B2B;color:white;"|6 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#8c4a79;color:white;"|7 | |||
|style="background:#d56400;color:white;"|8 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#d56400;color:white;"|9 | |||
|style="background:#8c4a79;color:white;"|10 | |||
|ㅣ | |||
|- | |||
|colspan="9"|[[신내역|신내]]↓ | |||
|colspan="4"| [[신내정암역|신내정암]]↓ | |||
|colspan="8"|남산↓ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]] | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[신내역|신내]] • [[지산역|지산]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[청라공항역|청라공항]] • [[망원역|망원]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|5 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]] | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[신내정암역|신내정암]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[청라공항역|청라공항]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#8c4a79;color:white;" colspan="1"|7 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[아리울 도시철도 박재선|박재선]] | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="4"|완행, 급행 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[남산역|남산]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#d56400;color:white;" colspan="1"|8 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[아리울 도시철도 서부선|서부선]] | |||
|- | |||
|style="background:#d56400;color:white;" colspan="1"|9 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[서아리울역|서아리울]] 방면 | |||
|- | |||
|style="background:#8c4a79;color:white;" colspan="1"|10 | |||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[아리울 도시철도 박재선|박재선]] | |||
|} | |||
* '''[[남해교통공사 1호선|1호선]]·신내 1호선 승강장''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | |||
|colspan="8"|↑[[가화역|가화]] | |||
|- | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#005bac;color:white;"|1 | |||
|style="background:#00409f;color:white;"|2 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#00409f;color:white;"|3 | |||
|style="background:#005bac;color:white;"|4 | |||
|ㅣ | |||
|- | |||
|colspan="8"|[[남강나루역|남강나루]]·○○↓ | |||
|} | |||
* '''[[남해교통공사 3호선|3호선]] 승강장''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | |||
|colspan="8"|↑[[운종역|운종]] | |||
|- | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#0086e3;color:white;"|1 | |||
|ㅣ | |||
|ㅣ | |||
|style="background:#0086e3;color:white;"|2 | |||
|ㅣ | |||
|- | |||
|colspan="8"|○○↓ | |||
|} | |||
== 시간표 == | |||
* '''예시''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!colspan="7"|청라역 방면 | |||
!colspan="7"|신내역 방면 | |||
|- | |||
!등급 | |||
!열차번호 | |||
!출발시각 | |||
!종착역 | |||
!도착시각 | |||
!정차역 | |||
!비고 | |||
!등급 | |||
!열차번호 | |||
!출발시각 | |||
!종착역 | |||
!도착시각 | |||
!정차역 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|고속철도 | |||
|126 | |||
|05:30 | |||
|여산 | |||
|07:10 | |||
|청.한.여 | |||
| | |||
|고속철도 | |||
|128 | |||
|05:15 | |||
|현양 | |||
|08:30 | |||
|신(정).○.화.현 | |||
| | |||
|- | |||
|고속철도 | |||
|125 | |||
|05:50 | |||
|여산 | |||
|08:00 | |||
|청.한.진.여 | |||
| | |||
|고속철도 | |||
|132 | |||
|05:35 | |||
|화명 | |||
|08:00 | |||
|신(정).○.화 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 일지역사 == | |||
일지역사는 아리울역 복합상업공간을 운영하는 [[일지링크]]의 계열사이다. 자회사로 [[서아리울역|일지서아리울역사]]를 두고 있으며, [[녹색비축기지]] 지하상가와 아리울역 - [[플라자시티|아리울광역버스터미널]]간 지하상가 등 두 곳의 지하상가를 운영하고 있다. | |||
2021년 6월 6일 공사가 본격적으로 시작된 가운데 공정률이 빠르게 올라가고 있다. | |||
== [[그랜드 아리울 몰]] == | |||
아리울역 민자역사 사업의 일환으로 건설된 종합 쇼핑몰이다. 자세한 내용은 문서 참조. | |||
[[분류: | == 각주 == | ||
<references/> | |||
[[분류:중앙선]] | |||
[[분류:중앙고속선]] | |||
[[분류:아리울시의 철도역]] |
2024년 3월 21일 (목) 15:35 기준 최신판
역 정보
개념환승
역 시설
대합실
대합실 면적은 약 1만 제곱미터 가량으로, 일반적인 민자역사와 달리 공공시설 비중이 높다. 대합실에서 승차권 발매, 라운지 서비스 등을 이용할 수 있으며, 남해권 전철 노선 중 서부선과 박재선 승강장도 바로 연결되어있다.
라운지
- 인터레일 라운지
고속열차를 탑승하거나, 인터레일 멤버십 회원인 경우 이용할 수 있는 라운지이다. 대합실 북서측 매표소 옆에 위치해있다.
- 인터레일 프리미엄 라운지
고급 관광열차를 이용하거나 고속열차 장거리 구간 특실을 이용하는 경우 이용할 수 있다. 간단한 음식이 제공된다.
승강장
- 일반/광역철도 승강장
↑청라공항 | ↑서아리울 | |||||||||||||||||||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
신내↓ | 신내정암↓ | 남산↓ |
1·2 | 중앙선 | DALIGO R·RC·동백호 | 신내 • 지산 방면 | ||
3·4 | DALIGO R·RC·동백호 | 청라공항 • 망원 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 신내정암 방면 | ||
6 | 청라공항 방면 | ||||
7 | 박재선 | 완행, 급행 | 남산 방면 | ||
8 | 서부선 | ||||
9 | 서아리울 방면 | ||||
10 | 박재선 |
- 1호선·신내 1호선 승강장
↑가화 | |||||||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
남강나루·○○↓ |
- 3호선 승강장
↑운종 | |||||||
ㅣ | 1 | ㅣ | ㅣ | 2 | ㅣ | ||
○○↓ |
시간표
- 예시
청라역 방면 | 신내역 방면 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 | 등급 | 열차번호 | 출발시각 | 종착역 | 도착시각 | 정차역 | 비고 |
고속철도 | 126 | 05:30 | 여산 | 07:10 | 청.한.여 | 고속철도 | 128 | 05:15 | 현양 | 08:30 | 신(정).○.화.현 | ||
고속철도 | 125 | 05:50 | 여산 | 08:00 | 청.한.진.여 | 고속철도 | 132 | 05:35 | 화명 | 08:00 | 신(정).○.화 |
일지역사
일지역사는 아리울역 복합상업공간을 운영하는 일지링크의 계열사이다. 자회사로 일지서아리울역사를 두고 있으며, 녹색비축기지 지하상가와 아리울역 - 아리울광역버스터미널간 지하상가 등 두 곳의 지하상가를 운영하고 있다.
2021년 6월 6일 공사가 본격적으로 시작된 가운데 공정률이 빠르게 올라가고 있다.
그랜드 아리울 몰
아리울역 민자역사 사업의 일환으로 건설된 종합 쇼핑몰이다. 자세한 내용은 문서 참조.