(→7차전) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
||
(사용자 3명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|colspan="1" style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2021년 포스트 시즌|2021]] | |colspan="1" style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2021년 포스트 시즌|2021]] | ||
|colspan="1" style=";padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|2022]] | |colspan="1" style=";padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|2022]] | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
== 포스트시즌 전망 == | == 포스트시즌 전망 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;" | {| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;" | ||
13번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#c70125;"colspan="16"|<span style="color:white;">플로카</span> | !style="background:#c70125;"colspan="16"|<span style="color:white;">플로카</span> | ||
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 | !style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 2:4 플로카</span> | ||
!style="background:# | !style="background:#c70125;"colspan="3"|<span style="color:yellow;">플로카 우승</span> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#DD2222;"colspan="12"|<span style="color:white;">일지</span> | !style="background:#DD2222;"colspan="12"|<span style="color:white;">일지</span> | ||
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 3:1 일지</span> | !style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 3:1 일지</span> | ||
!style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span> | !style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span> | ||
!style="background:# | !style="background:#A8C0E6;"colspan="3"|<span style="color:white;">라인 준우승</span> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#A8C0E6;"colspan="8"|<span style="color:white;">라인</span> | !style="background:#A8C0E6;"colspan="8"|<span style="color:white;">라인</span> | ||
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;"> | !style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 3:2 디아너</span> | ||
!style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span> | !style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span> | ||
!style="background:#FFAAAA;"colspan="7"|<span style="color:black;">일지 탈락</span> | !style="background:#FFAAAA;"colspan="7"|<span style="color:black;">일지 탈락</span> | ||
33번째 줄: | 31번째 줄: | ||
!style="background:#2EC1F2;"colspan="2"|<span style="color:white;">창성</span> | !style="background:#2EC1F2;"colspan="2"|<span style="color:white;">창성</span> | ||
!style="background:#FFAAAA;"colspan="17"|<span style="color:black;">창성 탈락</span> | !style="background:#FFAAAA;"colspan="17"|<span style="color:black;">창성 탈락</span> | ||
|} | |} | ||
195번째 줄: | 192번째 줄: | ||
|블록시리즈 6차전 | |블록시리즈 6차전 | ||
|- | |- | ||
|11월 9일 | |<s>11월 9일</s> | ||
|수요일 | |<s>수요일</s> | ||
|18시 30분 | |<s>18시 30분</s> | ||
|블록시리즈 7차전 | |<s>블록시리즈 7차전</s> | ||
|} | |} | ||
=== 와일드카드 결정전 === | === 와일드카드 결정전 === | ||
1,008번째 줄: | 1,004번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big> | !style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big> | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;"> | !style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">3</span> | ||
| | |5 | ||
| | |3 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
!style="width:20%;background:#ea0029;color:white;"colspan="7"|<big>[[플로카 타이곤즈|<span style="color:#ffffff;">플로카 타이곤즈</span>]]</big> | !style="width:20%;background:#ea0029;color:white;"colspan="7"|<big>[[플로카 타이곤즈|<span style="color:#ffffff;">플로카 타이곤즈</span>]]</big> | ||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | | | ||
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">4</span> | |||
|6 | |||
|0 | |||
|2 | |||
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;"> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 경기 총평 == | == 경기 총평 == | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:블록야구리그]] | [[분류:블록야구리그]] |
2023년 9월 21일 (목) 22:56 기준 최신판
블록야구리그 역대 포스트시즌 | |
2021 | 2022 |
포스트시즌 전망
블록야구리그 포스트시즌 대진표 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플로카 | 라인 2:4 플로카 | 플로카 우승 | ||||||||||||||||||
일지 | 라인 3:1 일지 | 승 | 라인 준우승 | |||||||||||||||||
라인 | 라인 3:2 디아너 | 승 | 일지 탈락 | |||||||||||||||||
디아너 | 디아너 1:0 창성 | 승 | 디아너 탈락 | |||||||||||||||||
창성 | 창성 탈락 |
규정
작년 2021년 플레이오프에서의 방식과 조금 다른 방식으로 진행된다.
바뀌는 점
와일드카드 결정전이 진행된다. 리그의 팀 증가에 따라 5위의 팀까지 진출한다.
경기진행의 간략화를 위해 실제 KBO리그와 연관하여 팀 순위가 연관해 진행한다.
작년에는 완벽하게 KBO리그에 맞춰 진행할수 없었지만 이번 시즌에는 KBO 포스트시즌 일정에 맞춰 진행된다.
포스트 시즌 일정 및 경기진행
2022 블록야구리그 포스트시즌 일정표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일자 | 요일 | 경기시간 | 경기 | 장소 | |
WC | 10월 13일 | 목요일 | 18시 30분 | 와일드카드 1차전 | 웨일즈 하우스 |
준PO | 10월 15일 | 토요일 | 이동일 | ||
10월 16일 | 일요일 | 14시 | 준플레이오프 1차전 | 한밭야구장 | |
10월 17일 | 월요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 2차전 | ||
10월 18일 | 화요일 | 이동일 | |||
10월 19일 | 수요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 3차전 | 웨일즈 하우스 | |
10월 20일 | 목요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 4차전 | ||
10월 21일 | 금요일 | 이동일 | |||
10월 22일 | 토요일 | 14시 | 준플레이오프 5차전 | 한밭야구장 | |
PO | 10월 23일 | 일요일 | 이동일 | ||
10월 24일 | 월요일 | 18시 30분 | 플레이오프 1차전 | 일지 베이스볼 파크 | |
10월 25일 | 화요일 | 18시 30분 | 플레이오프 2차전 | ||
10월 26일 | 수요일 | 이동일 | |||
10월 27일 | 목요일 | 18시 30분 | 플레이오프 3차전 | 한밭야구장 | |
10월 28일 | 금요일 | 18시 30분 | 플레이오프 4차전 | ||
10월 29일 | 토요일 | 이동일 | |||
일지 베이스볼 파크 | |||||
BS | 10월 31일 | 월요일 | 이동일 | ||
11월 1일 | 화요일 | 18시 30분 | 블록시리즈 1차전 | 여산-플로카 챔피언스 필드 | |
11월 2일 | 수요일 | 18시 30분 | 블록시리즈 2차전 | ||
11월 3일 | 목요일 | 이동일 | |||
11월 4일 | 금요일 | 18시 30분 | 블록시리즈 3차전 | 한밭야구장 | |
11월 5일 | 토요일 | 14시 | 블록시리즈 4차전 | ||
11월 6일 | 일요일 | 이동일 | |||
11월 7일 | 월요일 | 18시 30분 | 블록시리즈 5차전 | 여산-플로카 챔피언스 필드 | |
11월 8일 | 화요일 | 18시 30분 | 블록시리즈 6차전 | ||
와일드카드 결정전
2022 블록야구리그 와일드카드 | |
---|---|
창성 레오파즈 | 디아너 웨일즈 |
1차전
와일드카드 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
창성 레오파즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
디아너 웨일즈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 |
총평
준플레이오프
2022 블록야구리그 준플레이오프 | |
---|---|
디아너 웨일즈 | 라인 밀키웨이 |
1차전
준플레이오프 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
디아너 웨일즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | |||||||
라인 밀키웨이 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 |
2차전
준플레이오프 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
디아너 웨일즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
3차전
준플레이오프 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 3 | |||||||
디아너 웨일즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 |
4차전
준플레이오프 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||||||
디아너 웨일즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 |
5차전
준플레이오프 5차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
디아너 웨일즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 |
플레이오프
2022 블록야구리그 플레이오프 | |
---|---|
라인 밀키웨이 | 일지 딜리전스 |
1차전
플레이오프 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||
일지 딜리전스 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
2차전
플레이오프 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 5 | |||||||
일지 딜리전스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 |
3차전
플레이오프 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
일지 딜리전스 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 9 | 1 | 2 |
4차전
플레이오프 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
일지 딜리전스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
라인 밀키웨이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 |
블록시리즈
2022 블록야구리그 블록시리즈 | |
---|---|
라인 밀키웨이 | 플로카 타이곤즈 |
1차전
블록시리즈 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9+ | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||||
플로카 타이곤즈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 |
2차전
블록시리즈 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||||||
플로카 타이곤즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 |
3차전
블록시리즈 3차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 |
4차전
블록시리즈 4차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
플로카 타이곤즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 |
5차전
블록시리즈 5차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | |||||||
플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 |
6차전
블록시리즈 6차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
라인 밀키웨이 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||
플로카 타이곤즈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |