(새 문서: {{블록둘러보기/아파트브랜드|더_트라움.png|3492AE}} {{블록정보/기업 |글자색=#FFFFFF |대표색상=#3492AE | 기업명칭 = 더 트라움 | 기업명칭외국어 = The Traum | 기업로고 = 더_트라움.png | 정식명칭 = 더 트라움 | 영문명칭 = The Traum apart Construction | 설립일 = 2022년 10월 16일 | 본사 = 은산시 | 업종 = 건설업 | 소속 = 금산건설 | 소속광역단체 = 없음 }} <br> == '''개요''' == 금산...) |
(→청산도) |
||
(사용자 4명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/아파트브랜드|더_트라움. | {{블록둘러보기/아파트브랜드|더_트라움.svg|3492AE}} | ||
[[금산건설]]의 민간아파트 브랜드인 더 트라움에 대한 문서입니다. | [[금산건설]]의 민간아파트 브랜드인 더 트라움에 대한 문서입니다. | ||
22번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== '''지역별 단지 현황''' == | == '''지역별 단지 현황''' == | ||
=== [[청산도]] === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#3492AE;color:white;" rowspan="1"|지역 | |||
!style="background:#3492AE;color:white;" rowspan="1"|건물명 | |||
!style="background:#3492AE;color:white;" rowspan="1"|주소 | |||
!style="background:#3492AE;color:white;" rowspan="1"|착공일 | |||
!style="background:#3492AE;color:white;" rowspan="1"|세대수 | |||
|- | |||
| [[월산시]] | |||
| 더 트라움 월산 | |||
| ?구 ??동 | |||
| 2023. 1. 15 | |||
| 196세대 | |||
|- | |||
| [[은산시]] | |||
| [[더 트라움 한성]] | |||
| 석포구 의성동 | |||
| 2023. 6. 30 | |||
| 453세대 | |||
|- | |||
| [[은산시]] | |||
| 더 트라움 오션 | |||
| 석포구 의성동 | |||
| 2024. 5. 2 | |||
| 270세대 | |||
|- | |||
| [[은산시]] | |||
| 더 트라움 휴먼 | |||
| 석포구 의성동 | |||
| 2024. 4. 26 | |||
| 120세대 | |||
|- | |||
| [[은산시]] | |||
| 더 파노라마 센트르미어 | |||
| 경원구 지구동 | |||
| 2022. 11. 25 | |||
| ???세대 | |||
|- | |||
| [[은산시]] | |||
| 더 트라움 테라스 | |||
| 경원구 화신동 | |||
| 2023. 7. ?? | |||
| ???세대 | |||
|- | |||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#3492AE; text-align:left;"|2024년 5월 2일 5:40 기준 | |||
|} | |||
== 둘러보기 == | |||
{{틀:블록둘러보기/금산}} | |||
[[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] | |||
[[분류:금산]] |
2024년 5월 2일 (목) 17:40 기준 최신판
금산건설의 민간아파트 브랜드인 더 트라움에 대한 문서입니다.
슬로건
- 2022.10.16 ~ : 꿈 같은 아파트
지역별 단지 현황
청산도
지역 | 건물명 | 주소 | 착공일 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
월산시 | 더 트라움 월산 | ?구 ??동 | 2023. 1. 15 | 196세대 |
은산시 | 더 트라움 한성 | 석포구 의성동 | 2023. 6. 30 | 453세대 |
은산시 | 더 트라움 오션 | 석포구 의성동 | 2024. 5. 2 | 270세대 |
은산시 | 더 트라움 휴먼 | 석포구 의성동 | 2024. 4. 26 | 120세대 |
은산시 | 더 파노라마 센트르미어 | 경원구 지구동 | 2022. 11. 25 | ???세대 |
은산시 | 더 트라움 테라스 | 경원구 화신동 | 2023. 7. ?? | ???세대 |
2024년 5월 2일 5:40 기준 |
둘러보기
금산그룹 | |
---|---|
계열사 | |
지주회사 | 금산 |
건설 | 금산건설 (더 트라움 단풍아파트) |
유통 | 금산리테일 (KS24 | 율가커피 | 우소동면 | 피자엔치킨 | Burger's | KEEPPLUS | 한성가) |
전자 | 금산전자 | 금산세미컨덕트 | 금산디스플레이 |
제조업 | 아원제지 |
통신 | 금산네트워크 |
중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강 금산엘리베이터) |
에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 금산 썬더코스트 은산 FC) |
관계사 | |
산청금융그룹 | 프레지오조 |