"블록야구리그/2022년 포스트 시즌"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 포스트시즌의 경우 문서를 따로 만들기로 결정했습니다)
 
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로)
 
(사용자 5명의 중간 판 76개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
포스트시즌의 경우 문서를 따로 만들기로 결정했습니다
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
!style="width:40%;height=38px;padding:12px;background:#141E51;text-align:right;" colspan="1"|[[파일:블록야구리그_하양.svg|60px|link=블록야구리그]]
|style="width:60%;padding:12px;background:#141E51;text-align:left" colspan="1"|[[블록야구리그|<span style="color:#fff;font-size:22px">'''블록야구리그'''</span><br></span><span style="color:#fff;font-size:18px">'''역대 포스트시즌'''</span>]]
|-
|colspan="1" style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2021년 포스트 시즌|2021]]
|colspan="1" style=";padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd;font-weight:500;text-align:center;"|[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|2022]]
|}</onlyinclude>
== 포스트시즌 전망 ==
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|[[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 포스트시즌 대진표
|-
!style="background:#c70125;"colspan="16"|<span style="color:white;">플로카</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 2:4 플로카</span>
!style="background:#c70125;"colspan="3"|<span style="color:yellow;">플로카 우승</span>
|-
!style="background:#DD2222;"colspan="12"|<span style="color:white;">일지</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 3:1 일지</span>
!style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#A8C0E6;"colspan="3"|<span style="color:white;">라인 준우승</span>
|-
!style="background:#A8C0E6;"colspan="8"|<span style="color:white;">라인</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">라인 3:2 디아너</span>
!style="background:#A8C0E6;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="7"|<span style="color:black;">일지 탈락</span>
|-
!style="background:#15297c;"colspan="4"|<span style="color:white;">디아너</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="2" rowspan="2"|<span style="color:black;">디아너 1:0 창성</span>
!style="background:#15297c;"colspan="2"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="9"|<span style="color:black;">디아너 탈락</span>
|-
!style="background:#2EC1F2;"colspan="2"|<span style="color:white;">창성</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="17"|<span style="color:black;">창성 탈락</span>
|}
 
== 규정 ==
작년 2021년 플레이오프에서의 방식과 조금 다른 방식으로 진행된다.
=== 바뀌는 점 ===
와일드카드 결정전이 진행된다. 리그의 팀 증가에 따라 5위의 팀까지 진출한다.
 
경기진행의 간략화를 위해 실제 KBO리그와 연관하여 팀 순위가 연관해 진행한다.
 
작년에는 완벽하게 KBO리그에 맞춰 진행할수 없었지만 이번 시즌에는 KBO 포스트시즌 일정에 맞춰 진행된다.
 
== 포스트 시즌 일정 및 경기진행 ==
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="6"|[[블록야구리그/2022년 포스트 시즌|<span style="color:white;"> 2022 블록야구리그 포스트시즌</span>]] 일정표
|-
!style="background:#DE1900;"colspan="2"|<span style="color:white;">일자</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">요일</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">경기시간</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">경기</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">장소</span>
|-
!style= "background:white;"rowspan="2"|<span style="color:black;">WC</span>
|10월 13일
|목요일
|18시 30분
|와일드카드 1차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 웨일즈 하우스
|-
|<s>10월 14일</s>
|<s>금요일</s>
|<s>18시 30분</s>
|<s>와일드카드 2차전</s>
|-
!style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">준PO</span>
|10월 15일
|토요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|10월 16일
|일요일
|14시
|준플레이오프 1차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 한밭야구장
|-
|10월 17일
|월요일
|18시 30분
|준플레이오프 2차전
|-
|10월 18일
|화요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|10월 19일
|수요일
|18시 30분
|준플레이오프 3차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 웨일즈 하우스
|-
|10월 20일
|목요일
|18시 30분
|준플레이오프 4차전
|-
|10월 21일
|금요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|10월 22일
|토요일
|14시
|준플레이오프 5차전
!style= "background:white;"rowspan="1"| 한밭야구장
|-
!style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">PO</span>
|10월 23일
|일요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|10월 24일
|월요일
|18시 30분
|플레이오프 1차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 일지 베이스볼 파크
|-
|10월 25일
|화요일
|18시 30분
|플레이오프 2차전
|-
|10월 26일
|수요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|10월 27일
|목요일
|18시 30분
|플레이오프 3차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 한밭야구장
|-
|10월 28일
|금요일
|18시 30분
|플레이오프 4차전
|-
|10월 29일
|토요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|<s>10월 30일</s>
|<s>일요일</s>
|<s>14시</s>
|<s>플레이오프 5차전</s>
!style= "background:white;"rowspan="1"| 일지 베이스볼 파크
|-
!style= "background:white;"rowspan="10"|<span style="color:black;">BS</span>
|10월 31일
|월요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|11월 1일
|화요일
|18시 30분
|블록시리즈 1차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 여산-플로카 챔피언스 필드
|-
|11월 2일
|수요일
|18시 30분
|블록시리즈 2차전
|-
|11월 3일
|목요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|11월 4일
|금요일
|18시 30분
|블록시리즈 3차전
!style= "background:white;"rowspan="2"| 한밭야구장
|-
|11월 5일
|토요일
|14시
|블록시리즈 4차전
|-
|11월 6일
|일요일
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일
|-
|11월 7일
|월요일
|18시 30분
|블록시리즈 5차전
!style= "background:white;"rowspan="3"| 여산-플로카 챔피언스 필드
|-
|11월 8일
|화요일
|18시 30분
|블록시리즈 6차전
|-
|<s>11월 9일</s>
|<s>수요일</s>
|<s>18시 30분</s>
|<s>블록시리즈 7차전</s>
|}
=== 와일드카드 결정전 ===
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2022 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 와일드카드
|-
| [[파일:창성 레오파즈 엠블럼.png|x120px|링크=창성 레오파즈]]
| [[파일:디아너웨일즈.svg|x120px|링크=디아너 웨일즈]]
|-
!style="width:50%;background:#2EC1F2;color:white;|<big>[[창성 레오파즈|<span style="color:#ffffff;">창성 레오파즈</span>]]</big>
!style="width:50%;background:#15297c;color:white;|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|}
==== 1차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|와일드카드 1차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#2EC1F2;color:white;"colspan="7"|<big>[[창성 레오파즈|<span style="color:#ffffff;">창성 레오파즈</span>]]</big>
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">2</span>
|7
|1
|2
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">6</span>
|7
|1
|6
|}
 
==== 총평 ====
 
=== 준플레이오프 ===
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2022 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 준플레이오프
|-
| [[파일:디아너웨일즈.svg|x120px|링크=디아너 웨일즈]]
| [[파일:RhineMilkiway.png|x120px|링크=라인 밀키웨이]]
|-
!style="width:50%;background:#15297c;color:white;|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
!style="width:50%;background:#A8C0E6;color:white;|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|}
==== 1차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|준플레이오프 1차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">4</span>
|8
|0
|3
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">8</span>
|12
|0
|3
|}
 
==== 2차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|준플레이오프 2차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">2</span>
|7
|0
|6
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">0</span>
|5
|1
|1
|}
 
==== 3차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|준플레이오프 3차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|3
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">9</span>
|16
|3
|3
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">2</span>
|9
|1
|1
|}
 
==== 4차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|준플레이오프 4차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">6</span>
|10
|1
|2
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|3
|1
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">9</span>
|10
|1
|2
|}
 
==== 5차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|준플레이오프 5차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#15297c;color:white;"colspan="7"|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">디아너 웨일즈</span>]]</big>
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">3</span>
|9
|0
|0
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">4</span>
|9
|1
|3
|}
 
=== 플레이오프 ===
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2022 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 플레이오프
|-
| [[파일:RhineMilkiway.png|x120px|링크=라인 밀키웨이]]
| [[파일:딜리전스로고.svg|x120px|링크=일지 딜리전스]]
|-
!style="width:50%;background:#A8C0E6;color:white;|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
!style="width:50%;background:#DD2222;color:white;|<big>[[일지 딜리전스|<span style="color:#ffffff;">일지 딜리전스</span>]]</big>
|}
==== 1차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|플레이오프 1차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">3</span>
|7
|4
|2
|-
!style="width:20%;background:#DD2222;color:white;"colspan="7"|<big>[[일지 딜리전스|<span style="color:#ffffff;">일지 딜리전스</span>]]</big>
|0
|1
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">6</span>
|8
|0
|1
|}
 
==== 2차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|플레이오프 2차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|1
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">7</span>
|16
|2
|5
|-
!style="width:20%;background:#DD2222;color:white;"colspan="7"|<big>[[일지 딜리전스|<span style="color:#ffffff;">일지 딜리전스</span>]]</big>
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">6</span>
|9
|1
|6
|}
==== 3차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|플레이오프 3차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#DD2222;color:white;"colspan="7"|<big>[[일지 딜리전스|<span style="color:#ffffff;">일지 딜리전스</span>]]</big>
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">4</span>
|9
|0
|1
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">X</span>
|9
|1
|2
|}
==== 4차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|플레이오프 4차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">H</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">E</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">B</span>
|-
!style="width:20%;background:#DD2222;color:white;"colspan="7"|<big>[[일지 딜리전스|<span style="color:#ffffff;">일지 딜리전스</span>]]</big>
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">1</span>
|9
|1
|1
|-
!style="width:20%;background:#A8C0E6;color:white;"colspan="7"|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">4</span>
|9
|0
|4
|}
 
=== 블록시리즈 ===
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2022 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 블록시리즈
|-
| [[파일:RhineMilkiway.png|x120px|링크=라인 밀키웨이]]
| [[파일:플로카타이곤즈_엠블럼.svg|x120px|링크=플로카 타이곤즈]]
|-
!style="width:50%;background:#A8C0E6;color:white;|<big>[[라인 밀키웨이|<span style="color:#ffffff;">라인 밀키웨이</span>]]</big>
!style="width:50%;background:#ea0029;color:white;|<big>[[플로카 타이곤즈|<span style="color:#ffffff;">플로카 타이곤즈</span>]]</big>
|}
==== 1차전 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|블록시리즈 1차전 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
