(사용자 3명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1B2142;font-size:14px;margin-top:0px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1B2142;font-size:14px;margin-top:0px;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="6"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일: | !style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="6"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:동림CI.png |25px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#1B2142;float:left;margin-top:4px;">동림시 시내버스</span> | ||
|- | |- | ||
|style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:# | |style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">일반</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#0075C8;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">좌석</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#cb2b2b;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">직행좌석</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F99D1C;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span> | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background:# | !style="width:17%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="10"|일반 | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출/도착 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0011 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0015 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0017 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0018 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0021 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0024 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0025 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0027 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0028 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0029 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0031 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0033 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0037 | ||
| | |style="width:17%;"|0038 | ||
| | |style="width:17%;"|0040 | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출발 / 타 권역 도착 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|101 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|103 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|107 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|108 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|109 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|200 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|301 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|305 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|400 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|401 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|403 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|404 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|407 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|408 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|500 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|502 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|505 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|601 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | !style="width:17%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="2"|좌석 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|103 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|202 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|205 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|302 | ||
|style="width:17%;"|303 | |||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|405 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|500 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|604 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|606 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|707 | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background-color:#cb2b2b;color:white;" colspan="1"|직행좌석 | |||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background:#F99D1C;color:white" rowspan="2"|마을 | |||
|style="width:17%;"|01 | |||
|style="width:17%;"|02 | |||
|style="width:17%;"|03 | |||
|style="width:17%;"|04 | |||
|style="width:17%;"|05 | |||
!style="width:17%;background:# | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|06 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|07 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|08 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|09 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|10 | ||
|- | |- | ||
!style="width:17%;background-color:#AAAAAA;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|심야 | !style="width:17%;background-color:#AAAAAA;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|심야 | ||
144번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | |||
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | |||
[[분류:동림시]] |
2024년 5월 27일 (월) 18:11 기준 최신판
동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||
일반 | |||||
0권역 출/도착 | |||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |
200 | 301 | 305 | 400 | 401 | |
403 | 404 | 407 | 408 | 500 | |
502 | 505 | 601 | |||
좌석 | 103 | 202 | 205 | 302 | 303 |
405 | 500 | 604 | 606 | 707 | |
직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 |