(새 문서: == 층별 안내 == {|class="wikitable" style="text-align:center;" !style="background:#0a3560;color:white;"| !style="background:#0a3560;color:white;"|본관 |- !style="background:#0a3560;color:white;"|16F |업무시설 |- !style="background:#0a3560;color:white;"|15F |rowspan="9"|병동 |- !style="background:#0a3560;color:white;"|14F |- !style="background:#0a3560;color:white;"|13F |- !style="background:#0a3560;color:white;"|12F |- !style="background:#0a3560;color:white;"|11F |sty...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/건축물 | |||
|건축물 이름=중앙아리울병원 | |||
|건축물 영문 이름=Central Ariul Hospital | |||
|대표이미지= | |||
|주소= [[남해도]] [[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]] 국제대로 | |||
|좌표= | |||
|상태=건설중 | |||
|착공일=2022년 5월 19일 | |||
|완공일= | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=종합병원 | |||
|높이= | |||
|층수= | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|건축면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[일지산업]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주= | |||
|홈페이지= | |||
|서버건축가= [[사용자:Tdb|CitiesSkylines]] | |||
}} | |||
중앙아리울병원(Central Ariul Hospital)은 [[남해도]] [[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]]에 위치한 [[플레이시티 블록]]의 종합병원이다. | |||
== 층별 안내 == | == 층별 안내 == | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" style="text-align:center;" |
2024년 5월 25일 (토) 19:59 기준 최신판
중앙아리울병원 Central Ariul Hospital | |
개요 | |
주소 | 남해도 아리울시 중구 국제대로 |
상태 | 건설중 |
착공 | 2022년 5월 19일 |
용도 | 종합병원 |
건설사 | 일지산업 |
서버 건축가 | CitiesSkylines |
중앙아리울병원(Central Ariul Hospital)은 남해도 아리울시 중구에 위치한 플레이시티 블록의 종합병원이다.
층별 안내
본관 | |||
---|---|---|---|
16F | 업무시설 | ||
15F | 병동 | ||
14F | |||
13F | |||
12F | |||
11F | 도성관 | ||
10F | 병동 | ||
9F | |||
8F | |||
7F | |||
6F | 원목실ㅣ의학도서관ㅣ회의실ㅣ옥상정원 | ||
5F | 암센터 | 병동ㅣ격리병동 | |
4F | 연결통로 | 건강증진센터 | |
3F | 중앙외래 | ||
2F | |||
GF | 응급의료센터 | 외래 |