잔글 (Playcity님이 광역철도공사(플레이시티 블록) 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 광역철도공사 문서로 이동했습니다) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록목록/철도운영기관}} | ||
| | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#E22B2B | ||
| | |배경색상항목=#E22B2B | ||
| | |테두리색상=#E22B2B | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=광역철도공사 | ||
| | |이미지=[[파일:인터레일로고.svg]] | ||
| 설립일 = 2018년 11월 10일 | |국문=광역철도공사 | ||
| 본사 | |영문=Interail Corporation | ||
| 업종 = 운송업 | |한자=廣域鐵道公社 | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청라특별시]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청라특별시}} [[청라특별시]] | |||
|설립일=2018년 11월 10일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건=블록을 달리다 | |||
|주무기관=국토부 | |||
|주요 주주='''[[블록정부]]''' - 100% | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[청라특별시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=철도 운송업 | |||
|영업정보1제목=운영 구간 | |||
|영업정보1=[[중앙선]], [[청산선]], [[해강선]] | |||
|영업정보2제목=영업 거리 | |||
|영업정보2=0km | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''광역철도공사'''(Interail<sup>영어</sup>)는 [[플레이시티 블록]]의 철도 공기업이다. | '''광역철도공사'''(Interail<sup>영어</sup>)는 [[플레이시티 블록]]의 철도 공기업이다. | ||
2021년 말 기준 운영하고 있는 선로 총 연장이 90km를 돌파하였다. | 2021년 말 기준 운영하고 있는 선로 총 연장이 90km를 돌파하였다. 2022년 2월 25일 [[하구선]]의 완공과 함께 운영 노선 총연장 100km를 돌파했다. | ||
=== CI === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:14px;line-height:20px;word-break:keep-all;" | |||
!2021년 12월 16일 ~ 2023년 3월 23일 | |||
!2023년 3월 24일 ~ | |||
|- | |||
|style="padding:10px;"|[[파일:광역철도공사.svg|200px]] | |||
|style="padding:10px;"|[[파일:인터레일로고.svg|200px]] | |||
|- | |||
!광역철도공사 옛 CI | |||
!광역철도공사 현재 CI | |||
|} | |||
== 보유 차량 == | |||
{{블록목록/광역철도공사의 철도 차량}} | |||
== 운영 노선 == | == 운영 노선 == | ||
=== 고속철도 === | === 고속철도 === | ||
* <span style=" | * [[달리고|<span style="background-color:#E22B2B;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">DALIGO</span>]] | ||
* <span style=" | * [[달리고|<span style="background-color:#E22B2B;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">DALIGO R</span>]] | ||
=== 일반철도 === | === 일반철도 === | ||
* <span style=" | * <span style="background-color:#f04938;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">IC</span> | ||
* <span style=" | * [[RC|<span style="background-color:#56ab2d;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">RC</span>]] | ||
* <span style=" | * [[동백호|<span style="background-color:#1b315e;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">동백호</span>]] | ||
: [[ | : [[중앙선]] | ||
: [[해강선]] | : [[해강선]] | ||
: [[남해선]] | : [[남해선]] | ||
=== 광역철도 === | === 광역철도 === | ||
* {{블록메타/철도노선|블록공항선|아이콘}} [[블록공항철도]]<ref>[[ | * {{블록메타/철도노선|블록공항선|아이콘}} [[블록공항철도]]<ref>[[블록공항공사]] 소유 노선 위탁 운영.</ref> | ||
* {{블록메타/철도노선|해강선 광역전철|아이콘}} [[해강선 광역전철]] | * {{블록메타/철도노선|해강선 광역전철|아이콘}} [[해강선 광역전철]] | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 공기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 공기업]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 철도 기업]] |
2024년 9월 10일 (화) 18:44 기준 최신판
플레이시티 블록의 철도운영기관 | |||
---|---|---|---|
전국 | |||
지역 | |||
청라특별시의 공기업 | ||
광역철도공사 | ||
기업명 | 국문 | 광역철도공사 |
영문 | Interail Corporation | |
한자 | 廣域鐵道公社 | |
소속 광역단체 | 청라특별시 | |
주무기관 | 국토부 | |
주요 주주 | 블록정부 - 100% | |
분류 | 공기업 | |
설립일 | 2018년 11월 10일 | |
슬로건 | 블록을 달리다 | |
소재지 | 본사 - 청라특별시 | |
업종 | 철도 운송업 | |
운영 구간 | 중앙선, 청산선, 해강선 | |
영업 거리 | 0km |
광역철도공사(Interail영어)는 플레이시티 블록의 철도 공기업이다.
2021년 말 기준 운영하고 있는 선로 총 연장이 90km를 돌파하였다. 2022년 2월 25일 하구선의 완공과 함께 운영 노선 총연장 100km를 돌파했다.
CI
2021년 12월 16일 ~ 2023년 3월 23일 | 2023년 3월 24일 ~ |
---|---|
광역철도공사 옛 CI | 광역철도공사 현재 CI |
보유 차량
광역철도공사의 철도 차량 | |||
---|---|---|---|
고속열차 | DALIGO 100000호대 · 110000호대 청산고속철도 120000호대 | ||
간선열차 | 바다로 200000호대 | ||
광역전철 | 해강 191000호대 해강중부 192000호대 청악 193000호대 공항철도 AT1000호대 · AT2000호대 | ||
디젤기관차 | 5000호대 | ||
전기기관차 | 9000호대 | ||
도입예정 | IC-180 복층형도시간여객특급통근열차 |