잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/법인 | |||
{{블록정보/ | |||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=#E8C0FA | |대표색상=#E8C0FA | ||
14번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 소속광역단체 = [[청라특별시]] | | 소속광역단체 = [[청라특별시]] | ||
}} | }} | ||
2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어있는 건축회사이다. | 2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어있는 건축회사이다. | ||
41번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 기타 || 2.17% | | 기타 || 2.17% | ||
|} | |} | ||
92번째 줄: | 88번째 줄: | ||
수이즈 그룹의 뼈대이다. | 수이즈 그룹의 뼈대이다. | ||
[[분류:플레이시티 블록의 | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] | ||
[[분류:수이즈]] | [[분류:수이즈]] |
2024년 6월 20일 (목) 17:36 기준 최신판
설립일 | 2020년 9월 2일 | |
업종 | 건설/지주회사[1] |
2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어있는 건축회사이다.
본사 건물은 수이즈 그룹 계열사중 수이즈 그룹 본사와 제일 가깝다.
슬로건
흰색 도화지를 그려나가는 기업
지배구조
항목 | 비율 |
---|---|
자사주 | 0.81% |
창업주[2] | 51.67% |
(주) 수이즈 그룹 | 39.81% |
(주) 수이즈 식품 | 3.14% |
(주) SC Coffee | 1.27% |
(주) SC 724 | 1.13% |
기타 | 2.17% |
건설 건물
번호 | 건물이름 | 건축지역 | 용도 | 시공날짜 | 완공날짜 | 토지면적[3] | 내부면적[4] | 높이[5] | 층수 | 현재상태 | 특이사항 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수이즈 그룹 제 1 사옥 | 청라특별시 | 오피스 | 2020년 8월 31일 | 2020년 9월 1일 | 2024블럭 | 1088블럭 | 146m | 24층 | 운영중 | 첫 건물 | ||||||||||||
2 | 수이즈 그룹 제 2 사옥 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 1일 | 2020년 9월 (예정) | 810블럭 | 700블럭 | 120m | 20층 | 계획 취소 | |||||||||||||
3 | 수이즈 식품 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 2일 | 850블럭 | 736블럭 | 67m | 11층 | 운영중 | |||||||||||||
4 | 수이즈 건설 본사 | 청라특별시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 2일 | 1645블럭 | 748블럭 | 150m | 25층 | 운영중 | |||||||||||||
5 | 수이즈 전자 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 4일 | 850블럭 | 263블럭 | 67m | 11층 | 운영중 | |||||||||||||
6 | 수이즈 상가 | 은산시 | 상가 | 2020년 9월 3일 | 2020년 9월 3일 | 225블럭 | 169블럭 | 12m | 2층 | 운영중 | 첫 상가 | ||||||||||||
7 | SC Coffee 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 4일 | 2020년 11월 (예정) | 480블럭 | 414블럭 | 50m 이하 | 미정 | 건설중 | |||||||||||||
8 | SO 상가 | 두도군 | 상가 | 2020년 11월 10일 | 2020년 11월 12일 | 494블럭 | 408블럭 | 43m | 7층 | 운영중 | |||||||||||||
9 | SC Coffee 은산시청점 | 은산시 | 상가 | 2020년 9월 4일 | 2020년 11월 8일 | 525블럭 | 437블럭 | 22m | 3층 | 운엉중 | |||||||||||||
10 | SC 724 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 11월 8일 | 2020년 11월 (예정) | 400블럭 | 미정 | 50m 이하 | 미정 | 건설중 | |||||||||||||
11 | 수이즈 전자 제 1 공장 | 망원시 | 공장 | 2020년 12월 | 2021년 12월 (예정) | 24160블럭 | 미정 | 75m 이하 | 미정 | 건설중 | 2021년 11월 9일 02:10 기준 |
여담
사실상 수이즈 그룹의 지주회사 급이다. (수이즈 그룹의 지분 80%)
수이즈 그룹의 뼈대이다.