Frism Studio (토론 | 기여) 잔글 |
Frism Studio (토론 | 기여) 잔글 |
||
(사용자 5명의 중간 판 166개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/ | {{블록둘러보기/원월그룹}} | ||
[[파일: | {{블록정보/법인 | ||
|배경색상제목=#2e63fa | |||
| | |배경색상항목=#2e63fa | ||
| | |테두리색상=#2e63fa | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=원월전자 | ||
| | |이미지=[[파일:WonwolElectronicsLogo2024.svg]] | ||
| | |국문=원월전자 | ||
| | |영문=Wonwol Electronics | ||
| | |한자=元月電子 | ||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2018년 12월 21일 | |||
|슬로건= | |||
|소재지=[[청산도]] [[동림시]] | |||
|모회사=[[원월그룹]] | |||
|업종=전자산업 | |업종=전자산업 | ||
}} | }} | ||
*원월전자의 모든 출시 제품은 가상의 제품이며 실제로 판매되거나 제조되지 않습니다. | |||
* | |||
'''원월전자'''(元月電子<sup>한자</sup> Wonwol Electronics<sup>영어</sup>)는 가상의 전자산업 기업이다. 설립자는 [[사용자:Frism Studio|Frism Studio]]이다. | |||
본사는 청산도 동림시 원월타운 서브빌딩 2에, 지사는 남해도 아리울시 코어원 아리울 37층에 입주해있다. | |||
== 원월전자 제품 == | |||
[[파일:Wonwol_Electronics_All.jpg]] | |||
* 출시제품표에 있는 모든 제품이 사양표에 전부 존재하지는 않습니다. 과거에 만든 유물이 발견될 경우 추가 및 수정될 수 있습니다. | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size: | {|class="wikitable" style="width:100%;font-size:10pt;" | ||
!colspan="8"| | !colspan="8"|원월전자 출시제품 (출시일순) | ||
|- | |- | ||
!제품명 | !제품명 | ||
!구분 | !구분 | ||
!고유번호 | !고유번호 | ||
!출고가 | !출고가(KRW) | ||
!출시일 | !출시일 | ||
!구분 | !구분 | ||
|- | |- | ||
| MK PRO P1||스마트폰||MK-P101||990,000 | |MK PRO P||스마트폰||MK-P100||890,000||2018.12.21||단종 | ||
|- | |||
|MK PRO P1||스마트폰||MK-P101||990,000||2019.02.01||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO P2||스마트폰||MK-P102||1,090,000||2019.02.17||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO P2 PRO||스마트폰||MK-P102P||1,190,000||2019.02.17||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO P3 PRO||스마트폰||MK-P103P||990,000||2019.02.30||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO P3 PLUS||스마트폰||MK-P103PL||1,190,000||2019.03.02||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO P3 FOLD PHONE||스마트폰||MK-R101||1,790,000||2019.03.02||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO FOLD PHONE||스마트폰||MK-R102||1,990,000||2019.03.10||단종 | |||
|- | |||
|MK PRO 5G||스마트폰||MK-P104||1,099,000||2019.03.10||단종 | |||
|- | |||
|IT PRO PM PHONE||스마트폰||IT-PM1||1,399,000||2019.04.17||단종 | |||
|- | |||
|IT PRO T1||스마트폰||IT-T101||1,150,000||2019.05.03||단종 | |||
|- | |||
|IT PRO F1||스마트폰||FM-F101||1,190,000||2019.07.30||단종 | |||
|- | |||
|Frism Air 1||스마트폰||FM-A101||1,259,000~1,599,000||2020.05.07||단종 | |||
|- | |||
|Frism Air 2 Lite||스마트폰||FM-A102L||599,000~759,000||2020.08.09||단종 | |||
|- | |||
|Frism Air 2||스마트폰||FM-A102||899,000~759,000||2020.08.09|| 단종 | |||
|- | |||
|Frism Air 2 Plus||스마트폰||FM-A102P||1,299,000~1,459,000||2020.08.09||단종 | |||
|- | |||
|Frism Air 3||스마트폰||FM-A103||1,359,000~1,699,000||2020.11.02||단종 | |||
|- | |||
|Frism Airpad||태블릿||FM-AP101||990,000~1,150,000||2020.11.03||단종 | |||
|- | |- | ||
| | |Frism Air Pencil||스타일러스 펜||FM-S101||79,000||2020.11.03||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Lite 1||스마트폰||FM-L101||459,000~599,000||2020.11.06||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Air 4||스마트폰||FM-A104||1,299,000~1,559,000||2021.04.11||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Pure 1||폴더블폰||FM-P101||1,799,000~1,999,000||2021.09.15||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Lite 2||스마트폰||FM-L102||479,000~759,000||2021.09.19||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Lite 2 Dolo Edition||스마트폰||FM-L102D||899,000||2021.09.20||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Mini 1||스마트폰||FM-M101||259,000~399,000||2021.09.21||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism EdenTV 2021||TV||FH-E2180||1,790,000||2021.09.23||단종 | ||
|- | |- | ||
| | |Frism Air 5||스마트폰||FM-A105||1,259,000~1,499,000||2021.09.26||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Airpad 2||태블릿||FM-AP102||890,000~1,190,000||2022.04.16||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism Air 2 | |Frism Air Pencil 2||스타일러스 펜||FM-S102||99,000||2022.04.16||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism Air | |Frism Air 6||스마트폰||FM-A106||1,199,000~1,459,000||2022.04.17||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Lite 3||스마트폰||FM-L103||599,000~699,000||2022.04.17||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Lite 3 Dolo Edition||스마트폰||FM-L103D||799,000||2022.04.17||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Mini 2||스마트폰||FM-M102||199,000~279,000||2022.04.29||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Pure 2||폴더블폰||FM-P102||1,859,000~2,259,000||2022.09.04||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Pearl One||스마트폰||FM-PG101||159,000||2022.09.07||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Air 7||스마트폰||FM-A107||1,299,000~1,559,000||2022.10.18||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Air 8||스마트폰||FM-A108||1,399,000~1,699,000||2023.07.25||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism Lite | |Frism Lite 4||스마트폰||FM-L104||859,000~959,000||2023.07.31||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Lite 4 Dolo Edition||스마트폰||FM-L104D||1,059,000||2023.07.31||단종 | ||
|- | |- | ||
| Frism | |Frism Igloo Pro (2024)||SD카드||FM-M24SDP||89,000~720,000||2024.01.23||판매중 | ||
|- | |- | ||
| Frism Air 5||스마트폰||FM- | |Frism Igloo (2024)||SD카드||FM-M24SD||19,000~62,000||2024.01.23||판매중 | ||
|- | |||
|Frism Dual USB (2024)||USB 드라이브||FM-M24USBD||11,000~96,000||2024.02.02||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Thunderbolt 4 케이블||케이블||FM-C24TB4||45,000~159,000||2024.02.02||판매중 | |||
|- | |||
|Frism 240W 충전 케이블||케이블||FM-C24240||12,900~17,900||2024.02.02||판매중 | |||
|- | |||
|Frism 60W 충전 케이블||케이블||FM-C2460||4,900~6,900||2024.02.02||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Polaris™ 1100||CPU||FM-P1100||229,000||2024.02.14||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Polaris™ 1200||CPU||FM-P1200||289,000||2024.02.14||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Air Fan||선풍기||FH-AF101||109,000||2024.06.06||판매중 | |||
|- | |||
|Frism USB-C Charging Hub 2024||충전기||FM-C24120||119,000||2024.09.29||판매중 | |||
|- | |||
|Frism AirBoard 2024 Bora Edition||키보드||FM-AB24||199,000||2024.11.16||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Eden TV 2024||TV||FH-E2485||4,990,000||2024.11.16||판매중 | |||
|- | |||
|Frism Air 9||스마트폰||FM-A109||1,399,000~1,699,000||2024.??.??||예정 | |||
|- | |||
|Frism 45W 충전 케이블||케이블||FM-C2445||3,900~5,900||2024.??.??||예정 | |||
|- | |||
!colspan="8"|원월전자 공개제품 (미출시) | |||
|- | |||
!제품명 | |||
!구분 | |||
!고유번호 | |||
!측정가 | |||
!공개일 | |||
!구분 | |||
|- | |||
|Frism Air FE||스마트폰||FM-A101FE||899,000||2020.05.10||무산 | |||
|- | |||
|Project Glomero||롤러블폰||FM-PGRP1F||2,390,000||2020.11.20||무산 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size:8pt; | |||
!colspan="8"|원월전자 제품표 | |||
|- | |||
!구분 | |||
!플래그십 | |||
!중저가 | |||
!주변기기 | |||
!가전 | |||
!저장장치 | |||
!CPU | |||
|- | |||
|2018하||MK PRO P||||||||||| | |||
|- | |||
|2019상||MK PRO P1<br>MK PRO P2<br>MK PRO P2<br>MK PRO P2 PRO<br>MK PRO P3 PRO<br>MK PRO P3 PLUS<br>MK PRO 5G<br>IT PRO PM PHONE<br>IT PRO T1<br>MK PRO P3 FOLD PHONE<br>MK PRO FOLD PHONE||||||||||| | |||
|- | |||
|2019하||IT PRO F1||||||||||| | |||
|- | |||
|2020상||Frism Air 1||||||||||| | |||
|- | |||
|2020하||Frism Air 2 Lite<br>Frism Air 2<br>Frism Air 2 Plus<br>Frism Air 3<br>Frism Airpad||Frism Lite 1||Frism Air Pencil|||||| | |||
|- | |||
|2021상||Frism Air 4|||||||||||Frism Nov1 | |||
|- | |||
|2021하||Frism Air 5<br>Frism Pure 1||Frism Lite 2<br>Frism Mini 1||||Frism EdenTV 2021||||Frism Nov1 Pro | |||
|- | |||
|2022상||Frism Air 6<br>Frism Airpad 2||Frism Lite 3<br>Frism Mini 2||Frism Air Pencil 2||||||Frism Nov2 | |||
|- | |||
|2022하||Frism Air 7<br>Frism Pure 2||Frism Pearl One||||||||Frism Nov2 Pro | |||
|- | |||
|2023상|||||||||||| | |||
|- | |||
|2023하||Frism Air 8||Frism Lite 4||||||||Frism Nov3 | |||
|- | |||
|2024상||||||Frism Thunderbolt 4 케이블<br>Frism 240W 충전 케이블<br>Frism 60W 충전 케이블||Frism Air Fan||Frism Igloo Pro<br>Frism Igloo<br>Frism Dual USB||Frism Polaris 1100<br>Frism Polaris 1200 | |||
|- | |||
|2024하||||||Frism USB-C Charging Hub 2024<br>Frism AirBoard 2024||Frism Eden TV 2024|||| | |||
|} | |} | ||
== 스마트폰 | === 스마트폰 & 태블릿 === | ||
원월전자의 시작이자 주력 제품은 스마트폰이다. 플래그십은 Air와 Pure, Airpad이며, 중저가는 Lite, 저가형은 Mini와 Pearl이다. | |||
운영체제는 | 운영체제는 출시일 기준 제공된 버전을 가리킨다. 모든 Frism 모바일 제품은 5년간 무상 소프트웨어 및 보안 업데이트를 지원한다. 따라서 명시된 운영체제 버전+5까지 업데이트가 적용된다. 추후 보안 문제 발생 시 지원 기간 이후에도 보안 패치를 지원한다. 최신 소프트웨어는 가장 최신 기종에 먼저 적용된 후 이전 기종들로 순차 확장 제공된다. JIGU UI 배포일부터 원월전자의 모든 모바일 제품은 소프트웨어 업데이트 후 JIGU UI 단일로 구동된다. 다양한 호환성을 공유하여 삼성, 구글, 하이난전자 등의 블루투스 기기와 연결이 가능하다. | ||
=== Air | ==== Air ==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | 플래그십 스마트폰 시리즈이다. | ||
[[파일:Frism_Air_1.png]] | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
|- | |||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_1.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 1 | !colspan="2"|Frism Air 1 | ||
107번째 줄: | 225번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 | |전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 2억1600만 화소 f/1.9 80°<br>초광각 2,400만 화소 f/2.2 125°<br>2배 망원 9,600만 화소 f/3.4 23° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 5, | |내장형 Li-Ion 5,800mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirCharging 2.0 (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
124번째 줄: | 245번째 줄: | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |- | ||
| 기타 | |가격 | ||
| 출시일 : 2020.05.07 | |1,259,000KRW (256GB)<br>1,399,000KRW (512GB)<br>1,599,000KRW (1TB) | ||
|- | |||
|기타 | |||
|출시일 : 2020.05.07<br>방수방진 : IP68 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_2_Lite.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_2_Lite.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 2 Lite | !colspan="2"|Frism Air 2 Lite | ||
|- | |- | ||
| 프로세서 | |프로세서 | ||
| CPU Snapdragon 865 FM1002<br>GPU Adreno 650 587MHz | |CPU Snapdragon 865 FM1002<br>GPU Adreno 650 587MHz | ||
|- | |- | ||
|메모리 | |메모리 | ||
148번째 줄: | 273번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 4, | |내장형 Li-Ion 4,000mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirCharging 2.0 (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
161번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|에어리어 방식 지문인식 내장 | |에어리어 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|599,000KRW (128GB)<br>759,000KRW (256GB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2020.08.09 | |출시일 : 2020.08.09<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_2.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_2.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 2 | !colspan="2"|Frism Air 2 | ||
186번째 줄: | 318번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 5, | |내장형 Li-Ion 5,000mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirCharging 2.0 (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
199번째 줄: | 334번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|899,000KRW (256GB)<br>759,000KRW (512GB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2020.08.09 | |출시일 : 2020.08.09<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_2_Plus.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_2_Plus.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 2 Plus | !colspan="2"|Frism Air 2 Plus | ||
221번째 줄: | 360번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/2.0 80°<br>초광각 4,800만 화소 f/2.2 120°<br>망원 4,800만 화소 f/3.0 24° | |전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/2.0 80°<br>초광각 4,800만 화소 f/2.2 120°<br>2배 망원 4,800만 화소 f/3.0 24° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 6, | |내장형 Li-Ion 6,200mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirCharging 2.0 (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
237번째 줄: | 379번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|1,299,000KRW (512GB)<br>1,459,000KRW (1TB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2020.08.09 | |출시일 : 2020.08.09<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_3.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_3.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 3 | !colspan="2"|Frism Air 3 | ||
259번째 줄: | 405번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/2.1 79°<br>초광각 4,800만 화소 f/2.3 118°<br>망원 4,800만 화소 f/3.0 25° | |전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/2.1 79°<br>초광각 4,800만 화소 f/2.3 118°<br>2배 망원 4,800만 화소 f/3.0 25° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 6, | |내장형 Li-Ion 6,200mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
275번째 줄: | 424번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|1,359,000KRW (256GB)<br>1,459,000KRW (512GB)<br>1,699,000KRW (1TB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2020.11.02 | |출시일 : 2020.11.02<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_4.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_4.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 4 | !colspan="2"|Frism Air 4 | ||
|- | |- | ||
|프로세서 | |프로세서 | ||
|CPU Frism | |CPU Frism Nov1<br>GPU Harace 100 860 MHz | ||
|- | |- | ||
|메모리 | |메모리 | ||
297번째 줄: | 450번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 1,200만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 6,400만 화소 f/2.1 80°<br>초광각 3,200만 화소 f/2.3 120°<br>망원 1,600만 화소 f/3.0 23° | |전면 1,200만 화소 f/2.2 (UDC)<br>광각 6,400만 화소 f/2.1 80°<br>초광각 3,200만 화소 f/2.3 120°<br>3배 망원 1,600만 화소 f/3.0 23° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 6, | |내장형 Li-Ion 6,000mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
313번째 줄: | 469번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|1,299,000KRW (256GB)<br>1,399,000KRW (512GB)<br>1,559,000KRW (1TB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2021.04.11 | |출시일 : 2021.04.11<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
[[파일:Frism_Air_5.png]] | |- | ||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_5.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Air 5 | !colspan="2"|Frism Air 5 | ||
|- | |- | ||
|프로세서 | |프로세서 | ||
|CPU Frism | |CPU Frism Nov1 Pro<br>GPU Harace 100 860 MHz | ||
|- | |- | ||
|메모리 | |메모리 | ||
335번째 줄: | 495번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 1,600만 화소 f/1.8 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/1.8 80°<br>초광각 6,400만 화소 f/2.1 120°<br>망원 3,200만 화소 f/2.8 23° | |전면 1,600만 화소 f/1.8 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/1.8 80°<br>초광각 6,400만 화소 f/2.1 120°<br>3배 망원 3,200만 화소 f/2.8 23° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 6, | |내장형 Li-Ion 6,200mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
351번째 줄: | 514번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|1,259,000KRW (256GB)<br>1,359,000KRW (512GB)<br>1,499,000KRW (1TB) | |||
|- | |||
|기타 | |||
|출시일 : 2021.09.26<br>방수방진 : IP68 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_6.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Frism Air 6 | |||
|- | |||
|프로세서 | |||
|CPU Frism Nov2<br>GPU Harace 110 870 MHz | |||
|- | |||
|메모리 | |||
|12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
|디스플레이 | |||
|6.8인치 / 19.6:9 비율 / 3080 x 1436 / 120Hz | |||
|- | |||
|네트워크 | |||
|5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
|카메라 | |||
|전면 1,600만 화소 f/1.8 (UDC)<br>광각 1억800만 화소 f/1.8 80°<br>초광각 3,200만 화소 f/2.0 125°<br>5배 망원 1,600만 화소 f/2.7 24° | |||
|- | |||
|배터리 | |||
|내장형 Li-Ion 6,000mAh | |||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop (15W) | |||
|- | |||
|운영체제 | |||
|안드로이드 12 | |||
|- | |||
|규격 | |||
|164 x 76.5 x 7mm 187g | |||
|- | |||
|색상 | |||
|클라우드 실버, 스페이스 그레이, 그린, 레드 | |||
|- | |||
|생체인식 | |||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|가격 | |||
|1,199,000KRW (256GB)<br>1,299,000KRW (512GB)<br>1,459,000KRW (1TB) | |||
|- | |||
|기타 | |||
|출시일 : 2022.04.17<br> 방수방진 : IP68 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_7.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Frism Air 7 | |||
|- | |||
|프로세서 | |||
|CPU Frism Nov2 Pro<br>GPU Harace 110 870 MHz | |||
|- | |||
|메모리 | |||
|12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
|디스플레이 | |||
|6.6인치 / 20:9 비율 / 3180 x 1391 / 120Hz | |||
|- | |||
|네트워크 | |||
|5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
|카메라 | |||
|전면 1,200만 화소 f/1.8 (UDC)<br>광각 2억1600만 화소 f/2.0 80°<br>초광각 4,000만 화소 f/2.2 123°<br>10배 망원 1,600만 화소 f/2.7 24° | |||
|- | |||
|배터리 | |||
|내장형 Li-Ion 5,600mAh | |||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop (15W) | |||
|- | |||
|운영체제 | |||
|안드로이드 12 | |||
|- | |||
|규격 | |||
|159 x 71 x 7.2mm 185g | |||
|- | |||
|색상 | |||
|클라우드 실버, 블랙, 그린, 네이비 | |||
|- | |||
|생체인식 | |||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|가격 | |||
|1,299,000KRW (256GB)<br>1,399,000KRW (512GB)<br>1,559,000KRW (1TB) | |||
|- | |||
|기타 | |||
|출시일 : 2022.10.18<br>방수방진 : IP68 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[파일:Frism_Air_8.png]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|Frism Air 8 | |||
|- | |||
|프로세서 | |||
|CPU Frism Nov3<br>GPU Harace 110 870 MHz | |||
|- | |||
|메모리 | |||
|12GB LPDDR5X SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 규격 내장 메모리 | |||
|- | |||
|디스플레이 | |||
|6.6인치 / 19.5:9 비율 / 2776 x 1280 / 120Hz | |||
|- | |||
|네트워크 | |||
|5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM | |||
|- | |||
|카메라 | |||
|전면 1,200만 화소 f/1.9 (UDC)<br>광각 1억 800만 화소 f/1.7 80°<br>초광각 1,600만 화소 f/2.1 125°<br>10배 망원 1,600만 화소 f/2.6 24° | |||
|- | |||
|배터리 | |||
|내장형 Li-Ion 5,200mAh | |||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (45W)<br>무선 : AirChop Qi2 (20W) | |||
|- | |||
|운영체제 | |||
|JIGU OS | |||
|- | |||
|규격 | |||
|158 x 75 x 7.1mm 182g | |||
|- | |||
|색상 | |||
|Silver, Gold, Teal, Black | |||
|- | |||
|생체인식 | |||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |||
|- | |||
|가격 | |||
|1,399,000KRW (256GB)<br>1,499,000KRW (512GB)<br>1,699,000KRW (1TB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : | |출시일 : 2023.07.25<br>방수방진 : IP68 | ||
|} | |} | ||
=== Pure | ==== Pure ==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; | 폴더블 스마트폰 시리즈이다. | ||
[[파일:Pure_1.png]] | {| class="wikitable" style="width:100%; | ||
|- | |||
|colspan="2"|[[파일:Pure_1.png]] | |||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Frism Pure 1 | !colspan="2"|Frism Pure 1 | ||
|- | |- | ||
|프로세서 | |프로세서 | ||
|CPU Frism | |CPU Frism Nov1<br>GPU Harace 100 860 MHz | ||
|- | |- | ||
|메모리 | |메모리 | ||
375번째 줄: | 678번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|카메라 | |카메라 | ||
|전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC)<br>커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC)<br>광각 3,200만 화소 f/2.0 82°<br>초광각 3,200만 화소 f/2.3 120°<br>망원 1,600만 화소 f/2.8 25° | |전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC)<br>커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC)<br>광각 3,200만 화소 f/2.0 82°<br>초광각 3,200만 화소 f/2.3 120°<br>2배 망원 1,600만 화소 f/2.8 25° | ||
|- | |- | ||
|배터리 | |배터리 | ||
|내장형 Li-Ion 5, | |내장형 Li-Ion 5,800mAh | ||
|- | |||
|충전 | |||
|유선 : USB Power Delivery 3.0 (30W)<br>무선 : AirCharging 2.0 (15W) | |||
|- | |- | ||
|운영체제 | |운영체제 | ||
384번째 줄: | 690번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|규격 | |규격 | ||
| | |펼침 158 x 119 x 6.3mm 접힘 158 x 62.5 x 14mm 265g | ||
|- | |- | ||
|색상 | |색상 | ||
391번째 줄: | 697번째 줄: | ||
|생체인식 | |생체인식 | ||
|초음파 방식 지문인식 내장 | |초음파 방식 지문인식 내장 | ||
|- | |||
|가격 | |||
|1,799,000KRW (512GB)<br>1,999,000KRW (1TB) | |||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
|출시일 : 2021.09.15<br>가격 | |출시일 : 2021.09.15<br>방수방진 : IPX8 | ||
|} | |||
