(새 문서: {{#switch:{{{1|}}} | 서면시 = | 온주시 = 323,500 | 아리울시 = 214,235 }}) |
|||
(사용자 33명의 중간 판 572개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#switch:{{{1|}}} | <onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}} | ||
| | | 청라특별시 = 2023 | ||
| 온주시 = | | 내소군 = 0 | ||
| | | 평천군 = 5340 | ||
}} | | 북청군 = 0 | ||
| 감천시 = 65742 | |||
| 경천시 = 0 | |||
| 금일시 = 0 | |||
| 다산시 = 224 | |||
| 다올시 = 0 | |||
| 동림시 = 14192 | |||
| 동명시 = 38648 | |||
| 두도군 = 8000 | |||
| 들안시 = 1684 | |||
| 망원시 = 0 | |||
| 목양시 = 0 | |||
| 미리내시 = 65312 | |||
| 산주시 = 512 | |||
| 서면군 = 2592 | |||
| 성안시 = 7284 | |||
| 송주시 = 146912 | |||
| 신내시 = 0 | |||
| 신현시 = 3020 | |||
| 심양시 = 2012 | |||
| 아리울시 = 27472 | |||
| 양정시 = 0 | |||
| 여명시 = 1948 | |||
| 여산시 = 9804 | |||
| 오천시 = 3956 | |||
| 온주시 = 4072 | |||
| 월산시 = 17968 | |||
| 은산시 = 85132 | |||
| 지산시 = 648 | |||
| 퇴계령시 = 2052 | |||
| 하구시 = 1636 | |||
| 한밭시 = 17864 | |||
| 함학시 = 26768 | |||
| 화명시 = 13700 | |||
| 현양시 = 0 | |||
| 해강남도 = 17864 | |||
| 해강북도 = 23684 | |||
| #default = 0 | |||
}}</onlyinclude> | |||
[[플레이시티 블록]]의 기초자치단체 인구 데이터를 입력하는 문서입니다. 업데이트하고자 하는 도시 하나만 입력해도 광역자치단체 인구와 전국 인구, 그리고 [[틀:블록목록/인구 순 도시목록|인구 밀도]]가 자동으로 계산됩니다. | |||
인구 계산 = 주거 건축물 세대 수 X 4 | |||
== 주의사항 == | |||
인구 값에 쉼표(,)와 같은 특수문자나 기호를 넣지 말아주세요. 꼭 숫자만 입력하여야 합니다. | |||
[[분류:틀/플레이시티 블록/메타]] |