"오천선월초등학교"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로)
 
(사용자 4명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록정보/건축물
{{블록정보/학교
|건축물 이름=오천선월초등학교
|배경색상=#74D36D
|건축물 영문 이름=Ocheon Seonwol Elementary School
|테두리색상=#74D36D
|대표이미지=오천선월초.png
|제목색상=#ffffff
|주소=[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[오천시]]
|학교명칭=오천선월초등학교
|좌표=X 5950, Z -7940
|학교명칭외국어=Ocheon Seonwol Elementary School
|상태=완공
|이미지=[[파일:오천선월초.png]]
|착공일=2021년 02월 16일
|교훈=정직(正直) 근면(勤勉)
|완공일=2021년 02월 18일
|상징동물=
|개장일=
|교목=소나무
|파괴일=
|교화=동백꽃
|철거일=
|교색=녹색
|용도=교육시설
|슬로건=
|높이=
|운영형태=공립
|층수=지하1층 ~ 지상5층
|분류=초등학교
|세대수=
|관할교육청=청산도오천교육지원청
|동수=
|개교일=2021.02.19
|연면적=
|설립자=○○○
|대지면적=
|학교장=○○○
|용적률=
|학생수=990
|건폐율=
|설계사=I'Rhum
|건설사=I'Rhum
|엔지니어=
|개발사=
|소유주=[[청산도오천교육지원청]]
|홈페이지=
}}
}}


== 개요 ==
 
'''오천선월초등학교 五泉船月初等學校 Ocheon Seonwol Elementary School'''은 청산도 오천시 선월동에 위치해 있는 초등학교이다.
'''오천선월초등학교 五泉船月初等學校 Ocheon Seonwol Elementary School'''은 청산도 오천시 선월동에 위치해 있는 초등학교이다.


== 역사 ==
== 역사 ==
*2021년 02월 16일 | 착공
*2021년 2월 16일 | 착공
*2021년 02월 18일 | 완공
*2021년 2월 18일 | 완공
*2021년 02월 19일 | 개교
*2021년 2월 19일 | 개교


== 학교상징 ==
== 학교상징 ==
49번째 줄: 42번째 줄:
== 학교현황 ==
== 학교현황 ==


{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|+ 학생 현황
|+ 학생 현황


62번째 줄: 55번째 줄:


|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 학급 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 30
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 학급 ||colspan="1"| 6 ||colspan="1"| 6 ||colspan="1"| 6 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 5 ||colspan="1"| 33
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 남 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 450
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 남 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 495
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 여 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 450
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 여 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 90 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 75 ||colspan="1"| 495
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 900
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 ||colspan="1"| 180 ||colspan="1"| 180 ||colspan="1"| 180 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 150 ||colspan="1"| 990
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|+ 교직원 현황
|+ 교직원 현황


94번째 줄: 87번째 줄:
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''총 인원'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''총 인원'''
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 인원(남) ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 9 ||colspan="1"| 15 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 40
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 인원(남) ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 9 ||colspan="1"| 17 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 42
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 인원(여) ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 8 ||colspan="1"| 15 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 7 ||colspan="1"| 40
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 인원(여) ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 8 ||colspan="1"| 16 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 0 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 7 ||colspan="1"| 41
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 17 ||colspan="1"| 30 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 4 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 80
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 계 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 17 ||colspan="1"| 33 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 3 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 4 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 83
|-
|-


{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|+ 시설 현황
|+ 시설 현황


123번째 줄: 116번째 줄:
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''돌봄교실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''돌봄교실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''체육실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''체육실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''화장실•탈의실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''화장실 탈의실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''홈베이스'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''홈베이스'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''샤워실'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''샤워실'''
134번째 줄: 127번째 줄:
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''서고'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''서고'''
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 수량 ||colspan="1"| 30 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 6||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1  
|style="background:#74D36D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| 수량 ||colspan="1"| 33 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 10 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 2 ||colspan="1"| 6||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1 ||colspan="1"| 1  
|-
|-
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''구분'''
|style="background:#74D36D;color:white;" rowspan="1"colspan="1"| '''구분'''
153번째 줄: 146번째 줄:
과학실 | 음악실 | 미술실 | 영어실 | 실과실습실 | 다목적교실 | 동아리실 1~2 | 학운위실 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
과학실 | 음악실 | 미술실 | 영어실 | 실과실습실 | 다목적교실 | 동아리실 1~2 | 학운위실 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
*3층
*3층
1학년 1~5반 | 2학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
1학년 1~6반 | 2학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
*4층  
*4층  
3학년 1~5반 | 4학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
2학년 6반 | 3학년 1~6반 | 4학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
*5층
*5층
5학년 1~5반 | 6학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스
5학년 1~5반 | 6학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

2023년 9월 9일 (토) 11:33 기준 최신판

오천선월초등학교
Ocheon Seonwol Elementary School
오천선월초.png
교훈 정직(正直) 근면(勤勉)
상징
교목 소나무
교화 동백꽃
교색 녹색
운영형태 공립
분류 초등학교
관할교육청 청산도오천교육지원청
개교 2021.02.19
설립자 ○○○
교장 ○○○
학생 수 990


오천선월초등학교 五泉船月初等學校 Ocheon Seonwol Elementary School은 청산도 오천시 선월동에 위치해 있는 초등학교이다.

역사

  • 2021년 2월 16일 | 착공
  • 2021년 2월 18일 | 완공
  • 2021년 2월 19일 | 개교

학교상징

  • 교훈

정직(正直) 근면(勤勉)

  • 교목

소나무

  • 교화

동백꽃

  • 교색

녹색

학교현황

학생 현황
구분 1 2 3 4 5 6 총 계
학급 6 6 6 5 5 5 33
90 90 90 75 75 75 495
90 90 90 75 75 75 495
180 180 180 150 150 150 990
교직원 현황
구분 교장 교감 부장교사 교사 보건교사 특수교사 영양교사 행정실장 행정계장 주무관 행정실무사 사서 상담교사 특수지도사 방과후전담사 조리사 조리실무사 총 인원
인원(남) 1 1 9 17 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 3 42
인원(여) 0 1 8 16 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 7 41
1 2 17 33 3 3 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 10 83
시설 현황
구분 보통교실 교장실 교무실 행정실 보건실 도서관 컴퓨터실 과학실 음악실 미술실 영어실 실과실습실 다목적교실 강당 시청각실 특수학급 돌봄교실 체육실 화장실 탈의실 홈베이스 샤워실 동아리실 연구실 자료실 학운위실 방송실 전산실 서고
수량 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 2 6 1 1 1 1 1
구분 급식실 위클래스 휴게실
수량 1 1 4

건물안내

  • 지하1층

연구실 1~6 | 자료실 | 전산실 | 서고 | 휴게실 1~4 | 시청각실

  • 1층

컴퓨터실 | 도서관 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 방송실 | 위클래스 | 특수학급 | 돌봄교실 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

  • 2층

과학실 | 음악실 | 미술실 | 영어실 | 실과실습실 | 다목적교실 | 동아리실 1~2 | 학운위실 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

  • 3층

1학년 1~6반 | 2학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

  • 4층

2학년 6반 | 3학년 1~6반 | 4학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

  • 5층

5학년 1~5반 | 6학년 1~5반 | 화장실•탈의실 | 홈베이스

  • 체육관 1층

급식실

  • 체육관 2층

강당 | 샤워실 | 체육실