(→승강장) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
||
(사용자 6명의 중간 판 105개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | {{블록정보/철도역 | ||
'''동림역'''(東林驛<sup>한자</sup> Dongnim Station<sup>영어</sup>)은 [[ | |테두리색상=#50705E | ||
|틀색상=#50705E | |||
|글자색상=white | |||
|역명칭=동림역 | |||
|부역명칭= | |||
|고속선= | |||
|일반선= | |||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|동림2호선|아이콘}} | |||
|전철노선= | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호=D206 | |||
|노선명1=동림 2호선 | |||
|노선문서제목1=동림 도시철도 2호선 | |||
|노선색1=#50705E | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=[[만안구청역|만안구청(비산대입구)]] | |||
|왼쪽1역간거리=0.0 | |||
|왼쪽1목적지=[[충현역|충현]] | |||
|오른쪽1=[[동림종합운동장역|동림종합운동장]] | |||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |||
|오른쪽1목적지=[[상원나루역|상원나루]] | |||
|노선명2= | |||
|노선문서제목2= | |||
|노선색2= | |||
|급행계통2= | |||
|단방향통행2= | |||
|왼쪽2= | |||
|왼쪽2역간거리= | |||
|왼쪽2목적지= | |||
|오른쪽2= | |||
|오른쪽2역간거리= | |||
|오른쪽2목적지= | |||
}} | |||
|역명칭영어=Dongnim | |||
|역명칭한자=東林驛 | |||
|역명칭중국어=东林站 | |||
|역명칭일본어={{후리가나|東林驛|トンリム}} | |||
|주소=[[청산도]] [[동림시]] | |||
|운영기관1=청산교통공사 | |||
|운영기관1노선1=[[동림 도시철도 2호선|동림 2호선]] | |||
|개업일1=2023년 X월 X일 | |||
|개업일1노선= | |||
|역사구조=지하 N층 구조, 지하 N층 승강장 | |||
|역사구조노선1=동림 2호선 | |||
|역사구조노선2= | |||
|역사구조노선3= | |||
|역사구조노선4= | |||
|역사구조노선5= | |||
}} | |||
'''동림역'''(東林驛<sup>한자</sup> Dongnim Station<sup>영어</sup>)은 [[청산도]] [[동림시]] 소재 [[플레이시티 블록]]의 철도역이다. | |||
== 승강장 == | == 승강장 == | ||
* '''[[동림 도시철도 2호선]] 동림역''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;background:#f8f8f8;" | ||
|colspan=" | |colspan="8"|↑만안구청(비산대입구) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#50705E;color:white;"|상 | |||
|ㅣ | |ㅣ | ||
|ㅣ | |ㅣ | ||
|style="background:#50705E;color:white;"|하 | |||
|- | |- | ||
|colspan="8"| | |colspan="8"|동림종합운동장↓ | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#50705E;color:white;" colspan="1"|상 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[동림 도시철도 2호선|동림 2호선]] | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|동림종합운동장 • 상원나루 방면 | |||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#50705E;color:white;" colspan="1"|하 | ||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|만안구청 • 충현 방면 | |||
!style="background:#F5F5F5;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |||
|} | |} | ||
== 연계 교통 == | == 연계 교통 == | ||
== 역 주변 == | == 역 주변 == | ||
== 비산 동림역사 == | |||
지난 6월 25일부터 빠르게 공정률이 올라가고 있다 | |||
== FLEX 동림역사 == | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:동림시의 철도역]] | |||
[[분류: |
2023년 9월 21일 (목) 22:57 기준 최신판
동림역(東林驛한자 Dongnim Station영어)은 청산도 동림시 소재 플레이시티 블록의 철도역이다.
승강장
- 동림 도시철도 2호선 동림역
↑만안구청(비산대입구) | |||||||
상 | ㅣ | ㅣ | 하 | ||||
동림종합운동장↓ |
상 | 동림 2호선 | 동림종합운동장 • 상원나루 방면 | |
---|---|---|---|
하 | 만안구청 • 충현 방면 |
연계 교통
역 주변
비산 동림역사
지난 6월 25일부터 빠르게 공정률이 올라가고 있다