"영화상영관정보(플레이시티 블록)"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로)
 
(사용자 5명의 중간 판 66개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:플레이시티 블록의 영화관]]
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #1529A6; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{{블록정보/기업
|-
| 대표색상 = 1529A6
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 멀티플렉스 체인
| 기업명칭 = 블록 시어터즈
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 영화상영관코드
| 기업명칭외국어 = block THEATERS
|-
| 기업로고 = Blocktheaters.png
| [[시네박스]] || 152
| 업종 = 극장업
|-
}}
| [[플렉스]] || 181
|}


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #333F50; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #1529A6; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 자치단체
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 자치단체
20번째 줄: 21번째 줄:
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 영업상태
!style="background-color:#1529A6;color:white;" | 영업상태
|-
|-
| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || 152001 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] 청라시네시티 || 10 || 1320 || 상설 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] || 20----월 --일 || 영업
| [[청라특별시]] || 152001 || [[시네박스]] [[시네박스 청라시네시티|청라시네시티]] || 10 || 1320 || 상설 || [[시네박스]] || 20--년 --월 --일 || 영업
|-
| [[아리울시]] || 152002 || [[시네박스]] [[시네박스 도성|도성]] || 10 || 1095 || 상설 || [[시네박스]] || 2020년 8월 8일 || 영업
|-
| [[청라특별시]] || 181001 || [[플렉스]] [[플렉스 그라운드 청라|그라운드 청라]] || 7 || 200 || 상설 || [[플렉스]] || 2020년 8월 31일 || 폐업
|-
| [[아리울시]] || 181002 || [[플렉스]] [[플렉스 아리울 더하이|아리울 더하이]] || 6 || 1067 || 상설 || [[플렉스]] || 2020년 9월 30일 || 영업
|-
| [[청라특별시]] || 181003 || [[플렉스]] [[플렉스 청라내동|청라내동]] || 3 || 169 || 상설 || [[플렉스]] || 2020년 11월 28일 || 휴업
|-
| [[오천시]] || 181004 || [[플렉스]] [[플렉스 에어사이드 오천|에어사이드 오천]] || 1 || 124 || 상설 || [[플렉스]] || 2020년 12월 30일 || 영업
|-
| [[은산시]] || 181005 || [[플렉스]] [[플렉스 은산|은산]] || 27 || 4535 || 상설 || [[플렉스]] || 2021년 1월 25일 || 영업
|-
| [[지산시]] || 152003 || [[시네박스]] [[시네박스 대릉원|대릉원]] || 3 || 729 || 상설 || [[시네박스]] || 2021년 --월 --일 || 영업 준비
|-
| [[동림시]] || 181006 || [[플렉스]] [[플렉스 동림스트리트|동림스트리트]] || 7 || 2113 || 상설 || [[플렉스]] || 2021년 6월 27일 || 영업
|-
| [[화명시]] || 181007 || [[플렉스]] [[플렉스 화명디에이치엘|화명디에이치엘]] || 5 || 562 || 상설 || [[플렉스]] || 2021년 9월 12일 || 영업
|-
| [[청라특별시]] || 181008 || [[플렉스]] [[플렉스 청라북구|청라북구]] || 7 || 1046 || 상설 || [[플렉스]] || 2021년 9월 25일 || 영업
|-
| [[두도군]] || 181009 || [[플렉스]] [[플렉스 두도|두도]] || 8 || 482 || 상설 || [[플렉스]] || 2022년 8월 4일 || 영업
|-
!colspan="9" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1529A6; text-align:left;"|2022년 8월 기준
|}
 
== 극장 통계 ==
* '''도시별 좌석 수'''
{|class="wikitable sortable" style="width:100%;border:2px solid#000;text-align:center;font-size:12px;"
|-
!style="background:#fff;"|도시
!style="background:#fff;"|상영관 수
!style="background:#fff;"|좌석 수
!style="background:#fff;"|인구
!style="background:#fff;"|좌석 당 인구
|-
|[[아리울시]]
|16
|2162
|{{블록메타/인구|아리울시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|아리울시}} / 2162 round 2}}
|-
|-
| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || 181001 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] 부티크 송월 || 7 || 200 || 상설 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] || 2020년 08월 31일 || 휴업
|[[오천시]]
|1
|124
|{{블록메타/인구|오천시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|오천시}} / 124 round 2}}
|-
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 181002 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] 처음(아리울) || 6 || 631 || 상설 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] || 2020년 09월 30일 || 영업
|[[은산시]]
|27
|4535
|{{블록메타/인구|은산시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|은산시}} / 4535 round 2}}
|-
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || 152002 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] 도성 || 10 || 1300 || 상설 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] || 20--년 --월 --일 || 영업
|[[지산시]]
|3
|729
|{{블록메타/인구|지산시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|지산시}} / 729 round 2}}
|-
|-
| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || 181003 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] 부티크 내동 || 3 || 169 || 상설 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] || 2020년 11월 28일 || 영업
|[[청라특별시]]
|20
|2535
|{{블록메타/인구|청라특별시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|청라특별시}} / 2535 round 2}}
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || 181004 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] 오천 휴양림 || 1 || 87 || 상설 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] || 2020년 12월 25일 || 영업
|[[동림시]]
|7
|2113
|{{블록메타/인구|동림시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|동림시}} / 2113 round 2}}
|-
|-
!colspan="9" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1529A6; text-align:left;"|2020년 12월 기준
|[[두도군]]
|8
|482
|{{블록메타/인구|두도군}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|두도군}} / 482 round 2}}
|}
|}

2023년 9월 21일 (목) 22:57 기준 최신판

멀티플렉스 체인 영화상영관코드
시네박스 152
플렉스 181
자치단체 영화상영관코드 영화상영관명 스크린수 좌석수 상설여부 사업자명 개관일 영업상태
청라특별시 152001 시네박스 청라시네시티 10 1320 상설 시네박스 20--년 --월 --일 영업
아리울시 152002 시네박스 도성 10 1095 상설 시네박스 2020년 8월 8일 영업
청라특별시 181001 플렉스 그라운드 청라 7 200 상설 플렉스 2020년 8월 31일 폐업
아리울시 181002 플렉스 아리울 더하이 6 1067 상설 플렉스 2020년 9월 30일 영업
청라특별시 181003 플렉스 청라내동 3 169 상설 플렉스 2020년 11월 28일 휴업
오천시 181004 플렉스 에어사이드 오천 1 124 상설 플렉스 2020년 12월 30일 영업
은산시 181005 플렉스 은산 27 4535 상설 플렉스 2021년 1월 25일 영업
지산시 152003 시네박스 대릉원 3 729 상설 시네박스 2021년 --월 --일 영업 준비
동림시 181006 플렉스 동림스트리트 7 2113 상설 플렉스 2021년 6월 27일 영업
화명시 181007 플렉스 화명디에이치엘 5 562 상설 플렉스 2021년 9월 12일 영업
청라특별시 181008 플렉스 청라북구 7 1046 상설 플렉스 2021년 9월 25일 영업
두도군 181009 플렉스 두도 8 482 상설 플렉스 2022년 8월 4일 영업
2022년 8월 기준

극장 통계

  • 도시별 좌석 수
도시 상영관 수 좌석 수 인구 좌석 당 인구
아리울시 16 2162 27472 12.71
오천시 1 124 3956 31.9
은산시 27 4535 85132 18.77
지산시 3 729 648 0.89
청라특별시 20 2535 2023 0.8
동림시 7 2113 14192 6.72
두도군 8 482 8000 16.6