(→개요) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]]에 건설된 건축물의 목록이다. 2020년 9월 14일 부로 시행되었다. | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]]에 건설된 건축물의 목록이다. 2020년 9월 14일 부로 시행되었다. | ||
[[파일:청라부지번호규칙.png|섬네일]] | |||
'''부지번호 부여 규칙''' | '''부지번호 부여 규칙''' | ||
* 블록번호: 블록 가장 NE에 위치한 지점의 좌표에서 1000-(X좌표)의 앞 두자리, 1000+(Z좌표)의 앞 두자리를 합친 네자리 숫자 | * 블록번호: 블록 가장 NE에 위치한 지점의 좌표에서 1000-(X좌표)의 앞 두자리, 1000+(Z좌표)의 앞 두자리를 합친 네자리 숫자 | ||
* 부지번호: 각 블록의 가장 NE에 위치한 부지를 1번으로 하여 시계방향으로 숫자를 붙인다. 블록번호 뒤에 대시를 긋고 적는다. | * 부지번호: 각 블록의 가장 NE에 위치한 부지를 1번으로 하여 시계방향으로 숫자를 붙인다. 블록번호 뒤에 대시를 긋고 적는다. | ||
[[파일:청라블록번호201004.png]] | |||
== '''건축물 목록''' == | == '''건축물 목록''' == |
2020년 10월 4일 (일) 22:06 판
개요
청라특별시에 건설된 건축물의 목록이다. 2020년 9월 14일 부로 시행되었다.
부지번호 부여 규칙
- 블록번호: 블록 가장 NE에 위치한 지점의 좌표에서 1000-(X좌표)의 앞 두자리, 1000+(Z좌표)의 앞 두자리를 합친 네자리 숫자
- 부지번호: 각 블록의 가장 NE에 위치한 부지를 1번으로 하여 시계방향으로 숫자를 붙인다. 블록번호 뒤에 대시를 긋고 적는다.
건축물 목록
찾고자하는 부지가 있다면 번호를 Ctrl+f(또는 커맨드+f) 단축키를 활용하여 검색하면 됩니다.
북구
부지번호 | 좌표 | 용도 | 고도제한 | 건축가 닉네임 | 점유날짜 | 완공날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1108 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1109 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1110 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1111 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1112 | 상업·오피스 | 81~150 | Bo_ryung | - | - | |
1113 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 | |
1114 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 | |
1115 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 | |
1116 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 | |
1117 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 | |
1118 | 상업·오피스 | 81~150 | 없음 | 주인없음 | 미완공 |
119번 120번 121번 122번 123번 124번 125번 126번
서구
부지번호 | 좌표 | 용도 | 고도제한 | 건축가 닉네임 | 점유날짜 | 완공날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2235-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2235-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2236-9 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2324-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2326-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2326-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2326-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2326-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2328-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2424-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2426-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2426-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2426-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2426-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2428-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2435-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2435-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2435-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2435-4 | (-1553, 2641) | 오피스 | 81~150 | Mir0105 | 불명 | 2020-08-26 | [1] |
2435-5 | (-1578, 2574) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2435-6 | (-1571, 2526) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2436-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2436-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2436-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2436-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2438-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2439-1 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2439-2 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2439-3 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2439-4 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-1 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-2 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-3 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-4 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-5 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2440-6 | 상업·오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2635-1 | (-1646, 2518) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2635-2 | (-1610, 2580) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2635-3 | (-1635, 2645) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2635-4 | (-1685, 2641) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2635-5 | (-1716, 2592) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2635-6 | (-1698, 2513) | 오피스 | 81~150 | LonDon_MS | 불명 | 불명 | |
2636-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2636-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2636-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2636-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2735-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2735-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2735-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2736-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2736-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2738-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2738-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2835-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2836-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-9 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
2838-10 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-9 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3035-10 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3036-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-1 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-2 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-3 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-4 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-5 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-6 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-7 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-8 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-9 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-10 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-11 | 오피스 | 81~150 | - | - | - | ||
3038-12 | 오피스 | 81~150 | - | - | - |
민림구
각주
- ↑ 미르건설 청라