잔글 |
잔글 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|영문명글자색상=#143E8D | |영문명글자색상=#143E8D | ||
|한글정식명칭=송주하진에어로즈프로축구단 | |한글정식명칭=송주하진에어로즈프로축구단 | ||
|영문정식명칭=Football Club Songju Hajin | |영문정식명칭=Football Club Songju Hajin Aeros | ||
|법인명=(주)송주하진에어로즈프로축구단 | |법인명=(주)송주하진에어로즈프로축구단 | ||
|애칭= | |애칭= |
2025년 1월 31일 (금) 19:04 기준 최신판
![]() |
---|
펼치기PFL2 2025 참가구단 |
FC 송주 하진 에어로즈 | |
FC Songju Hajin Aeros | |
정식 명칭 | 송주하진에어로즈프로축구단 |
---|---|
영문 명칭 | Football Club Songju Hajin Aeros |
법인명 | (주)송주하진에어로즈프로축구단 |
약칭 | SHJ |
창단 연도 | 2024년 |
구단 형태 | 기업구단 |
소속리그 | ![]() |
연고지 | ![]() |
홈구장 | 송주종합운동장 |
구단명 변천 | FC 하진 에어로즈 (2024) FC 송주 하진 에어로즈 (2025~) |
구단주 | 하진 |
상징색 |
PFL2에 참가하는 프로 축구 클럽. 연고지는 염안도 송주시. 홈 구장은 송주종합운동장.
역사
- 2024년 8월 24일 - FC 하진 에어로즈 창단, PFL 참가 신청
상징
엠블럼
선수단
구장
라이벌
이야깃거리
공식 파트너십
유소년 시스템
둘러보기
펼치기![]()
|
---|