(새 문서: {{블록둘러보기/PFL 홈구장}} {{블록정보/경기장 |테두리색상=#801F52 |대표색상=#801F52 |대표제목=#ffffff |배경색상항목=#801F52 |제목색상=#ffffff |이미지= |구단1= |구단1제목= |구단1배경= |구단1색상= |구단2= |구단2제목= |구단2배경= |구단2색상= |구단3= |구단3제목= |구단3배경= |구단3색상= |명칭=연동종합운동장 |영문=Yeondong Sports Complex |애칭= |소재지=해강도 함학시 호연...) |
잔글 (→야구장) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
이곳을 처음 사용한 스포츠단은 [[함학 호연 FC|연동축구단]]이다. 이후 1998년 [[함학 워리어즈 FC|함학시민축구단]]이 설립되면서 연동에 입성하였다. | 이곳을 처음 사용한 스포츠단은 [[함학 호연 FC|연동축구단]]이다. 이후 1998년 [[함학 워리어즈 FC|함학시민축구단]]이 설립되면서 연동에 입성하였다. | ||
__toc__ | |||
{{Clearfix}} | |||
== 구성 == | == 구성 == | ||
=== 주경기장 === | === 주경기장 === | ||
74번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|운영= | |운영= | ||
}} | }} | ||
연동종합운동장의 주경기장으로, [[함학 호연 FC]]와 [[함학 워리어즈 FC]]가 홈구장으로 사용하고 있다. | 연동종합운동장의 주경기장으로, [[함학 호연 FC]]와 [[함학 워리어즈 FC]]가 홈구장으로 사용하고 있다. 또한 [[함학 갤럭시 FC]]의 2군팀도 이곳을 홈구장으로 사용하고 있다. | ||
{{Clearfix}} | |||
=== 야구장 === | === 야구장 === | ||
{{블록정보/경기장 | |||
|테두리색상=#801F52 | |||
|대표색상=#801F52 | |||
|대표제목=#ffffff | |||
|배경색상항목=#801F52 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|이미지= | |||
|구단1=[[갤럭시 가디언즈]] | |||
|구단1제목=갤럭시 가디언즈 | |||
|구단1배경=#ae9962 | |||
|구단1색상=#000 | |||
|구단2= | |||
|구단2제목= | |||
|구단2배경= | |||
|구단2색상= | |||
|구단3= | |||
|구단3제목= | |||
|구단3배경= | |||
|구단3색상= | |||
|명칭=연동야구장 | |||
|영문=Yeondong Baseball Stadium | |||
|애칭=연동 | |||
|소재지=[[해강도]] [[함학시]] 호연구 | |||
|형태=야구장 | |||
|수용인원=10,600 | |||
|표면=필드터프 | |||
|완공일= | |||
|면적= | |||
|설계사=[[홍림건설]] | |||
|시공사= | |||
|소유=[[함학시]] | |||
|운영= | |||
}} | |||
연동종합운동장의 야구장으로, [[갤럭시 가디언즈]] 2군이 홈구장으로 사용하고 있다. | |||
{{Clearfix}} | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
[[분류:함학시의 건축물]] | [[분류:함학시의 건축물]] |
2024년 11월 5일 (화) 20:20 기준 최신판
PFL 구단별 홈구장 | |||
PFL1 | |||
경천 경천스타디움 |
금산 은산스타디움 |
동림 동림종합운동장 |
동명 올드 트래퍼드 |
미리내 미리내시티스타디움 |
성안 성안월드컵경기장 |
신내 남강종합운동장 |
아리울 아리울축구경기장 |
오천 오천시티스타디움 |
퇴계령 포레스트 스타디움 |
함학 갤럭시아레나 연동종합운동장 |
화명 화명종합운동장 |
PFL2 | |||
동명F 동명종합운동장 |
동명C 웨스트젯스타디움 |
성안F 성안종합운동장 |
송주 송주월드컵경기장 |
여산 플로카에어스타디움 |
온주 온주축구전용경기장 |
함학H 연동종합운동장 |
함학W 연동종합운동장 |
화명F 화명종합운동장 |
연동종합운동장 Yeondong Sports Complex | ||
소재지 | 해강도 함학시 호연구 | |
경기장형태 | 종합운동장 | |
피치표면 | 천연잔디 | |
설계사 | 홍림건설 | |
소유 | 함학시 |
부속시설로 주경기장, 연동야구장이 위치하고 있다. 공식명칭은 연동종합운동장이지만 함학종합운동장으로도 불리고 있다.
이곳을 처음 사용한 스포츠단은 연동축구단이다. 이후 1998년 함학시민축구단이 설립되면서 연동에 입성하였다.
구성
주경기장
함학 호연 FC | ||
함학 워리어즈 FC | ||
연동종합운동장 주경기장 Yeondong Sports Complex Main Stadium | ||
소재지 | 해강도 함학시 호연구 | |
홈 구단 | 함학 호연 FC | |
함학 워리어즈 FC | ||
경기장형태 | 종합운동장 | |
수용인원 | 25,000석 | |
피치표면 | 천연잔디 | |
설계사 | 홍림건설 | |
소유 | 함학시 |
연동종합운동장의 주경기장으로, 함학 호연 FC와 함학 워리어즈 FC가 홈구장으로 사용하고 있다. 또한 함학 갤럭시 FC의 2군팀도 이곳을 홈구장으로 사용하고 있다.
야구장
갤럭시 가디언즈 | ||
연동야구장 Yeondong Baseball Stadium | ||
애칭 | 연동 | |
소재지 | 해강도 함학시 호연구 | |
홈 구단 | 갤럭시 가디언즈 | |
경기장형태 | 야구장 | |
수용인원 | 10,600 | |
피치표면 | 필드터프 | |
설계사 | 홍림건설 | |
소유 | 함학시 |
연동종합운동장의 야구장으로, 갤럭시 가디언즈 2군이 홈구장으로 사용하고 있다.