"틀:블록목록/미리내시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 2명의 중간 판 123개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#50169C;font-size:13px;margin-top:0px;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#2B2B6F;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:13px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:32px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:mirinae.png|x22px|link=미리내시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[미리내시|<span style="color:#000000;font-size:16px;">'''미리내시의 행정구역'''</span>]]</span>
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;font-size:13px;" colspan="3"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:20px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:미리내시.svg|x30px|link=미리내시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[틀:블록목록/미리내시의 행정구역|<span style="color:#2B2B6F;font-size:16px;">'''미리내시의 행정구역'''</span>]]</span>
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#7C4CC7;color:white;width:10%" rowspan="6"|<span style="color:white;">성서구</span>
!style="width:10%;text-align:center;background:#2B2B6F;color:white;width:10%" rowspan="6"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:14%;background:#8324FF;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동/리
!style="width:72%;background:#8324FF;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동/리
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;width:14%" rowspan="1"|상성동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|도월동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|상성동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|도월동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|서연동
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|은하동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|신연동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|은하동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|신연1동 | 신연2동 | 마자지동 | 수하동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|연서동<br><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대천동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|청임동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|대천동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|금난1동 | 금난2동 | 청임1동 | 청임2동 | 청임3동 | 반배동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|주월동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|서주림동
|style="width:18%,padding:6px 2px;"|<span style="color:white;">난귀요미</span>
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|새울동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|시청동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|새울동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|성당1동 | 성당2동<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">중구청</span> | 시청동<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DB0000;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|안남동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내아동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|안남동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|문앞1가 | 문앞2가 | 문앞3가 | 내아못1가 | 내아못2가 | 내아못3가 | 내아못4가 | 성대동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|서상배동
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#7C4CC7;color:white;width:10%" rowspan="6"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:10%;text-align:center;background:#2B2B6F;color:white;width:10%" rowspan="12"|<span style="color:white;">성서구</span>
!style="width:14%;background:#8324FF;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동/리
!style="width:72%;background:#8324FF;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동/리
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;width:14%" rowspan="1"|우송동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|상성동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|우송동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|상성1동 | 상성2동<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">성서구청</span>
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|반서동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|은하동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|성수동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|은하1동 | 은하2동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|반배동
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|북구오동
|style="width:18%,padding:6px 2px;"|<span style="color:white;">-</span>
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|단일동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대천동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|단일동<br><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|대천동 | 울섬동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|동주림동
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월리
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|주월동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|월리
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|주월1동 | 주월2동 | 주월3동 | 주월4동 | 주월5동
|-
|-
|style="background:#BBA5E0;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|안남동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|새울동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|새울1동 | 새울2동 | 안남1동 | 안남2동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|성빈동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|성빈1동 | 성빈2동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|원사동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|원사동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|소도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|소도동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|동도동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대평동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|대평동
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동천동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|동천동
|-
|-
!style="background-color:#BBA5E0;padding:15px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="6"|
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
 
==하위 구역==
*'''중구'''
{|class="wikitable" style="width:100%;word-break:keep-all;"
!법정동 !! 행정동
|-
|도월동||도월동
|-
|신연동||신연1동, 신연2동, 마자지동, 수하동
|-
|청임동||금난1동, 금난2동, 청임1동, 청임2동, 청임3동, 반배동
|-
|성당1동, 성당2동, 시청동||시청동
|-
|문앞1가, 문앞2가, 문앞3가, 내아못1가. 내아못2가, 내아못3가, 내아못4가, 성대동||내아동
|}
 
*'''성서구'''
{|class="wikitable" style="width:100%;word-break:keep-all;"
!법정동 !! 행정동
|-
|상성동||상성1동, 상성2동
|-
|은하동||은하1동, 은하2동
|-
|대천동||대천동, 울섬동
|-
|주월동||주월1동, 주월2동, 주월3동, 주월4동, 주월5동
|-
|새울동||새울1동, 새울2동, 안남1동, 안남2동
|-
|성빈동||성빈1동, 성빈2동
|-
|원사동||원사동
|-
|소도동||소도동
|-
|동도동||동도동
|-
|대평동||대평동
|-
|동천동||동천동
|}
 
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:미리내시]]

2024년 10월 9일 (수) 22:52 기준 최신판

미리내시.svg미리내시의 행정구역
중구
도월동 도월동
신연동 신연1동 | 신연2동 | 마자지동 | 수하동
청임동 금난1동 | 금난2동 | 청임1동 | 청임2동 | 청임3동 | 반배동
시청동 성당1동 | 성당2동중구청 | 시청동시청
내아동 문앞1가 | 문앞2가 | 문앞3가 | 내아못1가 | 내아못2가 | 내아못3가 | 내아못4가 | 성대동
성서구
상성동 상성1동 | 상성2동성서구청
은하동 은하1동 | 은하2동
대천동 대천동 | 울섬동
주월동 주월1동 | 주월2동 | 주월3동 | 주월4동 | 주월5동
새울동 새울1동 | 새울2동 | 안남1동 | 안남2동
성빈동 성빈1동 | 성빈2동
원사동 원사동
소도동 소도동
동도동 동도동
대평동 대평동
동천동 동천동

하위 구역

  • 중구
법정동 행정동
도월동 도월동
신연동 신연1동, 신연2동, 마자지동, 수하동
청임동 금난1동, 금난2동, 청임1동, 청임2동, 청임3동, 반배동
성당1동, 성당2동, 시청동 시청동
문앞1가, 문앞2가, 문앞3가, 내아못1가. 내아못2가, 내아못3가, 내아못4가, 성대동 내아동
  • 성서구
법정동 행정동
상성동 상성1동, 상성2동
은하동 은하1동, 은하2동
대천동 대천동, 울섬동
주월동 주월1동, 주월2동, 주월3동, 주월4동, 주월5동
새울동 새울1동, 새울2동, 안남1동, 안남2동
성빈동 성빈1동, 성빈2동
원사동 원사동
소도동 소도동
동도동 동도동
대평동 대평동
동천동 동천동