11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=C107 | |역번호1=C107 | ||
|노선이름1=A선 | |노선이름1=청라 A선 | ||
|노선문서1=청라 도시철도 A선 | |노선문서1=청라 도시철도 A선 | ||
|노선색1=#1496CD | |노선색1=#1496CD | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=C204 | |역번호1=C204 | ||
|노선이름1=B선 | |노선이름1=청라 B선 | ||
|노선문서1=청라 도시철도 B선 | |노선문서1=청라 도시철도 B선 | ||
|노선색1=#8E5DA8 | |노선색1=#8E5DA8 | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=C310 | |역번호1=C310 | ||
|노선이름1=C선 | |노선이름1=청라 C선 | ||
|노선문서1=청라 도시철도 C선 | |노선문서1=청라 도시철도 C선 | ||
|노선색1=#C1641E | |노선색1=#C1641E | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|주소=[[청라특별시]] 북구 | |주소=[[청라특별시]] 북구 | ||
|운영기관1=청라특별시교통공사 | |운영기관1=청라특별시교통공사 | ||
|운영기관1노선1=[[청라 도시철도 A선|A선]] | |운영기관1노선1=[[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | ||
|운영기관1노선2=[[청라 도시철도 B선|청라 B선]] | |||
|운영기관1노선3=[[청라 도시철도 C선|청라 C선]] | |||
|개업일1=미정 | |개업일1=미정 | ||
|개업일1노선=[[청라 도시철도 A선|A선]] | |개업일1노선=[[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | ||
|역사구조= | |개업일2=미정 | ||
|역사구조노선1= | |개업일2노선=[[청라 도시철도 B선|청라 B선]] | ||
|개업일3=미정 | |||
|개업일3노선=[[청라 도시철도 C선|청라 C선]] | |||
|역사구조= 지하 3층 구조, 지하 2/3층 승강장 | |||
|역사구조노선1= [[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | |||
|역사구조노선2= [[청라 도시철도 B선|청라 B선]] | |||
|역사구조노선3= [[청라 도시철도 C선|청라 C선]] | |||
}} | }} | ||
'''시청역'''은 [[청라특별시교통공사]]에서 운영하는 [[청라 도시철도 A선]] C107번, [[청라 도시철도 B선]] C204번, [[청라 도시철도 C선]] C310번 정거장이다. | '''시청역'''은 [[청라특별시교통공사]]에서 운영하는 [[청라 도시철도 A선]] C107번, [[청라 도시철도 B선]] C204번, [[청라 도시철도 C선]] C310번 정거장이다. |
2024년 9월 29일 (일) 07:37 판
시청역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C107번, 청라 도시철도 B선 C204번, 청라 도시철도 C선 C310번 정거장이다.
승강장
↑중앙공원역 | |||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
북항역↓ |