잔글 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|영어대표색=white | |영어대표색=white | ||
|구단명칭=대경 앨리게이터즈 | |구단명칭=대경 앨리게이터즈 | ||
|구단명칭영어=ALLIGATORS | |구단명칭영어=DAEKYUNG ALLIGATORS | ||
|구단심볼=앨리게이터즈.png | |구단심볼=앨리게이터즈.png | ||
|창단일=2023년 8월 21일 | |창단일=2023년 8월 21일 | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|소속리그=[[블록야구리그]] | |소속리그=[[블록야구리그]] | ||
|구단사무실= | |구단사무실= | ||
|모기업=[[ | |모기업=[[대경]] | ||
|연고지=[[해강도]] [[온주시]] | |연고지=[[해강도]] [[온주시]] | ||
|영구결번= | |영구결번= | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|마스코트= | |마스코트= | ||
|킷 스폰서= | |킷 스폰서= | ||
|워드마크= | |워드마크=[[파일:악어조워드마크.png|300px]] | ||
}} | }} | ||
'''대경 앨리게이터즈'''는 [[해강도]] [[온주시]]를 연고 지역으로 하는 [[ | '''대경 앨리게이터즈'''는 [[해강도]] [[온주시]]를 연고 지역으로 하는 [[대경]] 소속의 [[블록야구리그]]의 구단이다. 홈구장은 대경생명 돔이다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2023년 8월 21일 '''PE 앨리게이터즈''' 창단 | * 2023년 8월 21일 '''PE 앨리게이터즈''' 창단 | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
=== 엠블럼 === | === 엠블럼 === | ||
=== 슬로건 === | |||
=== 심볼 === | === 심볼 === | ||
=== 마스코트 === | === 마스코트 === | ||
== 선수단 == | == 선수단 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#093A72" | |||
!style="background:white;color:#093A72;margin-bottom:20px" colspan="7"|[[파일:앨리게이터즈.png|x80px]]<br>대경 앨리게이터즈 등번호 배번 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|범례 ||colspan="2"| ||style="background:#28263e;color:#fff"|P ||투수 ||style="background:#003d14;color:#fff"|C ||포수 | |||
|- | |||
!style="background:#f8b21c;color:#000"|IF ||내야수 ||style="background:#b0986a;color:#fff"|OF ||외야수||style="background:#840100;color:#fff"|Co ||코칭스태프 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#093A72" | |||
!style="background:#093A72;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#093A72;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#093A72;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#093A72;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#093A72;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#093A72;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#093A72;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#093A72;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명||style="background:#093A72;color:#fff;width:5%"|번호||style="background:#093A72;color:#fff;width:11%" colspan="2"|선수명 | |||
|- | |||
|0||colspan="2"| | |||
|20||colspan="2"| | |||
|40||colspan="2"| | |||
|60||colspan="2"| | |||
|860||colspan="2"| | |||
|- | |||
|1||colspan="2"| | |||
|21||colspan="2"| | |||
|41||colspan="2"| | |||
|61||colspan="2"| | |||
|81||colspan="2"| | |||
|- | |||
|2||colspan="2"| | |||
|22||colspan="2"| | |||
|42||colspan="2"| | |||
|62||colspan="2"| | |||
|82||colspan="2"| | |||
|- | |||
|3||colspan="2"| | |||
|23||colspan="2"| | |||
|43||colspan="2"| | |||
|63||colspan="2"| | |||
|83||colspan="2"| | |||
|- | |||
|4||colspan="2"| | |||
|24||colspan="2"| | |||
|44||colspan="2"| | |||
|64||colspan="2"| | |||
|84||colspan="2"| | |||
|- | |||
|5||colspan="2"| | |||
|25||colspan="2"| | |||
|45||colspan="2"| | |||
|65||colspan="2"| | |||
|85||colspan="2"| | |||
|- | |||
|6||colspan="2"| | |||
|26||colspan="2"| | |||
|46||colspan="2"| | |||
|66||colspan="2"| | |||
|86||colspan="2"| | |||
|- | |||
|7||colspan="2"| | |||
|27||colspan="2"| | |||
|47||colspan="2"| | |||
|67||colspan="2"| | |||
|87||colspan="2"| | |||
|- | |||
|8||colspan="2"| | |||
|28||colspan="2"| | |||
|48||colspan="2"| | |||
|68||colspan="2"| | |||
|88||colspan="2"| | |||
|- | |||
|9||colspan="2"| | |||
|29||colspan="2"| | |||
|49||colspan="2"| | |||
|69||colspan="2"| | |||
|89||colspan="2"| | |||
|- | |||
|10||colspan="2"| | |||
|30||colspan="2"| | |||
|50||colspan="2"| | |||
|70||colspan="2"| | |||
|90||colspan="2"| | |||
|- | |||
|11||colspan="2"| | |||
|31||colspan="2"| | |||
|51||colspan="2"| | |||
|71||colspan="2"| | |||
|91||colspan="2"| | |||
|- | |||
|12||colspan="2"| | |||
|32||colspan="2"| | |||
|52||colspan="2"| | |||
|72||colspan="2"| | |||
|92||colspan="2"| | |||
|- | |||
|13||colspan="2"| | |||
|33||colspan="2"| | |||
|53||colspan="2"| | |||
|73||colspan="2"| | |||
|93||colspan="2"| | |||
|- | |||
|14||colspan="2"| | |||
|34||colspan="2"| | |||
|54||colspan="2"| | |||
|74||colspan="2"| | |||
|94||colspan="2"| | |||
|- | |||
|15||colspan="2"| | |||
|35||colspan="2"| | |||
|55||colspan="2"| | |||
|75||colspan="2"| | |||
|95||colspan="2"| | |||
|- | |||
|16||colspan="2"| | |||
|36||colspan="2"| | |||
|56||colspan="2"| | |||
|76||colspan="2"| | |||
|96||colspan="2"| | |||
|- | |||
|17||colspan="2"| | |||
|37||colspan="2"| | |||
|57||colspan="2"| | |||
|77||colspan="2"| | |||
|97||colspan="2"| | |||
|- | |||
|18||colspan="2"| | |||
|38||colspan="2"| | |||
|58||colspan="2"| | |||
|78||colspan="2"| | |||
|98||colspan="2"| | |||
|- | |||
|19||colspan="2"| | |||
|39||colspan="2"| | |||
|59||colspan="2"| | |||
|79||colspan="2"| | |||
|99||colspan="2"| | |||
|} | |||
== 감독 == | == 감독 == | ||
53번째 줄: | 183번째 줄: | ||
[[분류:플레이시티 블록의 야구단]] | [[분류:플레이시티 블록의 야구단]] | ||
[[분류:대경그룹]] |
2024년 9월 16일 (월) 16:58 기준 최신판
북부리그 | |||
플로카 타이곤즈 |
라인 밀키웨이 |
올제 브레이브스 |
창성 레오파즈 |
---|---|---|---|
갤럭시 가디언즈 |
대경 앨리게이터즈 |
예지 하이랜더스 |
해성 에인절스 |
남부리그 | |||
일지 딜리전스 |
디아너 웨일즈 |
지산 시걸즈 |
금산 크로스 |
산월 레드빈스 |
비산 세이버즈 |
미르 맥파이즈 |
도담 세일즈 |
대경 앨리게이터즈 | |
---|---|
DAEKYUNG ALLIGATORS | |
창단일 | 2023년 8월 21일 |
법인설립일 | 2023년 8월 20일 |
팀명변경일 | 2023년 8월 25일 |
법인명 | 대경앨리게이터즈주식회사 |
소속리그 | 블록야구리그 |
모기업 | 대경 |
연고지 | 해강도 온주시 |
홈구장 | 대경생명 돔 |
워드마크 |
대경 앨리게이터즈는 해강도 온주시를 연고 지역으로 하는 대경 소속의 블록야구리그의 구단이다. 홈구장은 대경생명 돔이다.
역사
- 2023년 8월 21일 PE 앨리게이터즈 창단
- 2023년 8월 25일 모기업의 명칭 변경에 따라 구단 명칭 변경
상징
엠블럼
슬로건
심볼
마스코트
선수단
대경 앨리게이터즈 등번호 배번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
범례 | P | 투수 | C | 포수 | ||
IF | 내야수 | OF | 외야수 | Co | 코칭스태프 |
번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 40 | 60 | 860 | ||||||||||
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | ||||||||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | ||||||||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | ||||||||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | ||||||||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | ||||||||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
감독
경영진
홈 구장
대경생명 돔을 홈구장으로 두고 있다.