Frism Studio (토론 | 기여) |
Frism Studio (토론 | 기여) |
||
(사용자 4명의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/원월그룹}} | {{블록둘러보기/원월그룹}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#ef2e61 | ||
| | |배경색상항목=#ef2e61 | ||
| | |테두리색상=#ef2e61 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
|명칭=원월건설 | |||
| | |이미지=[[파일:WonwolC&TLogo2024.svg]] | ||
|설립일=2016년 1월 11일 | |국문=원월건설 | ||
| | |영문=Wonwol C&T Corp. | ||
|한자=元月建設 | |||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2016년 1월 11일 | |||
|슬로건= | |||
|소재지=[[청산도]] [[동림시]] | |||
|모회사=[[원월그룹]] | |||
|업종=건설업 | |업종=건설업 | ||
}} | }} | ||
'''원월건설'''(元月建設<sup>한자</sup> Wonwol C&T<sup>영어</sup>)은 마인크래프트 건설사이다. 설립자는 [[사용자:Frism Studio|Frism Studio]]이다. | |||
약칭은 '원건'. 개인월드 사옥은 원월시 중미구 중호동, 블록 사옥은 청산도 동림시에 있다. 원월그룹의 2대 간판기업(원월건설, 원월전자)이자 원월그룹의 모체 기업이다. 2018년 설립인 원월전자보다 2년이 빠른 2016년에 설립되어 2024년 기준 8년의 역사를 가지고있다. | |||
본래 [[더 와이드]]가 건설업과 아파트 브랜드를 같이 하였으나 정체성의 문제로 아파트 브랜드로 쓰이고, 더 | 본래 [[더 와이드]]가 건설업과 아파트 브랜드를 같이 하였으나 정체성의 문제로 아파트 브랜드로 쓰이고, 더 와이드의 건설업쪽을 분할하여 건설사 원월건설로 정하였다. | ||
== 아파트 브랜드 == | |||
[[더 와이드]] 참조. 2019년까진 아파트 브랜드명을 정하지않고 아파트명만 정하여 분양했지만, 2020년 부터 '스카이파크'를 시작으로 아파트 브랜드명을 쓰고있다. | |||
== 블록서버 건축물 == | == 블록서버 건축물 == | ||
23번째 줄: | 36번째 줄: | ||
*층수는 옥상층 미포함입니다. | *층수는 옥상층 미포함입니다. | ||
*높이는 철탑포함 높이입니다. | *높이는 철탑포함 높이입니다. | ||
*착공일과 준공일은 실제 시간or카페 게시글 업로드일 둘 중 하나입니다. | |||
*착공일과 준공일은 실제 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="10"|블록서버 건축물 (착공일순) | !colspan="10"|블록서버 건축물 (착공일순) | ||
64번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[ | |[[더 와이드 동림 하이팰리스]]<br>The Wide Dongnim High Palace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|45층 | |45층 | ||
194번째 줄: | 206번째 줄: | ||
|2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|2021.03.?? | |2021.03.?? | ||
|} | |} | ||
== 개인맵 건축물 (자작) == | == 개인맵 건축물 (자작) == | ||
*개인월드 | *개인월드 원월시 내에 있는 건축물 목록입니다. | ||
* | *원월건설이 건설한 건축물이 아니더라도 자작 건축물이라면 포함됩니다. | ||
*층수는 옥상층 미포함입니다. | *층수는 옥상층 미포함입니다. | ||
*높이는 철탑포함 높이입니다. | *높이는 철탑포함 높이입니다. | ||
*착공일과 준공일은 실제 날짜일or카페 게시글 업로드일 둘 중 하나입니다. | |||
*착공일과 준공일은 실제 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"|개인맵 자작 건축물 (착공일순) | !colspan="8"|개인맵 자작 건축물 (착공일순) | ||
220번째 줄: | 229번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|(철거)에어파크 사옥<br>AirPark Headquarters | |(철거)에어파크 사옥<br>AirPark Headquarters | ||
|오피스 | |오피스 | ||
237번째 줄: | 237번째 줄: | ||
|2020.01.25 | |2020.01.25 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|에어파크 주민센터<br>AIrPark Community Service Center | |(이전)에어파크 주민센터<br>AIrPark Community Service Center | ||
|관공서 | |관공서 | ||
|8층 | |8층 | ||
246번째 줄: | 246번째 줄: | ||
|2020.01.27 | |2020.01.27 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|모던파크 1차<br>Modern Park 1 | |모던파크 1차<br>Modern Park 1 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
264번째 줄: | 255번째 줄: | ||
|2020.02.03 | |2020.02.03 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|모던파크 2차<br>Modern Park 2 | |모던파크 2차<br>Modern Park 2 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
273번째 줄: | 264번째 줄: | ||
|2020.02.04 | |2020.02.04 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|더 와이드 파크 타워팰리스<br>The Wide Park Tower Palace | |더 와이드 파크 타워팰리스<br>The Wide Park Tower Palace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
282번째 줄: | 273번째 줄: | ||
|2020.02.07 | |2020.02.07 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|원월지방경찰청<br>Wonwol National Police Agency | |원월지방경찰청<br>Wonwol National Police Agency | ||
|행정기관 | |행정기관 | ||
291번째 줄: | 282번째 줄: | ||
|2020.02.09 | |2020.02.09 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|원월월천경찰서<br>Wonwol Wolcheon Police Station | |원월월천경찰서<br>Wonwol Wolcheon Police Station | ||
|행정기관 | |행정기관 | ||
300번째 줄: | 291번째 줄: | ||
|2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|서부한강치안센터<br>West River Police Substation | |서부한강치안센터<br>West River Police Substation | ||
|행정기관 | |행정기관 | ||
309번째 줄: | 300번째 줄: | ||
|2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|동부한강치안센터<br>East River Police Substation | |동부한강치안센터<br>East River Police Substation | ||
|행정기관 | |행정기관 | ||
318번째 줄: | 309번째 줄: | ||
|2020.02.10 | |2020.02.10 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|레인블루하임(리메이크)<br>Rain Blue Heim | |레인블루하임(리메이크)<br>Rain Blue Heim | ||
|아파트 | |아파트 | ||
327번째 줄: | 318번째 줄: | ||
|2020.02.12 | |2020.02.12 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|중호과학기술고등학교<br>Jungho S.T.H.S | |중호과학기술고등학교<br>Jungho S.T.H.S | ||
|학교 | |학교 | ||
336번째 줄: | 327번째 줄: | ||
|2020.02.29 | |2020.02.29 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|모던파크 3차<br>Modern Park 3 | |모던파크 3차<br>Modern Park 3 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
354번째 줄: | 336번째 줄: | ||
|2020.03.31 | |2020.03.31 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|모던파크 4차<br>Modern Park 4 | |모던파크 4차<br>Modern Park 4 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
363번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|2020.04.01 | |2020.04.01 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|모던파크 e편한세상<br>Modern Park ePyeon | |모던파크 e편한세상<br>Modern Park ePyeon | ||
|아파트 | |아파트 | ||
372번째 줄: | 354번째 줄: | ||
|2020.04.02 | |2020.04.02 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|원월그룹 본사<br>Wonwol Group Headquarters | |원월그룹 본사<br>Wonwol Group Headquarters | ||
|오피스 | |오피스 | ||
390번째 줄: | 363번째 줄: | ||
|2020.04.14 | |2020.04.14 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|(철거)에어철도공사 사옥<br>Air Railroad Corp. Headquarters | |(철거)에어철도공사 사옥<br>Air Railroad Corp. Headquarters | ||
|오피스 | |오피스 | ||
399번째 줄: | 372번째 줄: | ||
|2020.04.15 | |2020.04.15 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|원월역<br>Wonwol Station | |원월역<br>Wonwol Station | ||
|철도역 | |철도역 | ||
408번째 줄: | 381번째 줄: | ||
|2020.04.19 | |2020.04.19 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|더 와이드 모던팰리스<br>The Wide Modern Palace | |더 와이드 모던팰리스<br>The Wide Modern Palace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
417번째 줄: | 390번째 줄: | ||
|2020.05.18 | |2020.05.18 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | |더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
426번째 줄: | 399번째 줄: | ||
|2020.12.02 | |2020.12.02 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | |더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
435번째 줄: | 408번째 줄: | ||
|2020.12.06 | |2020.12.06 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|원월문화재청 사옥<br> | |원월문화재청 사옥<br>Wonwol C.H.A. Headquarters | ||
|행정기관 | |행정기관 | ||
|30층 | |30층 | ||
444번째 줄: | 417번째 줄: | ||
|2020.12.09 | |2020.12.09 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | |더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | ||
|아파트 | |아파트 | ||
453번째 줄: | 426번째 줄: | ||
|2020.12.14 | |2020.12.14 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | |더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | ||
|아파트 | |아파트 | ||
462번째 줄: | 435번째 줄: | ||
|2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | |더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
471번째 줄: | 444번째 줄: | ||
|2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | |더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | ||
|오피스텔/주상복합 | |오피스텔/주상복합 | ||
480번째 줄: | 453번째 줄: | ||
|2021.07.30 | |2021.07.30 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
| | |원월시의회<br>Wonwol Metropolitan Council | ||
| | |지방관청 | ||
|3층 | |3층 | ||
|22블록 | |22블록 | ||
498번째 줄: | 462번째 줄: | ||
|2021.08.03 | |2021.08.03 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|복합 커뮤니티센터<br>Complex Community Center | |복합 커뮤니티센터<br>Complex Community Center | ||
|관공서/주민시설 | |관공서/주민시설 | ||
507번째 줄: | 471번째 줄: | ||
|2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|하월주공1단지<br>Hawol LH 1 | |하월주공1단지<br>Hawol LH 1 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
516번째 줄: | 480번째 줄: | ||
|2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|하월주공2단지<br>Hawol LH 2 | |하월주공2단지<br>Hawol LH 2 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
525번째 줄: | 489번째 줄: | ||
|2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|하월주공3단지<br>Hawol LH 3 | |하월주공3단지<br>Hawol LH 3 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
534번째 줄: | 498번째 줄: | ||
|2021.08.07 | |2021.08.07 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | |더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | ||
|아파트 | |아파트 | ||
543번째 줄: | 507번째 줄: | ||
|2021.08.12 | |2021.08.12 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|더 와이드 니트퓨어 포레나<br>The Wide Neat Pure Forena | |더 와이드 니트퓨어 포레나<br>The Wide Neat Pure Forena | ||
|아파트 | |아파트 | ||
552번째 줄: | 516번째 줄: | ||
|2021.08.16 | |2021.08.16 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|원월 시민 천문대<br>Wonwol Observatory | |원월 시민 천문대<br>Wonwol Observatory | ||
|천문대 | |천문대 | ||
561번째 줄: | 525번째 줄: | ||
|2021.10.02 | |2021.10.02 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|원월 전파망원경<br>Wonwol Radio Telescope | |원월 전파망원경<br>Wonwol Radio Telescope | ||
|망원경 | |망원경 | ||
570번째 줄: | 534번째 줄: | ||
|2021.10.03 | |2021.10.03 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|원월 기상 레이더<br>Wonwol Meteorological Radar | |원월 기상 레이더<br>Wonwol Meteorological Radar | ||
|레이더 | |레이더 | ||
579번째 줄: | 543번째 줄: | ||
|2021.10.04 | |2021.10.04 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | |더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | ||
|주상복합 | |주상복합 | ||
588번째 줄: | 552번째 줄: | ||
|2021.10.09 | |2021.10.09 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | |더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | ||
|아파트 | |아파트 | ||
597번째 줄: | 561번째 줄: | ||
|2021.10.19 | |2021.10.19 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|주택단지 | |주택단지 | ||
|주택 | |주택 | ||
606번째 줄: | 570번째 줄: | ||
|2021.10.23 | |2021.10.23 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|원월고등학교<br>Wonwol High School | |원월고등학교<br>Wonwol High School | ||
|학교 | |학교 | ||
615번째 줄: | 579번째 줄: | ||
|2021.10.25 | |2021.10.25 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|원월중학교<br>Wonwol Middle School | |원월중학교<br>Wonwol Middle School | ||
|학교 | |학교 | ||
624번째 줄: | 588번째 줄: | ||
|2022.01.16 | |2022.01.16 | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|원월복합산업단지<br>Wonwol Office Complex | |원월복합산업단지<br>Wonwol Office Complex | ||
|오피스 | |오피스 | ||
633번째 줄: | 597번째 줄: | ||
|2021.12.17 | |2021.12.17 | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|원월환경공단 사옥<br>Wonwol Environment Corporation | |원월환경공단 사옥<br>Wonwol Environment Corporation | ||
|준정부기관 | |준정부기관 | ||
660번째 줄: | 606번째 줄: | ||
|2021.12.28 | |2021.12.28 | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|원월철도공사&원월도로공사 사옥<br>Wonwol Rail & Expressway Corp. | |원월철도공사&원월도로공사 사옥<br>Wonwol Rail & Expressway Corp. | ||
|공공기관 | |공공기관 | ||
667번째 줄: | 613번째 줄: | ||
|없음 | |없음 | ||
|2022.01.05 | |2022.01.05 | ||
|2022.01. | |2022.01.07 | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|원월초등학교<br>Wonwol Elementary School | |원월초등학교<br>Wonwol Elementary School | ||
|학교 | |학교 | ||
678번째 줄: | 624번째 줄: | ||
|2022.01.16 | |2022.01.16 | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|원월유치원<br>Wonwol Preschool | |원월유치원<br>Wonwol Preschool | ||
|학교 | |학교 | ||
687번째 줄: | 633번째 줄: | ||
|2022.01.16 | |2022.01.16 | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|월천동주민센터<br>Wolcheon-Dong Community Service Center<br>포양읍주민센터<br>Poyang-eup Community Service Center | |||
|지방관청 | |||
|18층 | |||
|81블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.23 | |||
|2022.01.23 | |||
|- | |||
|47 | |||
|월천주공1단지<br>Woncheon LH 1 | |월천주공1단지<br>Woncheon LH 1 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
696번째 줄: | 651번째 줄: | ||
|2022.02.06 | |2022.02.06 | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|월천주공2단지<br>Woncheon LH 2 | |월천주공2단지<br>Woncheon LH 2 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
705번째 줄: | 660번째 줄: | ||
|2022.02.06 | |2022.02.06 | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|원월헤레이스호텔<br>Wonwol Harace Hotel | |원월헤레이스호텔<br>Wonwol Harace Hotel | ||
|숙박시설 | |숙박시설 | ||
714번째 줄: | 669번째 줄: | ||
|2022.??.?? | |2022.??.?? | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|더 와이드 베르데<br>The Wide Verde | |더 와이드 베르데<br>The Wide Verde | ||
|아파트 | |아파트 | ||
721번째 줄: | 676번째 줄: | ||
|792세대 | |792세대 | ||
|2022.02.14 | |2022.02.14 | ||
|2022.02. | |2022.02.16 | ||
|- | |||
|51 | |||
|하월동주민센터<br>Hawol-Dong Community Service Center | |||
|지방관청 | |||
|1층 | |||
|11블록 | |||
|없음 | |||
|2022.02.20 | |||
|2022.02.20 | |||
|- | |||
|52 | |||
|더 와이드 스미그<br>The Wide Smyg | |||
|아파트 | |||
|45층 | |||
|175블록 | |||
|430세대 | |||
|2022.05.11 | |||
|2022.05.12 | |||
|- | |||
|53 | |||
|상서동주민센터<br>Sangseo-dong Community Service Center<br>미류호수공원관리사무소<br>Miryu Lake Park Management Office | |||
|지방관청 | |||
|5층 | |||
|26블록 | |||
|없음 | |||
|2022.06.06 | |||
|2022.06.06 | |||
|- | |||
|54 | |||
|뵤뵤 오피스텔<br>Byobyo Officetel | |||
|오피스 | |||
|35층 | |||
|143블록 | |||
|120세대 | |||
|2022.07.16 | |||
|2022.07.16 | |||
|- | |- | ||
|?? | |?? | ||
| | |월천구청<br>Wolcheon-gu Office | ||
| | |지방관청 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
|없음 | |||
|20??.??.?? | |||
|20??.??.?? | |||
|- | |||
|?? | |||
|중호동주민센터<br>Jungho-dong Community Service Center | |||
|지방관청 | |||
|미확인 | |미확인 | ||
| | |미확인 | ||
| | |없음 | ||
|20??.??.?? | |||
|20??.??.?? | |||
|- | |||
|?? | |||
|중미구청<br>Jungmi-gu Office | |||
|지방관청 | |||
|미확인 | |||
|미확인 | |||
|없음 | |||
|20??.??.?? | |||
|20??.??.?? | |||
|- | |- | ||
|?? | |?? | ||
|더 와이드 | |더 와이드 엣지<br>The Wide Edge | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
| | |20??.??.?? | ||
| | |20??.??.?? | ||
|} | |} | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
*더 와이드와 원월건설의 역사&연혁 목록입니다. | *더 와이드와 원월건설의 역사&연혁 목록입니다. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border-collapse:collapse; background-color:ffffff;" | ||
806번째 줄: | 813번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2021.08.11 | |2021.08.11 | ||
|아파트 등급 폐지<ref>등급제가 사심이 담겨있거나 | |아파트 등급 폐지<ref>등급제가 사심이 담겨있거나 서열 분쟁을 예상하여 폐지하였다. 여론에서는 신분제도가 끝이라며 긍정적 반응을 보였다.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2021.10.19 | |2021.10.19 | ||
|건설사 '원월건설', 아파트 브랜드 '더 와이드' 분리 | |건설사 '원월건설', 아파트 브랜드 '더 와이드' 분리 | ||
|- | |- | ||
|2022.04.15 | |||
|로고 변경 | |||
|} | |} | ||
== 관련 문서 == | == 관련 문서 == | ||
[[원월그룹]] | [[원월그룹]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] | ||
[[분류:와이드]] |
2024년 8월 24일 (토) 01:10 기준 최신판
원월그룹 | |
---|---|
계열사 | |
건설 | 원월건설 | 더 와이드 |
전자 | 원월전자 | 원월디스플레이 |
패션&디자인 | 돌로 | 디자인원월 |
금융 | 원월생명 | 원월플러스 |
식품&복지 | 원월코미다 | 원월재단 |
그외 | |
도시 | 원월시 |
기관&학교 | 원월철도공사 | 원월도로공사 | 원월환경공단 | 학교법인 중호과학기술고등학교 |
청산도의 기업 | ||
원월건설 | ||
기업명 | 국문 | 원월건설 |
영문 | Wonwol C&T Corp. | |
한자 | 元月建設 | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2016년 1월 11일 | |
소재지 | 청산도 동림시 | |
모회사 | 원월그룹 | |
업종 | 건설업 |
원월건설(元月建設한자 Wonwol C&T영어)은 마인크래프트 건설사이다. 설립자는 Frism Studio이다.
약칭은 '원건'. 개인월드 사옥은 원월시 중미구 중호동, 블록 사옥은 청산도 동림시에 있다. 원월그룹의 2대 간판기업(원월건설, 원월전자)이자 원월그룹의 모체 기업이다. 2018년 설립인 원월전자보다 2년이 빠른 2016년에 설립되어 2024년 기준 8년의 역사를 가지고있다.
본래 더 와이드가 건설업과 아파트 브랜드를 같이 하였으나 정체성의 문제로 아파트 브랜드로 쓰이고, 더 와이드의 건설업쪽을 분할하여 건설사 원월건설로 정하였다.
아파트 브랜드
더 와이드 참조. 2019년까진 아파트 브랜드명을 정하지않고 아파트명만 정하여 분양했지만, 2020년 부터 '스카이파크'를 시작으로 아파트 브랜드명을 쓰고있다.
블록서버 건축물
- 블록서버 내에 있는 건축물 목록입니다.
- 층수는 옥상층 미포함입니다.
- 높이는 철탑포함 높이입니다.
- 착공일과 준공일은 실제 시간or카페 게시글 업로드일 둘 중 하나입니다.
블록서버 건축물 (착공일순) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 건물명 | 용도 | 층수 | 높이 | 세대수 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 |
1 | 더 와이드 자유섬부지 The Wide Test Zone |
다용도 | 없음 | 없음 | 없음 | 자유섬 | -19819 201 4952 | 없음 | 없음 |
2 | 더 와이드 오천 e편한세상 The Wide Ocheon ePyeon |
아파트 | 30층 | 126블록 | ???세대 | 오천시 | 미확인 | 2020.12.11 | 미확인 |
3 | 더 와이드 동림 하이팰리스 The Wide Dongnim High Palace |
아파트 | 45층 | 169블록 | 430세대 | 동림시 | 10971 37 1200 | 2020.12.12 | 2021.02.11 |
4 | 더 와이드 상동 e편한세상 The Wide Sangdong ePyeon(가칭) |
아파트 | 30층 | 126블록 | 450세대 | 동림시 | 미확인 | 2020.12.13 | 미확인 |
5 | 꿈에그린 더 와이드 다올 Dream&Green The Wide Daol |
아파트 | 20층 | 90블록 | ???세대 | 다올시 | -11742 37 -18894 | 2020.12.20 | 미확인 |
6 | 동림시 주택구역 빌라 1 WIde Villa 1 |
빌라 | 4층 | 25블록 | 8세대 | 동림시 | 10950 37 324 | 2021.01.19 | 2021.01.19 |
7 | 동림시 주택구역 빌라 2 WIde Villa 2 |
빌라 | 4층 | 25블록 | 12세대 | 동림시 | 10879 37 354 | 2021.01.19 | 2021.01.19 |
8 | 돌로 화명사옥 Dolo Hwamyeong Headquarters |
오피스 | 19층 | 114블록 | 없음 | 화명시 | 미확인 | 2021.01.20 | 2021.01.22 |
9 | 더 와이드 동림본사 메인빌딩 The Wide Dongnim Headquarters |
오피스 | 42층 | 219블록 | 없음 | 동림시 | 미확인 | 2021.01.24 | 2021.03.?? |
10 | 더 와이드 동림본사 서브빌딩 1,2 The Wide Dongnim Sub Headquarters |
오피스 | 29층 | 153블록 | 없음 | 동림시 | 미확인 | 2021.01.25 | 2021.03.?? |
11 | 더 와이드 오천사옥 The Wide Ocheon Office |
오피스 | 18층 | 미확인 | 없음 | 오천시 | 미확인 | 2021.02.15 | 2021.03.?? |
12 | 화명시 주택구역 빌라 1 WIde Villa 3 |
빌라 | 5층 | 26블록 | 8세대 | 화명시 | 13235 37 1513 | 2021.09.27 | 2021.09.27 |
13 | 더 와이드 송탄센트럴 The Wide Songtan Central(가칭) |
아파트 | 39층 | 미확인 | 1000세대 이상(예정) | 동림시 | 미확인 | 2021.03.?? | 2021.03.?? |
14 | 더 와이드 커뮤니티 센터 The Wide Community Center |
문화시설 | 3층(예정) | 미확인 | 없음 | 화명시 | 미확인 | 2021.03.?? | 2021.03.?? |
개인맵 건축물 (자작)
- 개인월드 원월시 내에 있는 건축물 목록입니다.
- 원월건설이 건설한 건축물이 아니더라도 자작 건축물이라면 포함됩니다.
- 층수는 옥상층 미포함입니다.
- 높이는 철탑포함 높이입니다.
- 착공일과 준공일은 실제 날짜일or카페 게시글 업로드일 둘 중 하나입니다.
개인맵 자작 건축물 (착공일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 건물명 | 용도 | 층수 | 높이 | 세대수 | 착공일 | 준공일 |
1 | (철거)에어파크 사옥 AirPark Headquarters |
오피스 | 21층 | 85블록 | 없음 | 2020.01.24 | 2020.01.25 |
2 | (이전)에어파크 주민센터 AIrPark Community Service Center |
관공서 | 8층 | 33블록 | 없음 | 2020.01.27 | 2020.01.27 |
3 | 모던파크 1차 Modern Park 1 |
아파트 | 15층 | 71블록 | 182세대 | 2020.02.03 | 2020.02.03 |
4 | 모던파크 2차 Modern Park 2 |
아파트 | 15층 | 71블록 | 448세대 | 2020.02.04 | 2020.02.04 |
5 | 더 와이드 파크 타워팰리스 The Wide Park Tower Palace |
아파트 | 23층 | 103블록 | 84세대 | 2020.02.07 | 2020.02.07 |
6 | 원월지방경찰청 Wonwol National Police Agency |
행정기관 | 8층 | 33블록 | 없음 | 2020.02.08 | 2020.02.09 |
7 | 원월월천경찰서 Wonwol Wolcheon Police Station |
행정기관 | 4층 | 20블록 | 없음 | 2020.02.10 | 2020.02.10 |
8 | 서부한강치안센터 West River Police Substation |
행정기관 | 1층 | 6블록 | 없음 | 2020.02.10 | 2020.02.10 |
9 | 동부한강치안센터 East River Police Substation |
행정기관 | 1층 | 6블록 | 없음 | 2020.02.10 | 2020.02.10 |
10 | 레인블루하임(리메이크) Rain Blue Heim |
아파트 | 17층 | 80블록 | 174세대 | 2020.02.11 | 2020.02.12 |
11 | 중호과학기술고등학교 Jungho S.T.H.S |
학교 | 4층 | 27블록 | 없음 | 2020.02.27 | 2020.02.29 |
12 | 모던파크 3차 Modern Park 3 |
아파트 | 15층 | 68블록 | 1,072세대 | 2020.03.31 | 2020.03.31 |
13 | 모던파크 4차 Modern Park 4 |
아파트 | 15층 | 68블록 | 876세대 | 2020.04.01 | 2020.04.01 |
14 | 모던파크 e편한세상 Modern Park ePyeon |
아파트 | 18층 | 76블록 | 432세대 | 2020.04.01 | 2020.04.02 |
15 | 원월그룹 본사 Wonwol Group Headquarters |
오피스 | 6층 | 25블록 | 없음 | 2020.04.14 | 2020.04.14 |
16 | (철거)에어철도공사 사옥 Air Railroad Corp. Headquarters |
오피스 | 45층 | 181블록 | 없음 | 2020.04.15 | 2020.04.15 |
17 | 원월역 Wonwol Station |
철도역 | 2층 | 17블록 | 없음 | 2020.04.19 | 2020.04.19 |
18 | 더 와이드 모던팰리스 The Wide Modern Palace |
아파트 | 35층 | 144블록 | 464세대 | 2020.05.17 | 2020.05.18 |
19 | 더 와이드 센트럴시티 1차 The Wide Central City 1 |
아파트 | 29층 | 122블록 | 376세대 | 2020.12.01 | 2020.12.02 |
20 | 더 와이드 센트럴시티 2차 The Wide Central City 2 |
아파트 | 29층 | 123블록 | 624세대 | 2020.12.05 | 2020.12.06 |
21 | 원월문화재청 사옥 Wonwol C.H.A. Headquarters |
행정기관 | 30층 | 131블록 | 없음 | 2020.12.09 | 2020.12.09 |
22 | 더 와이드 아크로 자이 The Wide ACRO Xi |
아파트 | 45층 | 185블록 | 624세대 | 2020.12.11 | 2020.12.14 |
23 | 더 와이드 헤레이스 듀오 The Wide Harace Duo |
