"파노라마"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 4명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록둘러보기/아파트브랜드|지순파노라마.svg|8d9193}}
{{블록정보/법인
 
|배경색상제목=#8d9193
|배경색상항목=#8d9193
|테두리색상=#8d9193
|제목색상=#ffffff
|명칭=파노라마
|이미지=[[파일:지순파노라마.svg|240px]]
|국문=파노라마
|영문=Panorama
|한자=
|주체=[[플레이시티 블록]]
|구분=아파트 브랜드
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]]
|설립일=2022년 4월 5일
|직원수=
|슬로건=
|주요 주주=
|소재지='''본사''' - [[남해도]] [[아리울시]] 아리울ST빌딩
|모회사=[[ST그룹|ST E&C]]
|업종=아파트 건설업
|영업정보1제목=
|영업정보1=
|영업정보2제목=
|영업정보2=
|영업정보3제목=
|영업정보3=
|상장시장=
|종목코드=
|액면가=
|발행주식수=
}}
[[ST그룹]] 계열사인 ST E&C의 아파트 브랜드.
[[ST그룹]] 계열사인 ST E&C의 아파트 브랜드.


16번째 줄: 45번째 줄:
{|class="wikitable" style="clear: both; width: 70%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: #ffffff; border: 1px solid #a0a0a0; border-left: 10px solid #0B610B;"
{|class="wikitable" style="clear: both; width: 70%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: #ffffff; border: 1px solid #a0a0a0; border-left: 10px solid #0B610B;"
| style="padding: 8px;" | '''주거의 시작은 편안하게. 좋은 뷰, 좋은 집과 함께. PANORAMA'''
| style="padding: 8px;" | '''주거의 시작은 편안하게. 좋은 뷰, 좋은 집과 함께. PANORAMA'''
|-
|}
|}


23번째 줄: 51번째 줄:
{|class="wikitable" style="clear: both; width: 70%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: #ffffff; border: 1px solid #a0a0a0; border-left: 10px solid #CC9192;"
{|class="wikitable" style="clear: both; width: 70%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; background: #ffffff; border: 1px solid #a0a0a0; border-left: 10px solid #CC9192;"
| style="padding: 8px;" | '''Smart consumption&Proud life. PANORAMA'''
| style="padding: 8px;" | '''Smart consumption&Proud life. PANORAMA'''
|-
|}
|}


30번째 줄: 57번째 줄:


== 상세 ==
== 상세 ==
{{블록둘러보기/아파트브랜드|지순파노라마.svg|8d9193}}
== 단지 현황 ==
== 단지 현황 ==


=== 입주 단지 ===
=== 입주 단지 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
46번째 줄: 74번째 줄:
|-
|-
| 3 || 동명 파노라마 더 센트럴 <br> Dongmyeong Panorama The Central || [[해강도]] [[동명시]] || 150세대 || 2023.01.17  
| 3 || 동명 파노라마 더 센트럴 <br> Dongmyeong Panorama The Central || [[해강도]] [[동명시]] || 150세대 || 2023.01.17  
|-
| 4 || 올제 파노라마 동명 <br> Olje Panorama Dongmyeong || [[해강도]] [[동명시]] || 171세대 || 2023.07.22
|-
| 5 || 올제 파노라마 동명 2차 <br> Olje Panorama Dongmyeong 2 || [[해강도]] [[동명시]] || 185세대 || 2023.10.22
|}
|}


=== 예정 단지 ===
=== 예정 단지 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
57번째 줄: 89번째 줄:
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 완공예정일
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 완공예정일
|-
|-
| 1 || 파노라마 다올 리버뷰 <br> Panorama Daol ReverView || [[해강도]] [[다올시]] || - || 2023
| 1 || 파노라마 월산 어반 메트로 <br> Panorama Wolsan Urban Metro || [[청산도]] [[월산시]] || - || 2024.02
|-
|-
| 2 || 리버필드 4차 파노라마 미리내 스퀘어파크 <br> RiverField 4 Panorama Mirinae Square Park || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2023
| 2 || 파노라마 미리내 퍼스트시티 1단지 <br> Panorama Mirinae First City 1 || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2024.02
|-
|-
| 3 || 미리내 5차 파노라마 센트럴 <br> Mirinae 5 Panorama Central || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2023
| 3 || 파노라마 미리내 퍼스트시티 2단지 <br> Panorama Mirinae First City 2 || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2024.03
|-
|-
| 4 || 파노라마 퇴계령 포레 <br> Panorama Toegyeryeong Foret || [[해강도]] [[퇴계령시]] || - || 2023
| 4 || 미리내 파노라마 센트럴 <br> Mirinae Panorama Central || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2024
|-
|-
| 5 || 파노라마 평천 코메트 <br> Panorama Pyeongcheon Comet || [[청산도]] [[평천군]] || - || 2023
| 5 || 파노라마 평천 코메트 <br> Panorama Pyeongcheon Comet || [[청산도]] [[평천군]] || - || 2024
|-
|-
| 6 || 파노라마 센트르미어 <br> The Panorama Centremeilleur || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
| 6 || 파노라마 미리내 어반센트럴 <br> Panorama Mirinae Urban Central || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2024
|-
|-
| 7 || 은산 아르지움 파노라마 <br> Eunsan Arzium Panorama || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
| 7 || 파노라마 미리내 리버포엠 <br> Panorama Mirinae River Poem || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 2024
|-
|-
| 8 || 미리내 시엘 아르지움 <br> Mirinae Ciel Arzium || [[청산도]] [[미리내시]] || - || 미정
| 8 || 파노라마 감천 파크포레 <br> Panorama Gamcheon Park Foret || [[청산도]] [[감천시]] || 947세대 || 2024
|-
|-
| 9 || 은산 단풍 파노라마 <br> Eunsan Maple Panorama || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
| 9 || 은산 아르지움 파노라마 <br> Eunsan Arzium Panorama || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
|-
|-
| 10 || 파노라마 은산 오션스타 <br> Panorama Eunsan Ocean Star || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
| 10 || 파노라마 은산 오션스타 <br> Panorama Eunsan Ocean Star || [[청산도]] [[은산시]] || - || 미정
79번째 줄: 111번째 줄:
| 11 || 백현마을 파노라마 리버뷰 <br> Dongnim Panorama River View || [[청산도]] [[동림시]] || - || 미정
| 11 || 백현마을 파노라마 리버뷰 <br> Dongnim Panorama River View || [[청산도]] [[동림시]] || - || 미정
|-
|-
| 12 || 시엘 오천 <br> Ciel Ocheon || [[청산도]] [[오천시]] || - || 미정
| 12 || 파노라마 다올 리버뷰 <br> Panorama Daol ReverView || [[해강도]] [[다올시]] || - || 미정
|-
| 13 || 오천 파노라마 인클루드 파크 <br> Ocheon Panorama Include Park || [[청산도]] [[오천시]] || - || 미정
|-
| 14 || 파노라마 감천 파크포레 <br> Panorama Gamcheon Park Foret || [[청산도]] [[감천시]] || 947세대 || 미정
|}
|}


== 타 브랜드 단지 현황 ==
== 타 브랜드 단지 현황 ==
=== 입주 단지 ===
=== 입주 단지 ===
* 총 세대수 | 16,922세대
* 총 세대수 | 0세대
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
100번째 줄: 128번째 줄:


=== 예정 단지 ===
=== 예정 단지 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #787878; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 건물번호
108번째 줄: 136번째 줄:
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 완공예정일
!style="background-color:#8d9193;color:white;" | 완공예정일
|-
|-
| 1 || e편한세상 퇴계령 리더스포레 <br> E-Pyeonhansesang Toegyeryeong Leaders Foret || [[해강도]] [[퇴계령시]] || 962세대 || 2023.01
|}
|}



2024년 8월 18일 (일) 19:09 기준 최신판

플레이시티 블록의 아파트 브랜드
파노라마
지순파노라마.svg
기업명 국문 파노라마
영문 Panorama
소속 광역단체 남해도.svg 남해도
설립일 2022년 4월 5일
소재지 본사 - 남해도 아리울시 아리울ST빌딩
모회사 ST E&C
업종 아파트 건설업

ST그룹 계열사인 ST E&C의 아파트 브랜드.

역사

  • 2021년 9월 20일 브랜드 출범
  • 2021년 11월 18일 로고 변경

로고/색상

  • 파노라마.png

2021.09.20~2021.11.17

  • 지순파노라마.svg

2021.11.18~

슬로건

주거의 시작은 편안하게. 좋은 뷰, 좋은 집과 함께. PANORAMA
  • 2021.09.20~2022.02.22
Smart consumption&Proud life. PANORAMA
  • 2022.02.23~

[1][2]

상세

블록서버의 아파트 브랜드

드웰링.svg
미르루빌리티심볼.svg
소나무.svg
솔내음.svg
아르지움.svg
ARETE BI.svg
아름채.svg
에센티아 신로고.png
예지.svg
올제영문.svg
우신아파트.svg
TheWideMainLogo.png
제비원.svg
Jieunnew.png
지순파노라마.svg
FOSSVILL.png
피델리움.svg
플로카아파트심볼.svg
해든.svg
해모니.svg
지순파노라마.svg

단지 현황

입주 단지

건물번호 아파트명 위치 세대수 완공일
1 파노라마 미리내 더 퍼스트
Panorama Mirinae The First
청산도 미리내시 305세대 2021.11.27
2 대천 파노라마 센트럴시티 2차
Daecheon Panorama Central City 2
청산도 미리내시 1,588세대 2021.12.25
3 동명 파노라마 더 센트럴
Dongmyeong Panorama The Central
해강도 동명시 150세대 2023.01.17
4 올제 파노라마 동명
Olje Panorama Dongmyeong
해강도 동명시 171세대 2023.07.22
5 올제 파노라마 동명 2차
Olje Panorama Dongmyeong 2
해강도 동명시 185세대 2023.10.22

예정 단지

건물번호 아파트명 위치 세대수 완공예정일
1 파노라마 월산 어반 메트로
Panorama Wolsan Urban Metro
청산도 월산시 - 2024.02
2 파노라마 미리내 퍼스트시티 1단지
Panorama Mirinae First City 1
청산도 미리내시 - 2024.02
3 파노라마 미리내 퍼스트시티 2단지
Panorama Mirinae First City 2
청산도 미리내시 - 2024.03
4 미리내 파노라마 센트럴
Mirinae Panorama Central
청산도 미리내시 - 2024
5 파노라마 평천 코메트
Panorama Pyeongcheon Comet
청산도 평천군 - 2024
6 파노라마 미리내 어반센트럴
Panorama Mirinae Urban Central
청산도 미리내시 - 2024
7 파노라마 미리내 리버포엠
Panorama Mirinae River Poem
청산도 미리내시 - 2024
8 파노라마 감천 파크포레
Panorama Gamcheon Park Foret
청산도 감천시 947세대 2024
9 은산 아르지움 파노라마
Eunsan Arzium Panorama
청산도 은산시 - 미정
10 파노라마 은산 오션스타
Panorama Eunsan Ocean Star
청산도 은산시 - 미정
11 백현마을 파노라마 리버뷰
Dongnim Panorama River View
청산도 동림시 - 미정
12 파노라마 다올 리버뷰
Panorama Daol ReverView
해강도 다올시 - 미정

타 브랜드 단지 현황

입주 단지

  • 총 세대수 | 0세대
건물번호 아파트명 위치 완공일 세대수 상태

예정 단지

건물번호 아파트명 위치 세대수 완공예정일

여담

  • 2021년 11월 18일부터 쓰이는 로고에서는 불안정한 글씨체가 아닌 정갈한 글씨체를 써 더욱 고급지게 만들었다.

논란 및 사건사고

  • 동명 파노라마 더 센트럴이 아르지움 도색을 표절했다는 논란이 생겼다. 로고도 예전 아르지움 로고와 비슷해 논란을 키웠다. 심지어 파노라마는 일부 인정한 사실이 드러나면서 나락의 길을 걷게 되었다.

각주

  1. 새로운 해인 2022년을 맞아 새롭게 바뀐 슬로건이다. 슬로건이 바뀌면서 아파트 디자인도 덩달아 바꼈다.
  2. 2021년에 사용했던 슬로건은 편안함을 선사했다면 2022년에 새롭게 바뀐 슬로건은 고급스러움을 선사한다.