166번째 줄: | 166번째 줄: | ||
====2024==== | ====2024==== | ||
=====always Tab6 series===== | =====always Tab6 series===== | ||
*11.5"(T967) | *11.5"(T967) | ||
*13.9"(T969) | *13.9"(T969) |
2024년 8월 6일 (화) 00:30 판
af
미리내시 운영 메모
●택지지구 사업 진행 시 건물의 형태에 반드시 강력한 제한을 둘 것.
ㄴ사유: 상성지구 개발 사업에서 1개 아파트 단지가 타워형을 채택하는 등 해당 지구 내 다른 단지와 너무나 디자인적인 차이가 커 현실적인 느낌이 저해되고 주변과 조화를 이루지 못 하는 사태가 발생함. 사실 최선의 방법은 외주를 자제하는 것이기는 함.
하이난전자 계획
제작 및 출시 계획은 제작자 개인의 사정에 따라 크게 바뀔 수 있음.
계획[1]
2윌 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8윌 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 |
Tab | H | Pearls | Fold&Flip | Tab Lite | Tab | H | Pearls Pro[2] | Fold&Flip | Tab Lite | ||
Watch | Y | Y |
가격책정 방법: 1380(원달러 환율)×미국달러가격×1.1(세금)
스마트폰
2024
always H
- H26 시리즈[9월]
전체
- 라인업 변화
H26(S991)
Always H26(HN-S990) | |
이미지 | |
디스플레이 | 19.5:9 비율 mm(6.1") 2340 x 1080 60 or 120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원 |
프로세서 | Mir 9600E |
메모리 | RAM 8GB I 내장 128/256GB 외장메모리: 미지원 |
와콤펜 | 미지원 |
네트워크 | 5G, 4G, 3G, 2G |
카메라 | 전면 12MP f/2.3 80°(UDC) 광각 64MP f/1.8 80° 3배망원 64MP f/2.6 ?° 초광각 64MP f/2.2 120° |
배터리 | mAh Li-Ion 배터리 |
운영체제 | Android |
규격 | x x mm g |
색상 | 루비, 앰버슈가, 콘 옐로우, 스프링 스프루트 그린, 글레이셔 블루, 알파인 화이트 |
기타 | 생체인식: 지문, 안면 IP68방수방진 |
출시 | 2024.09.?? 909,200KRW(8/128) 1,015,500KRW(8/256) |
비고 | 599 669 |
H26+(S992)
Always H26+(HN-S992) | |
이미지 | |
디스플레이 | 19.5:9 비율 mm(6.7") 2340 x 1080 60 or 120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원 |
프로세서 | Mir 9600E |
메모리 | RAM 12GB I 내장 128/256GB 외장메모리: 미지원 |
와콤펜 | 미지원 |
네트워크 | 5G, 4G, 3G, 2G |
카메라 | 전면 12MP f/2.3 80°(UDC) 광각 64MP f/1.8 80° 3배망원 64MP f/2.6 ?° 초광각 64MP f/2.2 120° |
배터리 | mAh Li-Ion 배터리 |
운영체제 | Android |
규격 | x x mm g |
색상 | 루비, 앰버슈가, 콘 옐로우, 스프링 스프루트 그린, 글레이셔 블루, 알파인 화이트 |
기타 | 생체인식: 지문, 안면 IP68방수방진 |
출시 | 2024.09.?? 1,136,900KRW(8/128) 1,243,200KRW(8/256) |
비고 | 749 819 |
H26S(S994)
Always H26S(HN-S994) | |
이미지 | |
디스플레이 | 19.5:9 비율 mm(6.3") 3120 x 1440 1~120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원 |
프로세서 | Mir 9600 |
메모리 | RAM 12GB I 내장 256/512GB RAM 16GB I 내장 1TB 외장메모리: 미지원 |
와콤펜 | 미지원 |
네트워크 | 5G, 4G, 3G, 2G |
카메라 | 전면 16MP f/2.3 80°(UDC) 광각 200MP f/1.8 80° 3배망원 64MP f/2.6 ?° 초광각 48MP f/2.4 120° LIDAR센서 |
배터리 | mAh Li-Ion 배터리 |
운영체제 | Android |
규격 | x x mm g |
색상 | 히비스커스, 선샤인 샌드, 트로피칼 비치 블루, 퍼플 하이드렌져, 그라파이트 |
기타 | 생체인식: 지문, 안면 IP68방수방진 |
출시 | 2024.09.?? 1,288,700KRW(12/256) 1,440,500KRW(12/512) 1,744,100KRW(16/1TB) |
비고 | S9n3계열 후속 849 949 1149 |
H26S+(S996)
Always H26S+(HN-S996) | |
이미지 | |
디스플레이 | 19.5:9 비율 mm(6.8") 3120 x 1440 1~120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원 |
프로세서 | Mir 9600 |
메모리 | RAM 12GB I 내장 256/512GB RAM 16GB I 내장 1TB 외장메모리: 미지원 |
와콤펜 | 미지원 |
네트워크 | 5G, 4G, 3G, 2G |
카메라 | 전면 16MP f/2.3 80°(UDC) 광각 200MP f/1.8 80° 3배망원 64MP f/2.6 ?° 초광각 48MP f/2.4 120° LIDAR센서 |
배터리 | mAh Li-Ion 배터리 |
운영체제 | Android |
규격 | x x mm g |
색상 | 히비스커스, 선샤인 샌드, 트로피칼 비치 블루, 퍼플 하이드렌져, 그라파이트 |
기타 | 생체인식: 지문, 안면 IP68방수방진 |
출시 | 2024.09.?? 1,516,400KRW(12/256) 1,668,200KRW(12/512) 1,971,800KRW(16/1TB) |
비고 | S9n5계열 후속 999 1099 1299 |
always Y
Y05, Y05+, Y05i, Y15, Y15c, Y25, Y35, Y45, Y55, Y65¹
¹: 사업자향
always F
태블릿
2024
always Tab6 series
- 11.5"(T967)
- 13.9"(T969)
이어폰
2024
- always Pearls: Pearls4(E386), Pearls4 Pro(E388)
미리내시 행정구
즐거운 이야기로 가득한 |
---|
사람과 사람이 모이는 곳 |
---|
자연과 함께 초록빛 미래를 만드는 |
---|
하이난전자 제품목록
flex
h
그래프실험
미리내시 인구 추이 | ||
---|---|---|
2020.12 | 980 명 | |
2021.01~2021.08 자료 없음 | ||
2021.09 | 10320 명 | |
2021.10 | 10320 명 | |
2021.11 | 27936 명 | |
2021.12~2022.05 자료 없음 | ||
2022.06 | 57288 명 | |
2022.07 | 72728 명 | |
2022.08 | 79844 명 | |
2022.09 | 79844 명 | |
2022.10 | 90180 명 | |
현재 | 65312 명 | |
그래프의 각 달의 수치는 해당 달의 마지막 일(또는 마지막으로 집계된 날에 집계된 수치임.
그래프의 최대값은 200000 명임. |