잔글 |
잔글 (→참가 구단) |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
== 참가 구단 == | == 참가 구단 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#10233f" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#10233f" | ||
!style="background:#fff;color:# | !style="background:#fff;color:#10233f;margin-bottom:20px" colspan="4"|[[파일:우주챔피언스리그.svg|x50px]]<br>'''UCL 참가 구단''' | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;width:20%;color:#10233f;"|'''엠블럼''' | |style="background:#fff;width:20%;color:#10233f;"|'''엠블럼''' |
2024년 7월 31일 (수) 20:16 판
계열사 | |
---|---|
지주회사 | 주식회사 우주 |
건설 | 우주건설 |
전자 | 우주전자 · 우주파운드리 · 우주디스플레이 |
중화학공업 | 우주화학 · 우주조선 |
서비스 | 슈뢰더 스튜디오 (슈뢰더 스튜디오 스포츠) · 우주네트워크 (셀레네 · 호텔청송 · 청송타운) · 우주스포츠 (갤럭시 가디언즈 · 함학 갤럭시 FC) |
홍림홀딩스 | |
컨설팅 · 디자인 | 홍림앤컴퍼니 |
토목 · 건설 | 홍림건설 · 홍림토건 · 홍림엘리베이터 · 홍림엔지니어링 · 홍학식목종합사 |
반도체 · 전자 | 홍림전자 · 홍림반도체 |
서비스 · 유통 | 펄체이서스 · 홍림인터내셔널 (호텔 트윈트리) |
교통 | 동호고속 · 광천운수 |
SH | |
전선 | SH전선 |
기계 · 금속 | SH제련 · SH금속 · SH기계 |
CSR | |
공익재단 | 우주청송문화재단 (우주예술관 · 우주 챔피언스 리그) · 우주청송복지재단 (우주의료원 · 우주미래원) · 청송재단 · 홍림교육재단 · 홍림미술관 · 홍림자선재선 |
학교법인 | 학교법인 우주청송학원 · 학원법인 홍림대학 |
관계사 | |
더하이 · 바이센 · 유니버셜항공 |
우주 챔피언스 리그 UJU CHAMPIONS LEAGUE | ||
정식명칭 | 우주 챔피언스 리그 Uju Champions League | |
운영주체 | ||
최근 우승팀 | 동명 유나이티드 FC(2023/24시즌) | |
최다 우승팀 | 동명 유나이티드 FC(1회) |
우주가 주관하는 컵 대회이다. PFL에 참가하는 구단들 중 해강도 및 염안도에 위치한 구단들이 참가한다.
참가 구단
UCL 참가 구단 | |||
---|---|---|---|
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
동명 시티 FC | 동명종합운동장 | ||
동명 FC | 웨스트젯 스타디움 | ||
FC 송주 | 송주시 | 송주월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 호연 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
함학 워리어즈 FC |
시즌별 일람
2023/24시즌
우주 챔피언스 리그 2023/24시즌 대진표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결승전 | |||||||
3 | 3P | ||||||
4강 | |||||||
4강 A조 | 4강 B조 | ||||||
2 | 0 | 0 | 1 | ||||
8강 | |||||||
8강 A조 | 8강 B조 | 8강 C조 | 8강 D조 | ||||
1 | 2E | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
E : 연장전 | P : 승부차기 |
8강
우주 챔피언스 리그 2023/24시즌 8강 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8강 A조 | 8강 B조 | 8강 C조 | 8강 D조 | ||||
1 | 2E | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
E : 연장전 | P : 승부차기 |
FC 송주 vs 동명 시티 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 8강 | ||
---|---|---|
송주스타디움 (송주) | ||
1 : 2 | ||
FC 송주 | 동명 시티 FC | |
동명 FC vs 함학 호연 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 8강 | ||
---|---|---|
웨스트젯 스타디움 (동명) | ||
0 : 1 | ||
동명 FC | 함학 호연 FC | |
동명 유나이티드 FC vs 함학 워리어즈 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 8강 | ||
---|---|---|
올드 트래퍼드 (동명) | ||
3 : 0 | ||
동명 유나이티드 FC | 함학 워리어즈 FC | |
퇴계령 유나이티드 FC vs 경천 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 8강 | ||
---|---|---|
포레스트 스타디움 (퇴계령) | ||
0 : 3 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 경천 FC | |
4강
우주 챔피언스 리그 2023/24시즌 4강 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4강 A조 | 4강 B조 | ||||||
2 | 0 | 0 | 1 | ||||
E : 연장전 | P : 승부차기 |
경천 FC vs 함학 호연 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 4강 | ||
---|---|---|
경천스타디움 (경천) | ||
2 : 0 | ||
경천 FC | 함학 호연 FC | |
동명 시티 FC vs 동명 유나이티드 FC
2023-24 우주 챔피언스 리그 4강 | ||
---|---|---|
동명종합운동장 (동명) | ||
0 : 1 | ||
동명 시티 FC | 동명 유나이티드 FC | |
결승전
2023-24 우주 챔피언스 리그 결승전 | ||||
---|---|---|---|---|
갤럭시아레나 (함학) | ||||
3 : 3 | ||||
경천 FC | 동명 유나이티드 FC | |||
승부차기 | ||||
경천 FC (GK: 송진수) |
4 : 5 | 동명 유나이티드 FC (GK: 이태성) | ||
니콜로 펠레그리니 | O | 1 | O | 파울로 텔리 |
이동현 | O | 2 | O | 황재균 |
현주형 | O | 3 | O | 민승빈 |
변준수 | X | 4 | O | 고재영 |
조형섭 | O | 5 | O | 얀 테일러 |
이야깃거리
심판진
우주 챔피언스 리그 심판진 | |||
---|---|---|---|
강성호 Seong-ho Kang |
고준혁 Jun-hyeok Ko |
김영우 Yeong-wu Kim |
박동욱 Dong-wuk Park |
안창현 Chang-hyeon Ahn |
이수영 Su-yeong Lee |
정상민 Sang-min Jeong |
최병수 Byeong-soo Choi |