잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "염안도교통공사 송주선" 문자열을 "염안도교통공사 1호선" 문자열로)
 
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:
|- 송주시 시장
|- 송주시 시장
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
| 하누먹자
| 예담
|-
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
| 예담, 라엥
| 하누먹자, 하누, 라엥
|-
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
18번째 줄: 18번째 줄:
|}
|}


== 송주역 승강장 구조 ==
== 염안 관광 둘러보기 ==
* '''일반/광역철도 승강장'''
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;border:2px solid#273954;margin-top:0px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!style="position:relative;height:66px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);line-height:24px;">[[파일:염안도.svg|x24px|link=염안도]] 관광</span>
|colspan="13"|↑염안북부
|colspan="2"|↑미정
|colspan="4"|↑[[종합터미널역|종합터미널]]
|colspan="2"|↑미정
|-
|-
|
|<[[목양시|목양]]> 0곳
|
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|2
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|3
|style="background:#808080;color:white;"|4
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#E22B2B;color:white;"|5
|style="background:#E22B2B;color:white;"|6
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#0A5097;color:white;"|7
|style="background:#556654;color:white;"|8
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#556654;color:white;"|9
|style="background:#0A5097;color:white;"|10
|ㅣ
|-
|-
|colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓
|<[[송주시|송주]]> 0곳
|colspan="4"|[[다산역|다산]]↓
|}</onlyinclude>
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|colspan="4"|[[중평역|중평]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]
|}


{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
== 하진 둘러보기 ==
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#494542;font-size:14px;"
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]]
!style="position:relative;height:64px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:하진.svg|x24px]]</span>
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면
|-
|-
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4
!style="background-color:#435451;padding:8px;text-align:center;font-size:14px;color:white;border-bottom:1px solid#eee;" colspan="2"|'''계열사'''
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|5
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|'''지주회사'''
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]]
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[다산역|다산]] 방면
|-
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|에너지 · 화학
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진이노베이션 (하진에너지 · 하진석유화학) | 하진디스커버리 (하진케미칼 · 하진가스 · 하진바이오사이언스)
|-
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|7
!style="width:30%;background-color:#435451;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|정보통신 · 반도체 · 전자
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하진반도체 (하진키파운드리)
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="4"|완행
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|-
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|8
!style="background-color:#435451;padding:8px;text-align:center;font-size:14px;color:white;border-bottom:1px solid#eee;" colspan="2"|'''스포츠단'''
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[염안도교통공사 1호선|송주선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[종합터미널역|종합터미널]] • [[중평역|중평]] 방면
|-
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|9
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;" colspan="2"|하진00
|-
|}</onlyinclude>
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|10
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|}


== 송주시의 지명 정보 ==
== 송주시의 지명 정보 ==
231번째 줄: 189번째 줄:


{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
== 임시 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
|-
!style="background:#008842;color:white;font-size:18px;line-height:24px;" colspan="6"|송주시 소재 주요 기업집단
|-
!순위
!colspan="2"|기업집단
!지주회사
!계열사 수
!주요계열사
|-
|1
|style="width:20%;"|[[파일:버드.svg|x24px]]
|버드
|[[예지그룹]]
|3
|[[예지건설]]<br>[[예지]]<br>예지식품
|}
== 연습 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;border:2px solid#008842;word-break:keep-all;"
!style="background:#008842;color:white;font-size:13px;" colspan="7"|동림행 버스
|-
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|승차홈
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|1번
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|버스등급
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">고속버스</span>
|-
|style="width:20%;" colspan="2"|기점
|style="width:30%;"|송주시 솔안동
|style="width:20%;" colspan="2"|종점
|style="width:30%;"|동림시 만안구 상원동
|-
|rowspan="2"|종점방면
|첫차
|05:00
|rowspan="2"|기점방면
|첫차
|05:00
|-
|막차
|22:00
|막차
|23:00
|-
|colspan="2"|평일배차
|1시간
|colspan="2"|주말배차
|1시간
|-
|colspan="2"|운수사명
|동림운수
|colspan="2"|인가대수
|9대
|-
|colspan="2"|노선
|colspan="4"|송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background:#008842; text-align:left;"|
|}
== 층별시설 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;width:100%;word-break:keep-all;"|-
|colspan="3" rowspan="21"|
!style="background:#008842;color:white;"|60F
|옥상
|rowspan="3"|
|-
!style="background:#008842;color:white;"|59F
|rowspan="2"|기계실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|58F
|-
!style="background:#008842;color:white;"|57F
|전망대
|옥상
|-
!style="background:#008842;color:white;"|56F
|종건바
|rowspan="2"|기계실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|55F
|FIVE PLATE SONGJU
|-
!style="background:#008842;color:white;"|40~54F
|[[파일:더하이.svg|x24px]] 호텔
|[[파일:아르지움.svg|x24px]] 송주
|-
!style="background:#000000;color:white;"|38~39F
|colspan="2"|피난안전층
|-
!style="background:#008842;color:white;"|33~37F
|rowspan="4"|[[파일:더하이.svg|x24px]] 레지던스
|[[파일:PE생명.png|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|31~32F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|26~30F
|[[파일:서동은행_로고.png|x24px]]송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|23~25F
|[[파일:비산대표.png|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#000000;color:white;"|21~22F
|colspan="2"|피난안전층
|-
!style="background:#008842;color:white;"|20F
|rowspan="3"|[[파일:Ato.svg|x24px]] 제1지사
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|19F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|18F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|10~17F
|공실
|rowspan="2"|[[파일:도담그룹.svg|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|8~9F
|[[파일:버드.svg|x24px]] 염안본사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|6~7F
|[[파일:예지식품.svg|x24px]] 염안본사
|rowspan="2"|[[파일:우주건설_CI.svg|x24px]] 염안사업본부
|-
!style="background:#008842;color:white;"|5F
|[[파일:예지그룹.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|4F
|[[파일:송주종합버스터미널.svg|x24px]] 주식회사
|[[파일:예지건설.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|옥상정원
|rowspan="3"|연결통로
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|colspan="6"|로비
|-
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|매표소•승차장
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|colspan="6"|로비
|-
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|하차장
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|colspan="6"|로비
|-
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
!style="width:20%;background:#008842;color:white;" colspan="2"|송주종합버스터미널
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 A동
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 B동
|-
!style="background:#008842;color:white;" colspan="6" rowspan="1"|층별시설
|}

2024년 7월 22일 (월) 21:42 기준 최신판

하누먹자
Hanu0316
이름 예담
다른이름 하누먹자, 하누, 라엥
사는곳 강원도 속초시
MBTI ISTP
서버 직위 송주시 시장

염안 관광 둘러보기

염안도.svg 관광
<목양> 0곳
<송주> 0곳

하진 둘러보기

하진.svg
계열사
지주회사 하진
에너지 · 화학 하진이노베이션 (하진에너지 · 하진석유화학) | 하진디스커버리 (하진케미칼 · 하진가스 · 하진바이오사이언스)
정보통신 · 반도체 · 전자 하진반도체 (하진키파운드리)
스포츠단
하진00

송주시의 지명 정보

송주시하양.svg
송주시의 행정구역
양진구
楊津區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
솔안동
率雁洞
시청 솔안동
率雁洞
염송동
染松洞
청송동
淸松洞
구청 청송동
淸松洞
송암구
松巖區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
송설동
松雪洞
구청 송설동
松雪洞
송국동
松菊洞
가성동
家聲洞
가성동
家聲洞
읍·면
邑·面
법정리
法定里
남송읍
覽松邑
남송리
覽松里
죽매리
竹梅里
류목리
柳木里
온운리
穩澐里
시청소재지 : 양진구

송주시 예상 인구추이 차트

송주시.svg 송주시 인구 추이
2023년 6월 24명
2023년 9월 11,496명
2023년 12월 26,432명
2024년 3월 49,244명
2024년 6월 82,416명
2024년 9월 94,516명
그래프 최대 값은 50만명

2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명

2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명

2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명

송주시 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 달빛마을 1단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,784세대 건설예정
2 달빛마을 부영 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
3 달빛마을 라이프 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
4 달빛마을 신안 3단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 856세대 건설예정
5 달빛마을 현대 4단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 300세대 건설예정
6 은빛마을 5단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 2,032세대 건설완료
7 별빛마을 청구현대 7단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 21일 미정 아파트 1,136세대 건설완료
8 별빛마을 부영 8단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 23일 미정 아파트 1,232세대 건설완료
9 별빛마을 9단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 2,008세대 건설완료
10 별빛마을 건영 10단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 1,080세대 건설완료
11 옥빛마을 신덕 12단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 570세대 건설완료
12 옥빛마을 일신 13단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 582세대 건설완료
13 옥빛마을 부영 14단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 720세대 건축완료
14 옥빛마을 주공 15단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 1,391세대 건설완료
15 옥빛마을 15단지 풍산 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 96세대 건설완료
16 옥빛마을 주공 17단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,120세대 건설예정
17 옥빛마을 주공 16단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 514세대 건설완료
18 장성마을 2단지 킨텍스 파크 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 591세대 미건축
19 장성마을 동부 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 410세대 미건축
20 성저마을 세경 2단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 390세대 미건축
21 성저마을 풍림 3단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 534세대 미건축
22 성저마을 동익 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 640세대 미건축
23 성저마을 삼익 4단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 460세대 미건축

양진구 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 힐스테이트 청계 센트럴 서울특별시 중구 황학동 waffle070404 예측불가 미정 오피스텔 522세대 건설중

인터레일상징.svg