(→여행영역) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 124개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{일지 | {{블록둘러보기/일지}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#016FD0 | ||
| | |배경색상항목=#016FD0 | ||
| | |테두리색상=#016FD0 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=하이카드 | ||
| | |이미지=[[파일:하이카드.svg]] | ||
|국문=하이카드주식회사 | |||
|영문=Hi Card Co., Ltd. | |||
|한자= | |||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[남해도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | |||
|설립일=2020년 9월 8일 | |설립일=2020년 9월 8일 | ||
|본사 | |직원수= | ||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[남해도]] [[아리울시]] | |||
|모회사=[[일지유니온]] | |||
|업종=신용카드 및 할부금융업 | |업종=신용카드 및 할부금융업 | ||
| | |영업정보1제목= | ||
| | |영업정보1= | ||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''하이카드'''(Hi Card)는 [[플레이시티 블록]]의 전업계 카드사이다. | |||
== ''' | == 상징 == | ||
* '''로고''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align:cetner;" | |||
|style="padding:24px;"|[[파일:하이카드 구로고.svg]] | |||
|style="padding:24px;"|[[파일:하이카드.svg]] | |||
|style="padding:24px;"|[[파일:하이카드 국문.svg]] | |||
|- | |||
!style="background:#203599;color:white;"|2020년 9월 ~ 2022년 8월 | |||
!style="background:#016FD0;color:white;" colspan="2"|2022년 9월 ~ 현재 | |||
|} | |||
== 상품 == | |||
=== 신용카드 === | === 신용카드 === | ||
==== 프리미엄카드 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="3"|시그니처 카드 | |||
|- | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Signature blue half.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Signature red half.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Signature Black half.png|90px]] | |||
|- | |||
!시그니처 블루 | |||
!시그니처 레드 | |||
!시그니처 블랙 | |||
|- | |||
|'''[국내전용]''' 19만5천원<br>'''[국제브랜드]''' 20만원 | |||
|'''[국내전용]''' 50만원<br>'''[국제브랜드]''' 50만원 | |||
|'''[국내전용]''' 100만원<br>'''[국제브랜드]''' 100만원 | |||
|} | |||
==== 콘티넨탈패스카드 ==== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
!상품명 | |||
!등급 | |||
!연회비 | |||
|- | |||
|style="background:black;color:white;"|콘티넨탈블랙 | |||
| | |||
|300만원 | |||
|- | |||
|콘티넨탈플래티넘 | |||
|rowspan="2"|시그니처엘리트 | |||
|70만원 | |||
|- | |||
|콘티넨탈골드 | |||
|25만원 | |||
|- | |||
|콘티넨탈브론즈 | |||
|플래티넘엘리트 | |||
|12만원 | |||
|- | |||
|style="background:#203599;color:white;"|콘티넨탈블루 | |||
|골드엘리트 | |||
|5만원 | |||
|- | |||
|콘티넨탈화이트 | |||
|없음 | |||
|2만 4천원 | |||
|} | |||
=== 체크카드 === | === 체크카드 === | ||
==== Play 체크 ==== | ==== Play 체크 ==== | ||
=== | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
[[파일:Anangcard.png| | |- | ||
!colspan="3"|플레이 체크 아낭이친구들 | |||
|- | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Anangcard.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Piningicard.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;"|[[파일:Painicard.png|90px]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''''"나는 아낭이친구들하고 함께 놀아!"'''''<br>아낭이친구들과 함께하는 문화생활. 언제 어디서나 0.5% 적립은 물론 최대 1% 특별적립까지! 나의 문화 생활을 지원하는 10% 캐시백은 덤! | |||
|- | |||
!연회비 | |||
|style="text-align:left;" colspan="2"|[국내전용] 1만원<br>[Continental(국제브랜드)] 1만2천원 | |||
|- | |||
!colspan="3"|카드혜택 | |||
|- | |||
!적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="2"|전 가맹점 기본 0.5% 적립 및 업종별 최대 1% 특별적립 | |||
|- | |||
!캐시백 | |||
|style="text-align:left;" colspan="2"|공연·영화관·전시 건당 10%, 월 최대 2만원 캐시백 | |||
|- | |||
!교통 | |||
|style="text-align:left;" colspan="2"|후불교통카드 이용시 대중교통 최대 5% 환급 | |||
|- | |||
!특별서비스 | |||
|style="text-align:left;" colspan="2"|아낭이친구들 상품 20% 청구할인 (월 1만원 한도) | |||
|} | |||
==== 체크인 시리즈 ==== | |||
* '''체크인 조이''' | |||
* '''체크인 ○○페이''' | |||
=== PLCC === | === PLCC === | ||
==== [[더하이백화점(플레이시티 블록)| | 하이카드는 [[플레이시티 블록]]에서 가장 적극적으로 PLCC(Private Label Credit Card, 상업자 표시 신용카드)를 선보이고 있는데, 각 영역에서도 복수경쟁사 PLCC를 출시하는 등 공격적으로 확대하고 있다. | ||
[[파일: | |||
==== 쇼핑영역 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[더하이백화점]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:Hicard HYnew.png|90px]] | |||
|- | |||
|colspan="6"|'''''"일상 속에서도 더하이백화점과 함께"'''''<br>언제 어디서든 더하이백화점 포인트를 적립하고 더하이백화점에서는 쇼핑의 즐거움을 더한 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 2만원<br>[Continental Card] 2만원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|카드혜택 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''더하이포인트 적립'''<br>더하이백화점 등 최대 5%<br>그외 가맹점 최대 1% | |||
|- | |||
!colspan="2"|실적조건 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|전월 40만원 이상 사용 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[펄체이서스]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:Purchasers half display.png|x90px]] | |||
|- | |||
|colspan="6"|'''''"생활 속 혜택은 더하고 비용은 빼다"'''''<br>언제 어디서든 펄체이서스 포인트를 적립하고 생활필수영역에서 최대 5%까지 적립되는 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 2만원<br>[Continental Card] 2만원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|카드혜택 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|모든 가맹점에서 펄체이서스 포인트 1~5% 적립 | |||
|- | |||
!colspan="2"|실적조건 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|전월 30만원 이상 사용 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[한성백화점]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"| | |||
|- | |||
|colspan="6"|'''''"한성에서 누리는 첫 번째 프리미엄"'''''<br>언제 어디서나 한성백화점 포인트를 적립하고 매일 매일 특별함을 선물하는 진짜 한성백화점을 누리는 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 12만원<br>[Continental Card] 12만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|카드혜택 | |||
|- | |||
!colspan="2"|한성포인트 적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|모든 가맹점에서 한성포인트 0.7% 기본 적립<br>한성백화점/한성면세점 이용금액 3% 적립<br>해외/항공/호텔 이용금액 2% 적립 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Eastern Blue 멤버십 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|연회비 주기 동안 6천만원 이상 이용 시 한성백화점 Eastern Blue 멤버십 서비스 제공. | |||
|- | |||
!colspan="2"|발레파킹 서비스 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|한성백화점 발레파킹 무료(월 2회) | |||
|- | |||
!colspan="2"|웰컴드링크 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|한성백화점 내 카페에서 월 2회 동반 2인 웰컴드링크(아메리카노) 제공 | |||
|- | |||
!colspan="2"|실적조건 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|전월 50만원 이상 사용 | |||
|} | |||
==== 생활영역 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[프로젝트 X(플레이시티 블록)|프로젝트엑스]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:33.3%;" colspan="2"|[[파일:ProjectXFamilyCard.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;" colspan="2"|[[파일:ProjectXFamilyBlue.png|90px]] | |||
|style="width:33.3%;" colspan="2"|[[파일:ProjectXFamilyYellow.png|90px]] | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 5만원<br>[Continental Card] 5만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|카드혜택 | |||
|- | |||
!colspan="2"|flex 관람료 청구할인 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|flex에서 10,000원 이상 이용시 20% 청구할인(월 2회) | |||
|- | |||
!colspan="2"|BlueTumbler 청구할인 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|BlueTumbler에서 10,000원 이상 이용시 10% 청구할인(월 1회) | |||
|- | |||
!colspan="2"|Street·Storage 할인 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|Street 이용 금액 2% 상시할인<br>Storage에서 5,000원 이상 결제시 1,000원 할인(월 1회) | |||
|- | |||
!colspan="2"|필수정보 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''당월 이용 금액에 따라 통합 할인한도 적용'''<br>당월 30만원 이상 이용 시 1만원<br>당월 60만원 이상 이용 시 2만원<br>당월 100만원 이상 이용 시 3만원 | |||
|} | |||
==== 미식영역 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[블루텀블러]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:BlueTumBlerPLCC.png|90px]] | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 2만원<br>[Continental Card] 2만원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|카드혜택 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''블루텀블러 적립''' | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[가배원]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:GabewonCard.png|90px]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''''"쓰면 쓸 수록 커피가 따라오다"'''''<br>언제 어디서나 가배원 콩이 적립되는 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 3만원<br>[Continental Card] 3만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|카드혜택 | |||
|- | |||
!colspan="2"|가배원 콩 적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|결제금액 2만원 당 콩 1개 적립 | |||
|- | |||
!colspan="2"|가배원 재 10% 할인 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|가배원 재에서 메뉴 주문시 10% 할인<br>월 최대 한도 5천원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|리프레시 드링크 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|연회비 주기 동안 가배원 음료 한잔 무료 | |||
|} | |||
==== 여행영역 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[디아너 월드와이드]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:TheHonors HiCard.png|90px]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''''"당신의 여정을 더 빛나게"'''''<br>디아너월드와이드 호텔 이용의 경험을 한차원 더 높여주는 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[Continental Card] 24만원<ref>국제브랜드 전용으로만 발급됩니다.</ref> | |||
|- | |||
!colspan="6"|카드혜택 | |||
|- | |||
!colspan="2"|골드 멤버십 제공 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|연회비 주기 내 5천만원 이용 시 디아너 월드와이드 골드 클럽 멤버십 제공 | |||
|- | |||
!colspan="2"|디아너 무브먼츠 포인트 적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|전 가맹점 이용금액 1천원 당 1포인트 적립, 해외/항공/면세점 이용금액 1천원 당 3포인트 적립, 디아너 무브먼츠 프로그램 참여 호텔 내 이용금액 1천원 당 5포인트 적립 | |||
|- | |||
!colspan="2"|디아너 무브먼츠 보너스 포인트 적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|연회비 주기 내 1천만원 이용 시 5천 포인트 적립<br>연회비 주기 내 2천만원 이용 시 1만 2천 포인트 적립 | |||
|- | |||
!colspan="2"|여행서비스 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|남해국제공항 디아너 라운지 무료이용(연 6회 한도) | |||
|- | |||
!colspan="2"|조식 할인 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|국내 디아너 월드와이드 호텔 조식 50% 할인(인당 최대 5만원/연 4회) | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|[[아리울항공]] 하이카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:AriulAirlinesCard half.png|90px]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|'''''"하늘을 더 특별하게 나는 법"'''''<br>언제 어디서나 아리울항공 원마일즈를 적립하고 여행할 때 혜택을 더해주는 카드. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[Continental Card] 7만원<ref>국제브랜드 전용으로만 발급됩니다.</ref> | |||
|- | |||
!colspan="6"|카드혜택 | |||
|- | |||
!colspan="2"|One Miles 적립 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|1,000원당 1마일 기본 적립, 업종별 최대 다섯 배 스페셜 적립.<br>해외이용금액 1,000원당 3마일 적립.<br>한성면세점 이용금액 1,000원당 5마일 적립. | |||
|- | |||
!colspan="2"|여행서비스 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|남해국제공항 클럽 아리울 드림워즈 라운지 무료이용(연 2회 한도) | |||
|- | |||
!colspan="2"|플래티넘서비스 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|하이카드 플래티넘서비스<br>콘티넨탈 플래티넘서비스 | |||
|- | |||
!colspan="2"|웰컴기프트 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|첫 발급 후 1개월 이내 이용금액이 100만원 이상일 경우 원마일즈 5천마일 지급. | |||
|} | |||
=== 교통카드 === | |||
하이카드는 교통카드 발급 업무를 대행하고 있다. | |||
==== 전국호환교통카드 ==== | |||
현재 [[청산교통공사]]와 [[남해교통공사]], [[해강교통공사]] 소속 노선에서 호환 가능하다. | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|LIME+ | 라임플러스 | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|발급수수료 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|1,000원(첫 구매시 최소 5,000원 충전) | |||
|- | |||
!colspan="2"|교통기능 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''교통카드 전용'''<br>선불금액 충전식 카드<br>모바일 앱 지원 | |||
|} | |||
=== 전체카드목록 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="2"|상품명 | |||
!colspan="4"|연회비 | |||
|- | |||
!colspan="6"|프리미엄 카드 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''시그니처 블랙''' | |||
|colspan="2"|[국내] 100만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 100만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''시그니처 레드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 50만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 50만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''시그니처 블루''' | |||
|colspan="2"|[국내] 19만5천원 | |||
|colspan="2"|[국제] 20만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|콘티넨탈패스 하이카드 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈블랙''' | |||
|colspan="2" rowspan="6"|없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 300만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈플래티넘''' | |||
|colspan="2"|[국제] 70만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈골드''' | |||
|colspan="2"|[국제] 25만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈브론즈''' | |||
|colspan="2"|[국제] 12만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈블루''' | |||
|colspan="2"|[국제] 5만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''콘티넨탈화이트''' | |||
|colspan="2"|[국제] 2만4천원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|포인트카드 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''ONE X ONE''' | |||
|colspan="2"|[국내] 9만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 9만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''ONE X PLATINUM''' | |||
|colspan="2"|[국내] 6만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 6만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''ONE X''' | |||
|colspan="2"|[국내] 3만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 3만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|PLCC | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''더하이백화점 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 2만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 2만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''펄체이서스 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 2만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 2만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''한성백화점 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 12만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 12만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''프로젝트엑스 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 5만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 5만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''블루텀블러 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 2만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 2만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''가배원 하이카드''' | |||
|colspan="2"|[국내] 3만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 3만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''디아너 월드와이드 하이카드''' | |||
|colspan="2"|없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 24만원 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''아리울항공 하이카드''' | |||
|colspan="2"|없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 7만원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|Play 체크 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''플레이 체크 아낭이친구들''' | |||
|colspan="2"|[국내] 1만원 | |||
|colspan="2"|[국제] 1만2천원 | |||
|- | |||
!colspan="6"|체크인 카드 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''체크인 조이''' | |||
|colspan="2"|[국내] 연회비없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 연회비없음 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''체크인 글로벌패스''' | |||
|colspan="2"|[국내] 연회비없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 연회비없음 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''체크인 한성''' | |||
|colspan="2"|[국내] 연회비없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 연회비없음 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''체크인 스포츠''' | |||
|colspan="2"|[국내] 연회비없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 연회비없음 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''체크인 포인트''' | |||
|colspan="2"|[국내] 연회비없음 | |||
|colspan="2"|[국제] 연회비없음 | |||
|- | |||
!colspan="6"|전국호환교통카드 | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''LIME+''' | |||
|colspan="4"|선불충전식 교통카드 | |||
|} | |||
== 포인트 == | |||
하이카드는 원포인트라는 포인트 시스템을 가지고 있어 적립형 카드 이용시 이용금액에 따라 포인트를 적립할 수 있다. [[아리울항공]] 상용고객 우대제도인 원 마일즈로의 전환도 용이한 편이다. | |||
== 국제브랜드 == | |||
본래 하이카드는 자체 국제 결제망인 하이글로벌을 런칭하고 적용대상 상품을 확대해 나갈 계획이었다. 그러나 독자적인 국제 결제망 난립 우려와 결제망 운영의 현실적인 어려움을 감안하여 플레이시티 블록 내에서 공동으로 사용할 수 있는 새로운 국제 브랜드 콘티넨탈카드를 런칭하고, 누구나 사용할 수 있도록 개방하였다. 수수료는 1%이다. | |||
== 문화사업 == | |||
=== 하이카드 스페이스 === | |||
하이카드 회원만 이용할 수 있는 디자인스퀘어와 트래블스퀘어, 뮤직스퀘어를 운영할 예정이다. | |||
* '''디자인스퀘어 Design Square''' | |||
: [[아리울시]] 도성구 가화동 오픈 예정. | |||
* '''트래블스퀘어 Travel Sqaure''' | |||
: [[아리울시]] 도성구 오픈 예정. | |||
* '''뮤직스퀘어 Music Square''' | |||
: [[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]] 오픈 예정. | |||
* '''필름앤블랙 Film & Black''' | |||
: [[아리울시]] [[중구(아리울시)|중구]] 오픈 예정. | |||
=== 고메위크 === | |||
매년 아리울시의 지정 식당들과 함께 평소보다 저렴한 비용으로 다양한 미식을 즐길 수 있는 고메위크를 개최한다. | |||
=== 호텔위크 === | |||
==== [[ | == 각주 == | ||
[[ | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 카드사]] | |||
[[분류:일지그룹]] |
2024년 7월 20일 (토) 12:32 기준 최신판
도시개발 | 일지산업★ | 청산화명국제업무중심개발 | 신내호반행정도시개발 | 신경천문화예술도시 | 해움건축사사무소 |
---|---|
제조업 | 일지리프트 | 일지유니텍 |
중화학공업 | 일지석유화학 (일지망원화학 · 일지첨단소재 · 일지케미칼) | 일지가스 (아리울도시가스 · 서면도시가스) | 일지제철 (일지특수철강) | 두리안 | 일지파워 |
리테일 | 한성백화점★ | 한성면세점 | 페이퍼 | 패브릭한성 | 한성아츠 | 한성CVS (엘스테이션) |
서비스 | 하이카드 | 하이캐피탈 |
유통 | 한성인터내셔널 | 일지페트로지스 | 일지커넥트 | 아리울택배 | 일지생활유통 |
식음료 | 일지가배원에프앤비 | 가배원 (예화다방★) | 지에프남해 (푸른숲) | 아리울푸드 |
미디어 | 일지미디어 | 일지문화사 (일지레이블 · 세로엔터테인먼트 · 스튜디오세로) | 일지엔터테인먼트 (일지디지털릴리징) | 만재드라마촬영소 | 아리울영상제작소 |
사회공헌 | 송악송암재단 | 960스페이스청라 | 960스페이스지산 | 뮤지엄써밋 | 일지아트홀 | 남해천문대(이관예정) |
스포츠 | 일지 딜리전스 | 이스트아리울 FC |
일지링크 계열 | |
부동산 | 일지에스테이트 (일지호텔 · 낙송도복합개발) |
운송 | 한성고속 · 진안고속 · 남해고속 |
문화 | 시네박스★ (3X · 시네박스네트워크) |
운영 | 일지역사 (일지서아리울역사) | 아리울고속터미널운영 (도성터미널PFV · 일지신내터미널운영) | 일지아리울항만운영 |
강조표시: 지주사의 자회사 ★: 증권거래소 상장 |
남해도의 기업 | ||
하이카드 | ||
기업명 | 국문 | 하이카드주식회사 |
영문 | Hi Card Co., Ltd. | |
소속 광역단체 | 남해도 | |
설립일 | 2020년 9월 8일 | |
소재지 | 본사 - 남해도 아리울시 | |
모회사 | 일지유니온 | |
업종 | 신용카드 및 할부금융업 |
하이카드(Hi Card)는 플레이시티 블록의 전업계 카드사이다.
상징
- 로고
2020년 9월 ~ 2022년 8월 | 2022년 9월 ~ 현재 |
---|
상품
신용카드
프리미엄카드
시그니처 카드 | ||
---|---|---|
시그니처 블루 | 시그니처 레드 | 시그니처 블랙 |
[국내전용] 19만5천원 [국제브랜드] 20만원 |
[국내전용] 50만원 [국제브랜드] 50만원 |
[국내전용] 100만원 [국제브랜드] 100만원 |
콘티넨탈패스카드
상품명 | 등급 | 연회비 |
---|---|---|
콘티넨탈블랙 | 300만원 | |
콘티넨탈플래티넘 | 시그니처엘리트 | 70만원 |
콘티넨탈골드 | 25만원 | |
콘티넨탈브론즈 | 플래티넘엘리트 | 12만원 |
콘티넨탈블루 | 골드엘리트 | 5만원 |
콘티넨탈화이트 | 없음 | 2만 4천원 |
체크카드
Play 체크
체크인 시리즈
- 체크인 조이
- 체크인 ○○페이
PLCC
하이카드는 플레이시티 블록에서 가장 적극적으로 PLCC(Private Label Credit Card, 상업자 표시 신용카드)를 선보이고 있는데, 각 영역에서도 복수경쟁사 PLCC를 출시하는 등 공격적으로 확대하고 있다.
쇼핑영역
더하이백화점 하이카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"일상 속에서도 더하이백화점과 함께" 언제 어디서든 더하이백화점 포인트를 적립하고 더하이백화점에서는 쇼핑의 즐거움을 더한 카드. | |||||
연회비 | [국내전용] 2만원 [Continental Card] 2만원 | ||||
카드혜택 | 더하이포인트 적립 더하이백화점 등 최대 5% 그외 가맹점 최대 1% | ||||
실적조건 | 전월 40만원 이상 사용 |
펄체이서스 하이카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"생활 속 혜택은 더하고 비용은 빼다" 언제 어디서든 펄체이서스 포인트를 적립하고 생활필수영역에서 최대 5%까지 적립되는 카드. | |||||
연회비 | [국내전용] 2만원 [Continental Card] 2만원 | ||||
카드혜택 | 모든 가맹점에서 펄체이서스 포인트 1~5% 적립 | ||||
실적조건 | 전월 30만원 이상 사용 |
한성백화점 하이카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"한성에서 누리는 첫 번째 프리미엄" 언제 어디서나 한성백화점 포인트를 적립하고 매일 매일 특별함을 선물하는 진짜 한성백화점을 누리는 카드. | |||||
연회비 | [국내전용] 12만원 [Continental Card] 12만원 | ||||
카드혜택 | |||||
한성포인트 적립 | 모든 가맹점에서 한성포인트 0.7% 기본 적립 한성백화점/한성면세점 이용금액 3% 적립 해외/항공/호텔 이용금액 2% 적립 | ||||
Eastern Blue 멤버십 | 연회비 주기 동안 6천만원 이상 이용 시 한성백화점 Eastern Blue 멤버십 서비스 제공. | ||||
발레파킹 서비스 | 한성백화점 발레파킹 무료(월 2회) | ||||
웰컴드링크 | 한성백화점 내 카페에서 월 2회 동반 2인 웰컴드링크(아메리카노) 제공 | ||||
실적조건 | 전월 50만원 이상 사용 |
생활영역
프로젝트엑스 하이카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
연회비 | [국내전용] 5만원 [Continental Card] 5만원 | ||||
카드혜택 | |||||
flex 관람료 청구할인 | flex에서 10,000원 이상 이용시 20% 청구할인(월 2회) | ||||
BlueTumbler 청구할인 | BlueTumbler에서 10,000원 이상 이용시 10% 청구할인(월 1회) | ||||
Street·Storage 할인 | Street 이용 금액 2% 상시할인 Storage에서 5,000원 이상 결제시 1,000원 할인(월 1회) | ||||
필수정보 | 당월 이용 금액에 따라 통합 할인한도 적용 당월 30만원 이상 이용 시 1만원 당월 60만원 이상 이용 시 2만원 당월 100만원 이상 이용 시 3만원 |
미식영역
블루텀블러 하이카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
연회비 | [국내전용] 2만원 [Continental Card] 2만원 | ||||
