(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:블록둘러보기/파라온}} | {{틀:블록둘러보기/파라온}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#101DFF | ||
| | |배경색상항목=#101DFF | ||
| | |테두리색상=#101DFF | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=파라온증권 | ||
| | |이미지=[[파일:파라온은행.svg]] | ||
| | |국문=파라온증권 | ||
| 설립일 = 2022년 9월 20일 | |영문=Paraon Securities | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[플레이시티 블록]] | |||
|구분=증권사 | |||
|소속 광역단체= | |||
|설립일=2022년 9월 20일 | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - 미정 | |||
|모회사=[[파라온금융그룹]] | |||
|업종=증권중개업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''파라온증권'''은 증권회사이다. | '''파라온증권'''은 증권회사이다. | ||
2024년 6월 21일 (금) 10:51 기준 최신판
파라온금융그룹 | 파라온은행 | 파라온증권 | 파라온카드 |
---|
플레이시티 블록의 증권사 | ||
파라온증권 | ||
기업명 | 국문 | 파라온증권 |
영문 | Paraon Securities | |
설립일 | 2022년 9월 20일 | |
소재지 | 본사 - 미정 | |
모회사 | 파라온금융그룹 | |
업종 | 증권중개업 |
파라온증권은 증권회사이다.
역사
- 2022년 9월 20일 파라온증권 창설
주관상장 목록(IPO)
지배구조
이름 | 백분율 |
---|---|
파라온증권 | 35% |
파라온금융그룹 | 20% |
파라온은행 | 15% |
파라온카드 | 10% |
기타 | 10% |
제휴카드
같은 회사인 파라온카드와 계약중이다
HTS
프로S라는 HTS를 운영중이다
VIP 시스템
VIP 시스템은 총 5가지로 분류된다.
등급 | 조건 | 정보 |
---|---|---|
Normal | 일반고객 | 아무런 혜택이 없는 기본적인 등급이다. |
Silver | 전년대비 평균 잔고량이 1억 이상 | VIP 등급의 전이며 소액의 수수료를 감면한다. |
Gold | 전년대비 평균 잔고량이 5억 이상 전년도 평균 거래금액 100만 이상 | 여기서부터 VIP 혜택이라고 볼수 있으며 일부 주식에서 수수료를 면제해준다. |
Ruby | 전년대비 평균 잔고량이 10억 이상 전년도 평균 거래금액 1000만 이상 | 여기선 VVIP의 전단계이며 담당 전문가가 배정된다 그리고 이 등급부터 따로 참석할 수 있는 세미나가 존재한다. |
Diamond | 전년대비 평균 잔고량이 50억 이상 전년도 평균 거래금액 1억 이상 | 이 등급은 VVIP등급이자 최상위의 등급이다. 다른 등급들보다 조건이 까다로우며 증권사에서 따로 관리한다. |