(→승강장) |
|||
157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]] | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|고연산 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|고연산 · [[다산역|다산]] 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4 | |style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4 | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|염안권 광역철도 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|염안권 광역철도 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|완행 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|완행 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|미정 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|미정 · 송산 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|9·10 | |style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|9·10 |
2024년 6월 21일 (금) 06:57 판
송주역은 중앙선과 중앙고속선, 염안권 광역철도, 염안도교통공사 1호선의 전철역이다.
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
고연산↓ | 온주↓ | 송산↓ |
1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 · 다산 방면 | ||
3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
6 | 미정 방면 | ||||
7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 · 송산 방면 | ||
9·10 |
- 1호선
민양 ↑ | |||
---|---|---|---|
하 | ㅣ | ㅣ | 상 |
↓ 솔안 |
상 | 염안도교통공사 1호선 | 조천 · 천수 방면 |
---|---|---|
하 | 중앙 · 목양 방면 |