47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;" colspan="2"|하진00 | !style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;" colspan="2"|하진00 | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
== 송주시의 지명 정보 == | == 송주시의 지명 정보 == |
2024년 6월 21일 (금) 05:34 판
하누먹자 Hanu0316 | |
---|---|
이름 | 예담 |
다른이름 | 하누먹자, 하누, 라엥 |
사는곳 | 강원도 속초시 |
MBTI | ISTP |
서버 직위 | 송주시 시장 |
염안 관광 둘러보기
염안 관광 이미지 파일 등록 |
---|
<목양> 0곳 |
<송주> 0곳 |
하진 둘러보기
계열사 | |
---|---|
지주회사 | 하진 |
에너지 · 화학 | 하진이노베이션 (하진에너지 · 하진석유화학) | 하진E&S (염안에너지서비스) | 하진디스커버리 (하진케미칼 · 하진가스 · 하진바이오사이언스) |
정보통신 · 반도체 · 전자 | 하진반도체 (하진키파운드리) |
스포츠단 | |
하진00 |
송주시의 지명 정보
송주시의 행정구역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
양진구 楊津區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
솔안동 率雁洞 |
시청 솔안동 率雁洞 |
염송동 染松洞 | |||
청송동 淸松洞 |
구청 청송동 淸松洞 | ||||
송암구 松巖區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
송설동 松雪洞 |
구청 송설동 松雪洞 |
송국동 松菊洞 | |||
가성동 家聲洞 |
가성동 家聲洞 | ||||
읍·면 邑·面 |
법정리 法定里 | ||||
남송읍 覽松邑 |
남송리 覽松里 |
죽매리 竹梅里 |
류목리 柳木里 |
온운리 穩澐里 | |
시청소재지 : 양진구 |
송주시 예상 인구추이 차트
송주시 인구 추이 |
---|
2023년 6월 24명 |
2023년 9월 11,496명 |
2023년 12월 26,432명 |
2024년 3월 49,244명 |
2024년 6월 82,416명 |
2024년 9월 94,516명 |
그래프 최대 값은 50만명 |
2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명
2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명
2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명
송주시 인구 예측표
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 달빛마을 1단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,784세대 | 건설예정 |
2 | 달빛마을 부영 2단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설완료 |
3 | 달빛마을 라이프 2단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설완료 |
4 | 달빛마을 신안 3단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 856세대 | 건설예정 |
5 | 달빛마을 현대 4단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 300세대 | 건설예정 |
6 | 은빛마을 5단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 2,032세대 | 건설완료 |
7 | 별빛마을 청구현대 7단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 21일 | 미정 | 아파트 | 1,136세대 | 건설완료 |
8 | 별빛마을 부영 8단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 23일 | 미정 | 아파트 | 1,232세대 | 건설완료 |
9 | 별빛마을 9단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 2,008세대 | 건설완료 |
10 | 별빛마을 건영 10단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 1,080세대 | 건설완료 |
11 | 옥빛마을 신덕 12단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 570세대 | 건설완료 |
12 | 옥빛마을 일신 13단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 582세대 | 건설완료 |
13 | 옥빛마을 부영 14단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 720세대 | 건축완료 |
14 | 옥빛마을 주공 15단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설완료 |
15 | 옥빛마을 15단지 풍산 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 96세대 | 건설완료 |
16 | 옥빛마을 주공 17단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,120세대 | 건설예정 |
17 | 옥빛마을 주공 16단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 514세대 | 건설완료 |
18 | 장성마을 2단지 킨텍스 파크 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 591세대 | 미건축 |
19 | 장성마을 동부 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 410세대 | 미건축 |
20 | 성저마을 세경 2단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 390세대 | 미건축 |
21 | 성저마을 풍림 3단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 534세대 | 미건축 |
22 | 성저마을 동익 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 640세대 | 미건축 |
23 | 성저마을 삼익 4단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 460세대 | 미건축 |
양진구 인구 예측표
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 청계 센트럴 | 서울특별시 중구 황학동 | waffle070404 | 예측불가 | 미정 | 오피스텔 | 522세대 | 건설중 |