잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#AAF7B8 | ||
| | |배경색상항목=#AAF7B8 | ||
| | |테두리색상=#AAF7B8 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=에스씨 커피 | ||
| | |이미지=[[파일:수이즈 새 로고.png]] | ||
| | |국문=(주)에스씨 커피 | ||
| | |영문=SC Coffee | ||
| | |한자=株式會社 에스씨커피 | ||
| | |제2언어이름= | ||
| 소속 | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2020년 9월 2일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[은산시]] | |||
|모회사=수이즈식품 | |||
|업종=음식점업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
2020년 9월 2일에 설립된 | 에스씨커피는 2020년 9월 2일에 설립된 커피 전문점 브랜드이다. 본사 건물은 수이즈식품, SC 724하고 공유한다 | ||
본사 건물은 수이즈식품, SC 724하고 공유한다 | |||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 항목 !! 비율 | ! 항목 !! 비율 | ||
|- | |- |
2024년 6월 20일 (목) 19:24 기준 최신판
청산도의 기업 | ||
에스씨 커피 | ||
기업명 | 국문 | (주)에스씨 커피 |
영문 | SC Coffee | |
한자 | 株式會社 에스씨커피 | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2020년 9월 2일 | |
소재지 | 본사 - 청산도 은산시 | |
모회사 | 수이즈식품 | |
업종 | 음식점업 |
에스씨커피는 2020년 9월 2일에 설립된 커피 전문점 브랜드이다. 본사 건물은 수이즈식품, SC 724하고 공유한다
지배구조
항목 | 비율 |
---|---|
자사주 | 0.87% |
(주) 수이즈 식품 | 24.98% |
(주) 수이즈 그룹 | 11.87% |
(주) 수이즈 건설 | 56.54% |
(주) SC 724 | 4.25% |
기타 | 1.49% |
점포
번호 | 이름 | 지역 | 건물 | 면적 | 상태 | 좌석수 | 개점일 | 수용인원 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 은산시 은산역점 | 은산시 | 수이즈 식품 사옥 1층 | 759블럭 | 운영중 | 16개 | 2020년 9월 2일 | 96명 | 본점 |
2 | 은산시 은산역 2호점 | 은산시 | 수이즈 상가 2층 | 169블럭 | 운영중 | 10개 | 2020년 9월 3일 | 23명 | |
3 | 은산시 은산시청점 | 은산시 | SC Coffee 은산시청점 1층~3층+옥상 | 437블럭 | 운영중 | 141개 | 2020년 11월 8일 | 378명 | 최대 규모 매장 |
4 | 은산시 은산역 3호점 | 은산시 | 수이즈 전자 사옥 1층 | 263블럭 | 운영중 | 22개 | 2020년 11월 8일 | 34명 | |
5 | 청라특별시 수이즈 그룹점 | 청라특별시 | 수이즈 그룹 사옥 23층~24층 | 1088블럭 | 운영중 | 212개 | 2020년 11월 8일 | 212명 | 전 좌석 1인매장 |
6 | 청라특별시 수이즈 건설점 | 청라특별시 | 수이즈 건설 사옥 1층 | 612블럭 | 운영중 | 24개 | 2020년 11월 9일 | 45명 | |
7 | 두도군 두도점 | 두도군 | SO 상가 1층~2층 | 408블럭 | 운영중 | 48개 | 2020년 11월 10일 | 114명 |