(새 문서: ㅁㄴㅇㄹ) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{후리가나|大把頭 (Depart)有意 [出發]內 英語. | |||
山月百貨店 豫化 汝多之 出發點 向 新而革新的 生活樣式.|데파트는, 영어로 [출발하다]라는 뜻을 가지고 있습니다. 산월백화점은 새롭고 혁신적인 라이프스타일을 향한 여러분의 출발점이 되겠습니다.}} | |||
{{후리가나|大把頭 (Depart)有意 [出發]內 英語. | |||
山月百貨店 豫化 汝多之 出發點 向 新而革新的 生活樣式.|대파두 (Depart)는 영어서 [나섬]이란 뜻이 유하다. 산월백화점은 너들의 신로우며 혁신한 생활양식의 나섬점을 됨고한다.}} | |||
화신역 (Hua Shin Station) | |||
양원역 (Yiang Yuon Station) | |||
구지랍역 (Ghuh Jhih Rhap Staion) | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#002266;font-size:12px;padding:3px 0px;" | |||
|- | |||
!style="padding:15px 0px;background:#ff;color:black;font-size:20px;" colspan="3"|[[파일:두도군.svg|50px]]<br>두도군 인구추이<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;"><span> | |||
|- | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''집계일''' | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''인구''' | |||
|style="width:60%;text-align:center;" rowspan="1"|'''시각 도표''' | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 9월 3일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|1,578명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 16.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 10월 9일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,546명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 25.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 10월 11일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,900명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 29.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 5월 2일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|3,373명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 34.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 7월 30일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,142명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 21.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 11월 13일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|5,558명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 56.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 11월 30일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,024명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 70.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2022년 1월 20일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,124명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 71.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2022년 2월 27일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,224명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 72.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="font-size:12px;background:#ddd;" colspan="3"|2022년 3월 기준 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#dddddd; color:black; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 5px;" colspan="4"|'''스와데시 리스트''' | |||
|- | |||
! № | |||
! 영어 | |||
! 한국어 | |||
! 아도말 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| I | |||
| 나 | |||
| 아(我) | |||
|- | |||
| 2 | |||
| you | |||
| 너 | |||
| 여(汝) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| he, she | |||
| 그, 그녀 | |||
| 겻, 겨셔 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| we | |||
| 우리 | |||
| 아히, 아다(我多) | |||
|- | |||
| 5 | |||
| you | |||
| 너희, 너네 | |||
| 너히, 여다 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| they | |||
| 그들, 그네 | |||
| 겨히, 겨다 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| this | |||
| 이것, 이 | |||
| 이시거 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| that | |||
| 저것, 저 | |||
| 져거 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| here | |||
| 여기 | |||
| 이소 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| there | |||
| 저기 | |||
| 져소 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| who | |||
| 누구 | |||
| 하신 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| what | |||
| 무엇 | |||
| 하을 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| where | |||
| 어디 | |||
| 하소 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| when | |||
| 언제 | |||
| 하대 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| how | |||
| 어떻게 | |||
| 하히 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| not | |||
| ~아니다, 않다 | |||
| 안닛다, 안다, 불하다 , 부하다 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| all | |||
| 모든, 모두, 다 | |||
| 모도, 전, 전부 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| many | |||
| 많은 | |||
| 한 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| some | |||
| 어떤, 몇몇의 | |||
| | |||
|- | |||
| 20 | |||
| few | |||
| 조금 | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| other | |||
| 다른 | |||
| | |||
|- | |||
| 22 | |||
| one | |||
| 하나 | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | |||
| two | |||
| 둘 | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| three | |||
| 셋 | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| four | |||
| 넷 | |||
| | |||
|- | |||
| 26 | |||
| five | |||
| 다섯 | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| big | |||
| 크다 | |||
| | |||
|- | |||
| 28 | |||
| long | |||
| 길다 | |||
| | |||
|- | |||
| 29 | |||
| wide | |||
| 넓다 | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| thick | |||
| 두껍다 | |||
| | |||
|- | |||
| 31 | |||
| heavy | |||
| 무겁다 | |||
| | |||
|- | |||
| 32 | |||
| small | |||
| 작다 | |||
| | |||
|- | |||
| 33 | |||
| short | |||
| 짧다 | |||
| | |||
|- | |||
| 34 | |||
| narrow | |||
| 좁다 | |||
| | |||
|- | |||
| 35 | |||
| thin | |||
| 얇다 | |||
| | |||
|- | |||
| 36 | |||
| woman | |||
| 여자, 계집, 가시나, 간나해 | |||
| 녓 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| man <small>(adult male)</small> | |||
| 남자, 사내, 머시메, 머스마 | |||
| 낫 | |||
|- | |||
| 38 | |||
| man <small>(human being)</small> | |||
| 사람, 놈 | |||
| 스 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| child | |||
| 어린이, 아이, 애, 꼬마 | |||
| 아낭 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| wife | |||
| 아내, 마누라 | |||
| 빈시 | |||
|- | |||
| 41 | |||
| husband | |||
| 남편, 지아비, 샤옹 | |||
| 부시 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| mother | |||
| 엄마, 어머니, 애미 | |||
| 아망 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| father | |||
| 아버지, 아빠, 애비 | |||
| 아방 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| animal | |||
| 동물, 뭍사리, 짐승 | |||
| 딴맛 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| fish | |||
| 물고기, -치 | |||
| 믈맛 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| bird | |||
| 새 | |||
| 날맛 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| dog | |||
| 개 | |||
| 겨나시 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| louse | |||
| 이(기생충) | |||
| 머리시 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| snake | |||
| 뱀 | |||
| 고무시 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| worm | |||
| 벌레 | |||
| 핫다리다 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| tree | |||
| 나무 | |||
| 남가 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| forest | |||
| 숲 | |||
| 습 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| stick | |||
| 막대, 작대기 | |||
| | |||
|- | |||
| 54 | |||
| fruit | |||
| 과일, 열매 | |||
| 하임 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| seed | |||
| 씨 | |||
| | |||
|- | |||
| 56 | |||
| leaf | |||
| 잎 | |||
| | |||
|- | |||
| 57 | |||
| root | |||
| 뿌리 | |||
| | |||
|- | |||
| 58 | |||
| bark <small>(of a tree)</small> | |||
| 껍질 | |||
| | |||
|- | |||
| 59 | |||
| flower | |||
| 꽃 | |||
| | |||
|- | |||
| 60 | |||
| grass | |||
| 풀, 잔디 | |||
| | |||
|- | |||
| 61 | |||
| rope | |||
| 밧줄, 줄 | |||
| | |||
|- | |||
| 62 | |||
| skin | |||
| 피부(皮膚),살,살갗 | |||
| | |||
|- | |||
| 63 | |||
| meat | |||
| 고기 | |||
| | |||
|- | |||
| 64 | |||
| blood | |||
| 피 | |||
| | |||
|- | |||
| 65 | |||
| bone | |||
| 뼈 | |||
| | |||
|- | |||
| 66 | |||
| fat <small>(noun)</small> | |||
| 살, 기름, 지방 | |||
| | |||
|- | |||
| 67 | |||
| egg | |||
| 알 | |||
| | |||
|- | |||
| 68 | |||
| horn | |||
| 뿔 | |||
| | |||
|- | |||
| 69 | |||
| tail | |||
| 꼬리 | |||
| | |||
|- | |||
| 70 | |||
| feather | |||
| 깃털 | |||
| | |||
|- | |||
| 71 | |||
| hair | |||
| 머리카락 | |||
| | |||
|- | |||
| 72 | |||
| head | |||
| 머리 | |||
| | |||
|- | |||
| 73 | |||
| ear | |||
| 귀 | |||
| | |||
|- | |||
| 74 | |||
| eye | |||
| 눈 | |||
| | |||
|- | |||
| 75 | |||
| nose | |||
| 코 | |||
| | |||
|- | |||
| 76 | |||
| mouth | |||
| 입 | |||
| | |||
|- | |||
| 77 | |||
| tooth | |||
| 이 | |||
| | |||
|- | |||
| 78 | |||
| tongue <small>(organ)</small> | |||
| 혀 | |||
| | |||
|- | |||
| 79 | |||
| fingernail | |||
| 손톱 | |||
| | |||
|- | |||
| 80 | |||
| foot | |||
| 발 | |||
| | |||
|- | |||
| 81 | |||
| leg | |||
| 다리 | |||
| | |||
|- | |||
| 82 | |||
| knee | |||
| 무릎 | |||
| | |||
|- | |||
| 83 | |||
| hand | |||
| 손 | |||
| | |||
|- | |||
| 84 | |||
| wing | |||
| 날개 | |||
| | |||
|- | |||
| 85 | |||
| belly | |||
| 배 | |||
| | |||
|- | |||
| 86 | |||
| guts | |||
| 배알, 밸, 창자, 장 | |||
| | |||
|- | |||
| 87 | |||
| neck | |||
| 목 | |||
| | |||
|- | |||
| 88 | |||
| back | |||
| 등 | |||
| | |||
|- | |||
| 89 | |||
| breast | |||
| 가슴 | |||
| | |||
|- | |||
| 90 | |||
| heart | |||
| 심장, 마음, 염통 | |||
| | |||
|- | |||
| 91 | |||
| liver | |||
| 애, 간 | |||
| | |||
|- | |||
| 92 | |||
| to drink | |||
| 마시다 | |||
| | |||
|- | |||
| 93 | |||
| to eat | |||
| 먹다 | |||
| | |||
|- | |||
| 94 | |||
| to bite | |||
| 깨물다 | |||
| | |||
|- | |||
| 95 | |||
| to suck | |||
| 빨다 | |||
| | |||
|- | |||
| 96 | |||
| to spit | |||
| 뱉다(침을) | |||
| | |||
|- | |||
| 97 | |||
| to vomit | |||
| 게우다, 토하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 98 | |||
| to blow | |||
| 불다 | |||
| | |||
|- | |||
| 99 | |||
| to breathe | |||
| 숨쉬다 | |||
| | |||
|- | |||
| 100 | |||
| to laugh | |||
| 웃다 | |||
| | |||
|- | |||
| 101 | |||
| to see | |||
| 보다 | |||
| | |||
|- | |||
| 102 | |||
| to hear | |||
| 듣다 | |||
| | |||
|- | |||
| 103 | |||
| to know | |||
| 알다 | |||
| | |||
|- | |||
| 104 | |||
| to think | |||
| 생각하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 105 | |||
| to smell | |||
| 맡다 | |||
| | |||
|- | |||
| 106 | |||
| to fear | |||
| 두려워하다, 무서워하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 107 | |||
| to sleep | |||
| 자다 | |||
| | |||
|- | |||
| 108 | |||
| to live | |||
| 살다 | |||
| | |||
|- | |||
| 109 | |||
| to die | |||
| 죽다 | |||
| | |||
|- | |||
| 110 | |||
| to kill | |||
| 죽이다 | |||
| | |||
|- | |||
| 111 | |||
| to fight | |||
| 싸우다 | |||
| | |||
|- | |||
| 112 | |||
| to hunt | |||
| 사냥하다, 잡다 | |||
| | |||
|- | |||
| 113 | |||
| to hit | |||
| 치다 | |||
| | |||
|- | |||
| 114 | |||
| to cut | |||
| 자르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 115 | |||
| to split | |||
| 가르다, 갈라지다 | |||
| | |||
|- | |||
| 116 | |||
| to stab | |||
| 찌르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 117 | |||
| to scratch | |||
| 긁다 | |||
| | |||
|- | |||
| 118 | |||
| to dig | |||
| 파다 | |||
| | |||
|- | |||
| 119 | |||
| to swim | |||
| 헤엄치다 | |||
| | |||
|- | |||
| 120 | |||
| to fly | |||
| 날다 | |||
| | |||
|- | |||
| 121 | |||
| to walk | |||
| 걷다 | |||
| | |||
|- | |||
| 122 | |||
| to come | |||
| 오다 | |||
| | |||
|- | |||
| 123 | |||
| to lie <small>(as in a bed)</small> | |||
| 눕다 | |||
| | |||
|- | |||
| 124 | |||
| to sit | |||
| 앉다 | |||
| | |||
|- | |||
| 125 | |||
| to stand | |||
| 서다 | |||
| | |||
|- | |||
| 126 | |||
| to turn <small>(intransitive)</small> | |||
| 돌다 | |||
| | |||
|- | |||
| 127 | |||
| to fall | |||
| 떨어지다 | |||
| | |||
|- | |||
| 128 | |||
| to give | |||
| 주다 | |||
| | |||
|- | |||
| 129 | |||
| to hold | |||
| 잡다 | |||
| | |||
|- | |||
| 130 | |||
| to squeeze | |||
| 짜다 | |||
| | |||
|- | |||
| 131 | |||
| to rub | |||
| 문지르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 132 | |||
| to wash | |||
| 씻다 | |||
| | |||
|- | |||
| 133 | |||
| to wipe | |||
| 닦다, 씻다 | |||
| | |||
|- | |||
| 134 | |||
| to pull | |||
| 끌다 | |||
| | |||
|- | |||
| 135 | |||
| to push | |||
| 밀다 | |||
| | |||
|- | |||
| 136 | |||
| to throw | |||
| 던지다 | |||
| | |||
|- | |||
| 137 | |||
| to tie | |||
| 묶다 | |||
| | |||
|- | |||
| 138 | |||
| to sew | |||
| 바느질하다, 꿰메다 | |||
| | |||
|- | |||
| 139 | |||
| to count | |||
| 세다 | |||
| | |||
|- | |||
| 140 | |||
| to say | |||
| 말하다, 얘기하다, 나불대다 | |||
| | |||
|- | |||
| 141 | |||
| to sing | |||
| 노래하다, 부르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 142 | |||
| to play | |||
| 놀다 | |||
| | |||
|- | |||
| 143 | |||
| to float | |||
| 뜨다 | |||
| | |||
|- | |||
| 144 | |||
| to flow | |||
| 흐르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 145 | |||
| to freeze | |||
| 얼다 | |||
| | |||
|- | |||
| 146 | |||
| to swell | |||
| 붓다 | |||
| | |||
|- | |||
| 147 | |||
| sun | |||
| 해 | |||
| | |||
|- | |||
| 148 | |||
| moon | |||
| 달 | |||
| | |||
|- | |||
| 149 | |||
| star | |||
| 별 | |||
| | |||
|- | |||
| 150 | |||
| water | |||
| 물 | |||
| | |||
|- | |||
| 151 | |||
| rain | |||
| 비 | |||
| | |||
|- | |||
| 152 | |||
| river | |||
| 강(江),가람,내 | |||
| | |||
|- | |||
| 153 | |||
| lake | |||
| 호수(湖水), 못 | |||
| | |||
|- | |||
| 154 | |||
| sea | |||
| 바다 | |||
| | |||
|- | |||
| 155 | |||
| salt | |||
| 소금 | |||
| | |||
|- | |||
| 156 | |||
| stone | |||
| 돌,바위 | |||
| | |||
|- | |||
| 157 | |||
| sand | |||
| 모래 | |||
| | |||
|- | |||
| 158 | |||
| dust | |||
| 먼지 | |||
| | |||
|- | |||
| 159 | |||
| earth <small>(soil)</small> | |||
| 땅, 지구(地球) | |||
| | |||
|- | |||
| 160 | |||
| cloud | |||
| 구름 | |||
| | |||
|- | |||
| 161 | |||
| fog | |||
| 안개 | |||
| | |||
|- | |||
| 162 | |||
| sky | |||
| 하늘 | |||
| | |||
|- | |||
| 163 | |||
| wind | |||
| 바람 | |||
| | |||
|- | |||
| 164 | |||
| snow | |||
| 눈 | |||
| | |||
|- | |||
| 165 | |||
| ice | |||
| 얼음 | |||
| | |||
|- | |||
| 166 | |||
| smoke | |||
| 김, 내, 연기 | |||
| | |||
|- | |||
| 167 | |||
| fire | |||
| 불 | |||
| | |||
|- | |||
| 168 | |||
| ash[es] | |||
| 재 | |||
| | |||
|- | |||
| 169 | |||
| to burn | |||
| 태우다 | |||
| | |||
|- | |||
| 170 | |||
| road | |||
| 길 | |||
| | |||
|- | |||
| 171 | |||
| mountain | |||
| 산, 뫼 | |||
| | |||
|- | |||
| 172 | |||
| red | |||
| 빨갛다 | |||
| | |||
|- | |||
| 173 | |||
| green | |||
| 푸르다, 녹색 | |||
| | |||
|- | |||
| 174 | |||
| yellow | |||
| 노랗다, 노랑 | |||
| | |||
|- | |||
| 175 | |||
| white | |||
| 하얗다, 하양 | |||
| | |||
|- | |||
| 176 | |||
| black | |||
| 검다, 검정 | |||
| | |||
|- | |||
| 177 | |||
| night | |||
| 밤, 저녁 | |||
| | |||
|- | |||
| 178 | |||
| day | |||
| 날,낮 | |||
| | |||
|- | |||
| 179 | |||
| year | |||
| 해 | |||
| | |||
|- | |||
| 180 | |||
| warm | |||
| 따뜻하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 181 | |||
| cold | |||
| 춥다 | |||
| | |||
|- | |||
| 182 | |||
| full | |||
| 가득차다 | |||
| | |||
|- | |||
| 183 | |||
| new | |||
| 새롭다, 새 | |||
| | |||
|- | |||
| 184 | |||
| old | |||
| 늙다, 옛 | |||
| | |||
|- | |||
| 185 | |||
| good | |||
| 좋다 | |||
| | |||
|- | |||
| 186 | |||
| bad | |||
| 나쁘다 | |||
| | |||
|- | |||
| 187 | |||
| rotten | |||
| 썩다 | |||
| | |||
|- | |||
| 188 | |||
| dirty | |||
| 더럽다 | |||
| | |||
|- | |||
| 189 | |||
| straight | |||
| 똑바로, 곧장, 바로, 쭉 | |||
| | |||
|- | |||
| 190 | |||
| round | |||
| 둥글다 | |||
| | |||
|- | |||
| 191 | |||
| sharp <small>(as a knife)</small> | |||
| 날카롭다 | |||
| | |||
|- | |||
| 192 | |||
| to be dull <small>(as a knife)</small> | |||
| 느리다, "둔(鈍)하다", 무디다 | |||
| | |||
|- | |||
| 193 | |||
| smooth | |||
| 매끄럽다 | |||
| | |||
|- | |||
| 194 | |||
| wet | |||
| 젖다 | |||
| | |||
|- | |||
| 195 | |||
| dry | |||
| 마르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 196 | |||
| correct | |||
| 바르다, 옳다 | |||
| | |||
|- | |||
| 197 | |||
| near | |||
| 가깝다 | |||
| | |||
|- | |||
| 198 | |||
| far | |||
| 멀다 | |||
| | |||
|- | |||
| 199 | |||
| right | |||
| 오른쪽 | |||
| | |||
|- | |||
| 200 | |||
| left | |||
| 왼쪽 | |||
| | |||
|- | |||
| 201 | |||
| at | |||
| ~에 | |||
| | |||
|- | |||
| 202 | |||
| in | |||
| ~안에 | |||
| | |||
|- | |||
| 203 | |||
| with | |||
| ~와 | |||
| | |||
|- | |||
| 204 | |||
| and | |||
| 그리고 | |||
| | |||
|- | |||
| 205 | |||
| if | |||
| 만약(萬若), ~한다면, 하다가(옛말) | |||
| | |||
|- | |||
| 206 | |||
| because | |||
| 때문에, 말미암다 | |||
| | |||
|- | |||
| 207 | |||
| name | |||
| 이름 | |||
| | |||
|- | |||
| 208 | |||
| house | |||
|집 | |||
| | |||
|- | |||
| 209 | |||
| wall | |||
|벽, 담, 담장 | |||
| | |||
|- | |||
| 210 | |||
| deer | |||
|사슴 | |||
| | |||
|- | |||
| 211 | |||
| mouse | |||
|쥐 | |||
| | |||
|- | |||
| 212 | |||
| rabbit | |||
|토끼 | |||
| | |||
|- | |||
| 213 | |||
| eagle | |||
|수리 | |||
| | |||
|- | |||
| 214 | |||
| spider | |||
|거미 | |||
| | |||
|- | |||
| 215 | |||
| face | |||
|얼굴 | |||
| | |||
|- | |||
| 216 | |||
| body | |||
|몸 | |||
| | |||
|- | |||
| 217 | |||
| navel | |||
|배꼽 | |||
| | |||
|- | |||
| 218 | |||
| finger | |||
|손가락 | |||
| | |||
|- | |||
| 219 | |||
| sick<small>(painful)</small> | |||
|아프다 | |||
| | |||
|- | |||
| 220 | |||
| needle | |||
|바늘 | |||
| | |||
|- | |||
| 221 | |||
| clothing | |||
|옷 | |||
| | |||
|- | |||
| 222 | |||
| thunder | |||
|천둥, 우레 | |||
| | |||
|- | |||
| 223 | |||
| lightning | |||
|번개 | |||
| | |||
|- | |||
| 224 | |||
| above | |||
|위에, 우, 웃 | |||
| | |||
|- | |||
| 225 | |||
| below | |||
|아래에 | |||
| | |||
|- | |||
| 226 | |||
| to cough | |||
|기침하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 227 | |||
| to buy | |||
|사다 | |||
| | |||
|- | |||
| 228 | |||
| to choose | |||
|고르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 229 | |||
| to grow | |||
|자라다 | |||
| | |||
|- | |||
| 230 | |||
| to open | |||
|열다 | |||
| | |||
|- | |||
| 231 | |||
| to steal | |||
|훔치다 | |||
| | |||
|- | |||
| 232 | |||
| to dream | |||
|꿈꾸다 | |||
| | |||
|- | |||
| 233 | |||
| to cry | |||
|울다 | |||
| | |||
|- | |||
| 234 | |||
| to yawn | |||
|하품하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 235 | |||
| to cook | |||
|요리하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 236 | |||
| six | |||
|여섯 | |||
| | |||
|- | |||
| 237 | |||
| seven | |||
|일곱 | |||
| | |||
|- | |||
| 238 | |||
| eight | |||
|여덟 | |||
| | |||
|- | |||
| 239 | |||
| nine | |||
|아홉 | |||
| | |||
|- | |||
| 240 | |||
| ten | |||
|열 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
\ | |||
{{블록둘러보기/은행}} | |||
{{블록정보/법인 | |||
|글자색=white | |||
|대표색상=#0018A8 | |||
|기업명칭=서번은행 | |||
|기업명칭외국어=SOBON Bank | |||
|기업로고=서번은행.svg | |||
|정식명칭=서번은행 | |||
|영문명칭=SOBON Bank | |||
|설립일=2023년 4월 1일 | |||
|본사=[[청산도]] [[양정시]] 화신구 | |||
|업종=금융업 | |||
|소속=서번금융그룹 | |||
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
}} | |||
'''{{후리가나|민족제일은행 서번|民族第一銀行 西繁}}''' | |||
'''{{후리가나|아민, 인민, 봉사하는 서번은행|我民, 人民, 奉仕行的 西繁銀行 }}''' | |||
'''서번은행'''(SOBON Bank, 西繁銀行)은 서번금융그룹 계열 [[플레이시티 블록]]의 시중은행이다. |
2024년 6월 20일 (목) 18:35 기준 최신판
화신역 (Hua Shin Station) 양원역 (Yiang Yuon Station) 구지랍역 (Ghuh Jhih Rhap Staion)
스와데시 리스트 | |||
---|---|---|---|
№ | 영어 | 한국어 | 아도말 |
1 | I | 나 | 아(我) |
2 | you | 너 | 여(汝) |
3 | he, she | 그, 그녀 | 겻, 겨셔 |
4 | we | 우리 | 아히, 아다(我多) |
5 | you | 너희, 너네 | 너히, 여다 |
6 | they | 그들, 그네 | 겨히, 겨다 |
7 | this | 이것, 이 | 이시거 |
8 | that | 저것, 저 | 져거 |
9 | here | 여기 | 이소 |
10 | there | 저기 | 져소 |
11 | who | 누구 | 하신 |
12 | what | 무엇 | 하을 |
13 | where | 어디 | 하소 |
14 | when | 언제 | 하대 |
15 | how | 어떻게 | 하히 |
16 | not | ~아니다, 않다 | 안닛다, 안다, 불하다 , 부하다 |
17 | all | 모든, 모두, 다 | 모도, 전, 전부 |
18 | many | 많은 | 한 |
19 | some | 어떤, 몇몇의 | |
20 | few | 조금 | |
21 | other | 다른 | |
22 | one | 하나 | |
23 | two | 둘 | |
24 | three | 셋 | |
25 | four | 넷 | |
26 | five | 다섯 | |
27 | big | 크다 | |
28 | long | 길다 | |
29 | wide | 넓다 | |
30 | thick | 두껍다 | |
31 | heavy | 무겁다 | |
32 | small | 작다 | |
33 | short | 짧다 | |
34 | narrow | 좁다 | |
35 | thin | 얇다 | |
36 | woman | 여자, 계집, 가시나, 간나해 | 녓 |
37 | man (adult male) | 남자, 사내, 머시메, 머스마 | 낫 |
38 | man (human being) | 사람, 놈 | 스 |
39 | child | 어린이, 아이, 애, 꼬마 | 아낭 |
40 | wife | 아내, 마누라 | 빈시 |
41 | husband | 남편, 지아비, 샤옹 | 부시 |
42 | mother | 엄마, 어머니, 애미 | 아망 |
43 | father | 아버지, 아빠, 애비 | 아방 |
44 | animal | 동물, 뭍사리, 짐승 | 딴맛 |
45 | fish | 물고기, -치 | 믈맛 |
46 | bird | 새 | 날맛 |
47 | dog | 개 | 겨나시 |
48 | louse | 이(기생충) | 머리시 |
49 | snake | 뱀 | 고무시 |
50 | worm | 벌레 | 핫다리다 |
51 | tree | 나무 | 남가 |
52 | forest | 숲 | 습 |
53 | stick | 막대, 작대기 | |
54 | fruit | 과일, 열매 | 하임 |
55 | seed | 씨 | |
56 | leaf | 잎 | |
57 | root | 뿌리 | |
58 | bark (of a tree) | 껍질 | |
59 | flower | 꽃 | |
60 | grass | 풀, 잔디 | |
61 | rope | 밧줄, 줄 | |
62 | skin | 피부(皮膚),살,살갗 | |
63 | meat | 고기 | |
64 | blood | 피 | |
65 | bone | 뼈 | |
66 | fat (noun) | 살, 기름, 지방 | |
67 | egg | 알 | |
68 | horn | 뿔 | |
69 | tail | 꼬리 | |
70 | feather | 깃털 | |
71 | hair | 머리카락 | |
72 | head | 머리 | |
73 | ear | 귀 | |
74 | eye | 눈 | |
75 | nose | 코 | |
76 | mouth | 입 | |
77 | tooth | 이 | |
78 | tongue (organ) | 혀 | |
79 | fingernail | 손톱 | |
80 | foot | 발 | |
81 | leg | 다리 | |
82 | knee | 무릎 | |
83 | hand | 손 | |
84 | wing | 날개 | |
85 | belly | 배 | |
86 | guts | 배알, 밸, 창자, 장 | |
87 | neck | 목 | |
88 | back | 등 | |
89 | breast | 가슴 | |
90 | heart | 심장, 마음, 염통 | |
91 | liver | 애, 간 | |
92 | to drink | 마시다 | |
93 | to eat | 먹다 | |
