잔글 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=#1428A0 | |대표색상=#1428A0 |
2024년 6월 20일 (목) 17:35 기준 최신판
설립일 | 2023년 09월 25일 | |
업종 | 건설업 |
플레이시티 블록의 건설사이다.
사업목록
오피스 및 상가건물
지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
---|---|---|---|---|---|
청라특별시 | 종로타워 | -23, 601 | 2023.09.09 | n호실 | |
청라특별시 | 윤빌딩 | -26 1157 | 2023.08.11 | n호실 | 45 |
청라특별시 | 금성빌딩 | -22, 464 | 2023.08.11 | n호실 | |
청라특별시 | 단국빌딩 | -74, 753 | 건설중 | n호실 | |
청라특별시 | 청라광명빌딩 | 34, 869 | 건설중 | n호실 | |
청라특별시 | 마이다스빌딩 | 35, 279 | 건설중 | n호실 |
주거용 건물
지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
---|---|---|---|---|---|
미리내시 | 미리내광명아파트 | 12385, -8727 | 2023.09.09 | n세대 | |
퇴계령시 | 다향빌A | -19750, -14735 | 2023.09.24 | 2세대 | |
퇴계령시 | 다향빌B | -19722, -14711 | 2023.09.24 | 4세대 | |
퇴계령시 | 다향빌C | -19739, -14698 | 2023.09.24 | 3세대 | |
퇴계령시 | 다향빌D | -19831, -14755 | 2023.09.24 | 6세대 | |
퇴계령시 | 다향빌E | -19722, -14729 | 2023.09.24 | 6세대 |
공장
지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 | 높이 |
---|---|---|---|---|---|
평천군 | 제일철강 | 6400, 1000 | 2023.09.18 | 3동 |