"틀:블록목록/염안도교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "염안도교통공사 송주선" 문자열을 "염안도교통공사 1호선" 문자열로)
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[염안도교통공사 송주선|<span style="background-color:#556654;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주</span>]] 811000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북</span>]] 881000호대
|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#556654;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주</span>]] 811000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북</span>]] 881000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램

2024년 5월 23일 (목) 09:44 판

염안도교통공사의 전동차
도시철도 송주 811000호대
강북 881000호대
트램 송주트램 813000호대