(사용자 3명의 중간 판 32개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100% | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;text-align:center;height:auto;border:2px solid#44546A;margin-top:0px;word-break:keep-all;" | ||
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff | !style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:동림CI.png|x22px|link=동림시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[동림시|<span style="color:#44546A;">동림시의 행정구역</span>]]</span> | ||
|- | |- | ||
!style="width: | !style="width:14%;background:#44546A;color:white;" rowspan="12"|[[중원구(동림시)|<span style="color:white;">중원구</span>]] | ||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | !style="width:14%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | ||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동 | !style="width:72%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|북일동 | ||
| | |colspan="4"|북일동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|북산동 | ||
| | |colspan="4"|북산동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|도현동 | ||
| | |상현동 | ||
| | |중현동 | ||
|하현동 | |||
|도현본동 | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="background:#385F8E;color:white;|월촌동 | ||
|colspan="2"|월촌동<br><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#44546A;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#44546A;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">중원구청</span> | |||
|colspan="2"|월곡동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white | |style="background:#385F8E;color:white;" rowspan="2"|충현1동 | ||
| | |충현동1가 | ||
| | |충현동2가 | ||
|충현동3가 | |||
|충현동4가 | |||
|- | |- | ||
| | |희망1가 | ||
| | |경계동 | ||
|colspan="2"| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|충현2동 | ||
| | |충현동5가 | ||
| | |충현동6가 | ||
| | |충현동7가 | ||
|희망2가 | |||
|- | |- | ||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 | |||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white;|광문동 | |||
|colspan="2"|광문1동 | |||
|colspan="2"|광문2동 | |||
|- | |- | ||
!style="width:14%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면 | |||
!style="width:72%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정리 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|광교읍 | ||
| | |광교1리 | ||
| | |광교2리 | ||
| | |다원리 | ||
| | |동도리 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#44546A;color:white;" rowspan="9"|[[만안구(동림시)|<span style="color:white;">만안구</span>]] | |||
!style="width:14%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동 | |||
!style="width:72%;background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동 | |||
|- | |- | ||
|style=" | |style="background:#385F8E;color:white;|남산동 | ||
| | |남산동1가<br><span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#44546A;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">만안구청</span> | ||
|남산동2가 | |||
| | |남산동3가 | ||
| | |산내동 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white; | |style="background:#385F8E;color:white;|솔뫼동 | ||
|colspan="4"|솔뫼동 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background:#385F8E;color:white;|상도동 | |||
|colspan="4"|상도동 | |||
|- | |- | ||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동 | |||
!style="background:#2F5597;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동 | |||
|- | |||
|style="width:14%;background:#385F8E;color:white;|상원동 | |||
|colspan="2"|상원1동 | |||
|colspan="2"|상원2동 | |||
|- | |||
|style="background:#385F8E;color:white;|신동림동 | |||
|colspan="2"|신동림1동 | |||
|colspan="2"|신동림2동 | |||
|- | |||
|style="background:#385F8E;color:white;|고덕동 | |||
|colspan="2"|고덕1동 | |||
|colspan="2"|고덕2동 | |||
|- | |||
|style="background:#385F8E;color:white;|강일동 | |||
|colspan="2"|강일1동 | |||
|colspan="2"|강일2동 | |||
|- | |||
!style="background-color:#385F8E;padding:3px 0px 2px;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|[[동림시청|<span style="color:white;">시청소재지 : 중원구</span>]] | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록]] | [[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | ||
[[분류:동림시]] |
2024년 5월 18일 (토) 06:15 기준 최신판
동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중원구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북일동 | 북일동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북산동 | 북산동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도현동 | 상현동 | 중현동 | 하현동 | 도현본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월촌동 | 월촌동 시청중원구청 |
월곡동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현1동 | 충현동1가 | 충현동2가 | 충현동3가 | 충현동4가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희망1가 | 경계동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현2동 | 충현동5가 | 충현동6가 | 충현동7가 | 희망2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광문동 | 광문1동 | 광문2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광교읍 | 광교1리 | 광교2리 | 다원리 | 동도리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남산동 | 남산동1가 만안구청 |
남산동2가 | 남산동3가 | 산내동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상도동 | 상도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상원동 | 상원1동 | 상원2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신동림동 | 신동림1동 | 신동림2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고덕동 | 고덕1동 | 고덕2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강일동 | 강일1동 | 강일2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 중원구 |