(→의성동) |
(→지구동) |
||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
!style="background-color:#f9a03a;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#f9a03a;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| [[아르지움|은산자이 그랜드 시티]] || 경원구 지구동 | | [[아르지움|은산자이 그랜드 시티]] || 경원구 지구동 || 빈 || 2022.??.?? || 2022.?.?? || 주거 || 1660세대/6640명 || 건설중 | ||
|- | |- | ||
| [[올제|E편한세상 은산]] || 경원구 지구동 중추로 || Peps0325 || 2022.??.?? || 2022.09.04 || 주거 || 852세대/3608명 || 건설중 | | [[올제|E편한세상 은산]] || 경원구 지구동 중추로 || Peps0325 || 2022.??.?? || 2022.09.04 || 주거 || 852세대/3608명 || 건설중 |
2024년 5월 5일 (일) 17:42 판
은산시 각 행정구역에 지어진 건축물 정보입니다.
개요
은산시의 건축물 정보와 세대 수 및 인구 측정에 도움을 주기 위한 위키문서 이다.
인구측정
인구 측정은 은산시장이 매달 마지막 주에 측정하여 인구수를 변동한다.
편집지침
편집지침은 아래와 같다.
- 건물용도란에는 사무/상가/주거/교육/공공/기타로 표기한다. 둘 이상의 용도로 쓰인다면 둘 다 표기하거나 주상복합 같은 명칭을 사용하여도 된다.
- 세대수와 가구수를 둘다 반드시 작성해야 한다.
- 건물의 명칭을 모르거나 알 수 없을 때에는 착공자의 이름따와 00빌딩/00주거 이런식으로 작성하여야 한다.
- 건물의 착공일과 완공일을 모를 시에 물음표로 표기해야 한다.
- 발전소의 전력량 측정은 실제 발전소를 모티브로 하였으면 모티브의 전력량을 쓴다.
- 철거 된 건축물은 지워야 한다.
- 건축물/부지의 좌표를 적어야 한다.
석포구
서북동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스 은산 | 석포구 서북동 | TEMS | 202?.??.?? | 2021.??.?? | 영화관 | - | 남쪽으로이동예정 |
지순백화점 은산점 | 석포구 서북동 | K_Jisoon | 2022.07.29 | 2021.??.?? | 백화점 | - | - |
금산스타디움 | 석포구 서북동 | Pep0325 | 2022.08.10 | 2022.??.?? | 경기장 | - | - |
의성동
명칭 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수/명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
은산시청 | nendo14 | 2020.08.?? | 2020.8.25 | 공공기관 | - | - |
솔리언타워 | Hannuri | 2022.??.?? | 2022.??.?? | 학원 겸 사무실 | - | - |
알파센터 은산 | WhiteField | 2021.08.16 | 2021.8.16 | 주상복합 | - | - |
솔리언학원 은산 | 한누리 | 2022.2.?? | 2022.3.?? | 상가 | - | - |
은산서북중학교 | 아미노산 | 2022.4.20 | 2022.??.?? | 교육기관 | - | - |
혜주중학교 | nendo14 | 2023.5.5 | 2023.05.7 | 공공기관 | - | - |
아르지움 은산 디 오션 1차 | 빈 | 2022.4.2 | 2023.02.22 | 주거 | 1216세대/4864명 | - |
아르지움 은산 디 오션 2차 | 빈 | 2022.4.2 | 2023.02.22 | 주거 | 1605세대/6420명 | - |
더 가든 아르지움 | 빈 | 2023.4.27 | 2023.4.30 | 주거 | 119세대/476명 | - |
서북주유소 | 넨도 | 2022.10.28 | 2022.10.29 | 상가 | - | - |
더 트라움 한성 1단지 | 넨도 | 2023.6. 30 | 2023.7.?? | 주거 | 453세대/1812명 | - |
더 트라움 한성 2단지 | 넨도 | 2024.5. 2 | 2024.5.3 | 주거 | 288세대/1152명 | - |
파일:예지가로로고.svg은산 서북 예지 1단지 | 예담 | 2023.11.19 | 202?.??.?? | 주거 | 1320세대/5280명 | 건설중 |
은산STREET & 은산역 | 물자 | 2020.02.01 | 2020.??.?? | 백화점 | - | _ |
네이처스테이션 은산역점 | Bosk | 2020.03.23 | 2020.03.23 | 카페 | - | 이동 |
은산다이소 | 물자 | 2020.04.21 | 2020.04.21 | 상업 | - | - |
은산채풀병원 | 채풀 | 2020.04.25 | 2020.04.30 | 의료기관 | - | - |
루빌리티 은산 더 퍼스트 | 미르 | 2020.09.03 | 202?.??.?? | 주거 | 868명/3,472명 | - |
미르오피스 | 미르 | 202?.??.?? | 202?.??.?? | 오피스 | - | - |
더 원 아르지움 | 빈 | 2023.?.?? | 2023.??.?? | 주거 | 996세대/3984명 | - |
은산자이 그랜드 시티 2차 | Peps0325 | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1680세대/6720명 | 건설중 |
은산 아르지움 파노라마 | K-Jisoon | 2022.05.4 | 2022.5.?? | 주거 | 1506세대/6024명 | 건설중 |
지구금산주유소 | 넨도 | 2022.10.29 | 2022.10.29 | 상가 | - | - |
누미리은산 퍼스트 1차 | 넨도 | 2023.11.20 | 2023.12.25 | 주거 | 600세대/2400명 | 완공 |
파일:예지가로로고.svg예지의성 1차 | 예담 | 2023.12.29 | 2023.12.30 | 주거 | 926세대/3704명 | 완공 |
파일:예지가로로고.svg예지의성 2차 | 예담 | 2023.12.30 | 2023.12.30 | 주거 | 1114세대/4456명 | 완공 |
은산 더e음아파트 | 지순 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 주거 | 240세대/960명 | 완공76,952 |
은산 그린맨션 | 강종건 | 2024.02.06 | 2024.02.06 | 주거 | 308세대/1232명 | 완공 |
더 트라움 휴먼 | 넨도 | 2024.04. 26 | 2024.04. 26 | 주거 | 140세대/560명 | 완공 |
더 트라움 오션 | 넨도 | 2024.05.02 | 2024.05.02 | 주거 | 270세대/1080명 | 완공 |
더 트라움 은산 | 넨도 | 2024.05.04 | 2024.05.04 | 주거 | 744세대/2976명 | 완공 |
다전동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|
경원구
지구동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은산자이 그랜드 시티 | 경원구 지구동 | 빈 | 2022.??.?? | 2022.?.?? | 주거 | 1660세대/6640명 | 건설중 |
E편한세상 은산 | 경원구 지구동 중추로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 852세대/3608명 | 건설중 |
은산롯데골드파크 | 경원구 지구동 소목로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 592세대/2368명 | 건설중 |
지구한신더휴 | 경원구 지구동 소목로 | Peps0325 | 2022.??.?? | 2022.09.04 | 주거 | 398세대/1592명 | 건설중 |
지순백화점 본점 | 경원구 지구동 소목로 | K_Jisoon | 2022.07.29 | 2021.??.?? | 백화점 | - | - |
화신동
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펄체이서스 | 석포구 의성동 | HYEHWA&Chaepul | 2019.09.03 | 2019.09.03 | 상가 | - | - |
모노리스 은산 하버시티 | 경원구 화신동 | amur16 | 2020.??.?? | 2020.??.?? | 주거 | 424세대/1696명 | - |
파노라마 은산 오션스카이 | 경원구 화신동 | K_Jisoon | 2022.4.23 | 2022.4.?? | 주거 | -세대/-명 | 건설중 |
올제 은산 원베일리(재건축) | 경원구 화신동 | Pep0325 | 2023.10.1 | 2023 | 주거 | 1068세대/4272명 | - |
아르지움 오션파크 아파트 | 경원구 화신동 | jhb1230 | 2022.5.1 | 2023.1.22 | 주거 | 518세대/2072명 | 완공 |
물고기자리아파트 | 경원구 화신동 | 물고기자리 | 202?.?.? | 202?.?.?? | 주거 | 315세대/1300명 | 완공 |
????아파트 | 경원구 화신동 | 종이컵 | 202?.?.? | 202?.?.?? | 주거 | 104세대/416명 | 완공 |
발전소
명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 생산전력량 | 기업 |
---|---|---|---|---|---|---|
은산석포연료전지제1발전소 | 석포구 서북동 산업로 | 넨도 | 2022.07.10 | 2022.07.10 | 69.6MW | 금산에너지 |
은산석포연료전지제2발전소 | 석포구 서북동 산업로 | 넨도 | 2022.07.11 | 2022.07.11 | 69.6MW | 금산에너지 |
은산석포연료전지제3발전소 | 석포구 서북동 산업로 | 넨도 | 2023.01.06 | 2023.01.06 | 69.6MW | 금산에너지 |