(사용자 2명의 중간 판 45개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="infobox" style="text-align: center; border: 2px solid #004ea2; border-collapse:collapse;"
! colspan="2" style="background: #004ea2; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |하누먹자<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">Hanu0316</span>
|- 송주시 시장
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
| 하누먹자
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
| 예담, 라엥
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
| 강원도 속초시
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |MBTI
| ISTP
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |서버 직위
| [[송주시]] 시장
|}
== 송주역 승강장 구조 ==
* '''일반/광역철도 승강장'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|colspan="13"|↑염안북부
|colspan="2"|↑미정
|colspan="4"|↑[[종합터미널역|종합터미널]]
|colspan="2"|↑미정
|-
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|2
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|3
|style="background:#808080;color:white;"|4
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#E22B2B;color:white;"|5
|style="background:#E22B2B;color:white;"|6
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#0A5097;color:white;"|7
|style="background:#556654;color:white;"|8
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#556654;color:white;"|9
|style="background:#0A5097;color:white;"|10
|ㅣ
|-
|colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓
|colspan="4"|[[다산역|다산]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|colspan="4"|[[중평역|중평]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|5
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|7
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="4"|완행
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|8
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[염안도교통공사 송주선|송주선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[종합터미널역|종합터미널]] • [[중평역|중평]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|9
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|10
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|}
== 송주시의 지명 정보 ==
== 송주시의 지명 정보 ==
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
41번째 줄: 131번째 줄:
|}
|}


{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
== 송주시 예상 인구추이 차트 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#369EBB;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:24 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 6월 24명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:11496 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:49244 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 49,244명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:82416 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 6월 82,416명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:94516 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 9월 94,516명
|-
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|그래프 최대 값은 50만명
|}
 
2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명
 
2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명
 
2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명


== 연습 ==
=== 송주시 인구 예측표 ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;font-size:14px;margin-top:0px;"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
|-
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="7"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:송주시.svg|20px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#008842;float:left;margin-top:4px;">송주시 시내버스</span>
| 1 || 달빛마을 1단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,784세대 || 건설예정
|-
|-
|style="padding:6px 0px;" colspan="7"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">직행좌석</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;"><span style="color:white;">일반</span></span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#0075C8;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">좌석</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F99D1C;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>
| 2 || 달빛마을 부영 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
|-
!style="width:10%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="5"|일반
| 3 || 달빛마을 라이프 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
|-
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 출/도착
| 4 || 달빛마을 신안 3단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 856세대 || 건설예정
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유
|-
|-
|style="width:15%;"|1
| 5 || 달빛마을 현대 4단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 300세대 || 건설예정
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|-
|-
|style="width:15%;"|2
| 6 || 은빛마을 5단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 2,032세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|-
|-
|style="width:15%;"|3
| 7 || 별빛마을 청구현대 7단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 21일 || 미정 || 아파트 || 1,136세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|-
|-
!style="width:10%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="4"|좌석
| 8 || 별빛마을 부영 8단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 23일 || 미정 || 아파트 || 1,232세대 || 건설완료
|-
|-
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 출/도착
| 9 || 별빛마을 9단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 2,008세대 || 건설완료
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유
|-
|-
|style="width:15%;"|1
| 10 || 별빛마을 건영 10단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 1,080세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|-
|-
|style="width:15%;"|2
| 11 || 옥빛마을 신덕 12단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 570세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|-
|-
!style="width:10%;background-color:#CB2B2B;color:white;" colspan="1"|직행좌석
| 12 || 옥빛마을 일신 13단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 582세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|-
|-
!style="width:10%;background:#F99D1C;color:white" rowspan="1"|마을
| 13 || 옥빛마을 부영 14단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 720세대 || 건축완료
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 01
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 02
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 03
|-
|-
!style="width:10%;background-color:#AAAAAA;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|심야
| 14 || 옥빛마을 주공 15단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|-
|-
!style="width:14%;background-color:#F5F5F5;color:black;" colspan="7"|
| 15 || 옥빛마을 15단지 풍산 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 96세대 || 건설완료
|-
|-
|}
| 16 || 옥빛마을 주공 17단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,120세대 || 건설예정
 
== 연습3 ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#faa81a;font-size:14px;margin-top:0px;"
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="4"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:|20px]]</span> [[염안도 시내버스|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#faa81a;float:left;margin-top:4px;">염안도 시내버스</span>]]
|-
|-
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|[[틀:블록목록/송주시의 버스|<span style="color:#faa81a;">송주시</span>]]
| 17 || 옥빛마을 주공 16단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 514세대 || 건설완료
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;">목양시</span>
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;"></span>
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;"></span>
|}
 
== 권역체계 ==
염안도는 버스 노선 체계를 도 전역으로 통합해 운영하고 있다.
 
* '''지역별 권역 번호'''
{| class="wikitable"
|-
|-
! 권역 !! 자치단체
| 18 || 장성마을 2단지 킨텍스 파크 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 591세대 || 미건축
|-
|-
| 0권역 || [[송주시]], 목양시
| 19 || 장성마을 동부 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 410세대 || 미건축
|}
 
== 노선 ==
 
=== 일반버스 ===
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#33CC99;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#33CC99;background:none;" colspan="6"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#33CC99;">염안도</span>]]의 일반버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
| 20 || 성저마을 세경 2단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 390세대 || 미건축
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|}
 
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
 
=== 좌석버스 ===
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#0075C8;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#0075C8;background:none;" colspan="6"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#0075C8;">염안도</span>]]의 좌석버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
| 21 || 성저마을 풍림 3단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 534세대 || 미건축
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|}
 
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
 
=== 직행좌석버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#cb2b2b;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#cb2b2b;background:none;" colspan="5"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#cb2b2b;">염안도</span>]]의 직행좌석버스
|-
|-
|style="width:17%;"|9XXX
| 22 || 성저마을 동익 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 640세대 || 미건축
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|style="width:17%;"|9XXX
|-
|-
| 23 || 성저마을 삼익 4단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 460세대 || 미건축
|}
|}
직행좌석버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다.


9 + 출발권역 + 일련번호(2자리)
=== 양진구 인구 예측표 ===
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
=== 마을버스 ===
!순번
 
!명칭
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#F99D1C;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!주소
!style="color:#F99D1C;background:none;" colspan="4"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#F99D1C;">염안도</span>]]의 마을버스
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
|-
!style="width:15%;background:#F99D1C;" rowspan="1"|[[송주시|<span style="color:white;">송주시</span>]]
| 1 || 힐스테이트 청계 센트럴 || 서울특별시 중구 황학동 || waffle070404 || 예측불가 || 미정 || 오피스텔 || 522세대 || 건설중
|style="width:17%;"|01
|style="width:17%;"|02
|style="width:17%;"|03
|}
|}


도시명 + 일련번호
{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}


== 요금 ==
== 임시 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2" rowspan="2"|권종
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|성인
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|청소년
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="3"|어린이/다자녀
|-
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현큼
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|조조할인
|-
!style="background:#33CC99;color:white;" colspan="2"|일반
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
|-
!style="background:#0075C8;color:white;" colspan="2"|좌석버스
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-
!style="background:#cb2b2b;color:white;" colspan="2"|직행좌석버스
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-AAAAAA
!style="background:#F99D1C;color:white;" colspan="2"|마을
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|20km 이상
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|10km당 150원 추가
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|무임수송대상
!style="background:#008842;color:white;font-size:18px;line-height:24px;" colspan="6"|송주시 소재 주요 기업집단
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|75세 이상, 장애인, 국가유공자
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:#5F9F90;" colspan="2"|환승
!순위
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="10"|하차시간부터 30분 이내, 4회 가능 (교통카드만 해당)
!colspan="2"|기업집단
!지주회사
!계열사 수
!주요계열사
|-
|-
!colspan="12" style="color:white; font-size:11px; background:#5F9F90; text-align:left;"|
|1
|style="width:20%;"|[[파일:버드.svg|x24px]]
|버드
|[[예지그룹]]
|3
|[[예지건설]]<br>[[예지]]<br>예지식품
|}
|}
* 조조할인 적용시간 : 첫차 ~ 06:30
조조할인은 첫차부터 오전 6시 30분까지 교통카드로 승차한 승객들 한정으로 적용된다. 승차시간을 기준으로 하므로 6시 30분 이후에 하차태그를 했더라도 조조할인이 취소되지 않는다. 마을버스는 조조할인이 없다.


== 연습5 ==
== 연습 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;border:2px solid#008842;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;border:2px solid#008842;word-break:keep-all;"
!style="background:#008842;color:white;font-size:13px;" colspan="7"|동림행 버스
!style="background:#008842;color:white;font-size:13px;" colspan="7"|동림행 버스
|-
|-
291번째 줄: 265번째 줄:
|style="width:30%;"|동림시 만안구 상원동
|style="width:30%;"|동림시 만안구 상원동
|-
|-
|style="" rowspan="2"|종점방면
|rowspan="2"|종점방면
|첫차
|첫차
|05:00
|05:00
|style="" rowspan="2"|기점방면
|rowspan="2"|기점방면
|첫차
|첫차
|05:00
|05:00
317번째 줄: 291번째 줄:
|-
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background:#008842; text-align:left;"|
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background:#008842; text-align:left;"|
|}
== 층별시설 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;width:100%;word-break:keep-all;"|-
|colspan="3" rowspan="21"|
!style="background:#008842;color:white;"|60F
|옥상
|rowspan="3"|
|-
!style="background:#008842;color:white;"|59F
|rowspan="2"|기계실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|58F
|-
!style="background:#008842;color:white;"|57F
|전망대
|옥상
|-
!style="background:#008842;color:white;"|56F
|종건바
|rowspan="2"|기계실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|55F
|FIVE PLATE SONGJU
|-
!style="background:#008842;color:white;"|40~54F
|[[파일:더하이.svg|x24px]] 호텔
|[[파일:아르지움.svg|x24px]] 송주
|-
!style="background:#000000;color:white;"|38~39F
|colspan="2"|피난안전층
|-
!style="background:#008842;color:white;"|33~37F
|rowspan="4"|[[파일:더하이.svg|x24px]] 레지던스
|[[파일:PE생명.png|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|31~32F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|26~30F
|[[파일:서동은행_로고.png|x24px]]송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|23~25F
|[[파일:비산대표.png|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#000000;color:white;"|21~22F
|colspan="2"|피난안전층
|-
!style="background:#008842;color:white;"|20F
|rowspan="3"|[[파일:Ato.svg|x24px]] 제1지사
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|19F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|18F
|공실
|-
!style="background:#008842;color:white;"|10~17F
|공실
|rowspan="2"|[[파일:도담그룹.svg|x24px]] 송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|8~9F
|[[파일:버드.svg|x24px]] 염안본사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|6~7F
|[[파일:예지식품.svg|x24px]] 염안본사
|rowspan="2"|[[파일:우주건설_CI.svg|x24px]] 염안사업본부
|-
!style="background:#008842;color:white;"|5F
|[[파일:예지그룹.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|4F
|[[파일:송주종합버스터미널.svg|x24px]] 주식회사
|[[파일:예지건설.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|옥상정원
|rowspan="3"|연결통로
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|colspan="6"|로비
|-
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|매표소•승차장
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|colspan="6"|로비
|-
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|하차장
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|colspan="6"|로비
|-
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
!style="width:20%;background:#008842;color:white;" colspan="2"|송주종합버스터미널
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 A동
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 B동
|-
!style="background:#008842;color:white;" colspan="6" rowspan="1"|층별시설
|}
|}

2024년 4월 28일 (일) 10:37 판

하누먹자
Hanu0316
이름 하누먹자
다른이름 예담, 라엥
사는곳 강원도 속초시
MBTI ISTP
서버 직위 송주시 시장

송주역 승강장 구조

  • 일반/광역철도 승강장
↑염안북부 ↑미정 종합터미널 ↑미정
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
고연산 다산 송산 중평 송산
1·2 중앙선 DALIGO R·RC·동백호 고연산다산 방면
3·4 DALIGO R·RC·동백호 염안북부 방면
5 중앙고속선 DALIGO 다산 방면
6 염안북부 방면
7 염안권 광역철도 완행 미정 • 송산 방면
8 송주선 종합터미널중평 방면
9
10 염안권 광역철도 미정 • 송산 방면

송주시의 지명 정보

송주시하양.svg
송주시의 행정구역
양진구
楊津區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
솔안동
率雁洞
시청 솔안동
率雁洞
염송동
染松洞
청송동
淸松洞
구청 청송동
淸松洞
송암구
松巖區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
송설동
松雪洞
구청 송설동
松雪洞
송국동
松菊洞
가성동
家聲洞
가성동
家聲洞
읍·면
邑·面
법정리
法定里
남송읍
覽松邑
남송리
覽松里
죽매리
竹梅里
류목리
柳木里
온운리
穩澐里
시청소재지 : 양진구

송주시 예상 인구추이 차트

송주시.svg 송주시 인구 추이
2023년 6월 24명
2023년 9월 11,496명
2023년 12월 26,432명
2024년 3월 49,244명
2024년 6월 82,416명
2024년 9월 94,516명
그래프 최대 값은 50만명

2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명

2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명

2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명

송주시 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 달빛마을 1단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,784세대 건설예정
2 달빛마을 부영 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
