(사용자 3명의 중간 판 150개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
{| class="infobox" style="text-align: center; border: 2px solid #004ea2; border-collapse:collapse;"
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#2b6b00;font-size:13px;margin-top:0px;"
! colspan="2" style="background: #004ea2; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |하누먹자<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">Hanu0316</span>
!style="position:relative;height:38px;background:#FFF;padding:8px;font-size:13px;" colspan="5"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2b6b00;">[[파일:|25px|송암시]] [[틀:블록목록/송암시의 행정구역|<span style="color:#2b6b00;font-size:16px;">'''송암시의 행정구역'''</span>]]</span>
|- 송주시 시장
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
| 하누먹자
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
!style="width:72%;background:#225500;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
| 예담, 라엥
|-
|-
|style="width:14%;background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#00569F;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>솔안동
| 강원도 속초시
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동
|-
|-
|style="width:14%;background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |MBTI
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|청송동
| ISTP
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송백동
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |서버 직위
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송백동
| [[송주시]] 시장
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동
|}
 
== 송주역 승강장 구조 ==
* '''일반/광역철도 승강장'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|colspan="13"|↑염안북부
|colspan="2"|↑미정
|colspan="4"|↑[[종합터미널역|종합터미널]]
|colspan="2"|↑미정
|-
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|2
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|3
|style="background:#808080;color:white;"|4
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#E22B2B;color:white;"|5
|style="background:#E22B2B;color:white;"|6
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#0A5097;color:white;"|7
|style="background:#556654;color:white;"|8
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#556654;color:white;"|9
|style="background:#0A5097;color:white;"|10
|ㅣ
|-
|colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓
|colspan="4"|[[다산역|다산]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|colspan="4"|[[중평역|중평]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|5
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|7
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="4"|완행
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|8
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[염안도교통공사 송주선|송주선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[종합터미널역|종합터미널]] • [[중평역|중평]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|9
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|10
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|}
 
== 송주시의 지명 정보 ==
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
!style="height:38px;background-color:#008842;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:송주시하양.svg|x24px|link=송주시]]
|}
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;border-top:0px;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="6"|[[송주시|<span style="color:#008842;">송주시의 행정구역</span>]]
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="3"|양진구<br>楊津區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#BA000C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동<br>染松洞
|-
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동<br>淸松洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 청송동<br>淸松洞
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="5"|송암구<br>松巖區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동<br>松菊洞
|-
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가성동<br>家聲洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|가성동<br>家聲洞
|-
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면<br>邑·面
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정리<br>法定里
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍<br>覽松邑
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|남송리<br>覽松里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|죽매리<br>竹梅里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|류목리<br>柳木里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|온운리<br>穩澐里
|-
!style="background-color:#008842;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="6"|시청소재지 : 양진구
|-
|}
 
== 송주시 예상 인구추이 차트 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#369EBB;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:24 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 6월 24명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:11496 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:49244 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 49,244명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:82416 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 6월 82,416명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:94516 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 9월 94,516명
|-
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|그래프 최대 값은 50만명
|}
 
2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명
 
2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명
 
2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명
 
=== 송주시 인구 예측표 ===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
| 1 || 달빛마을 1단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,784세대 || 건설예정
|-
| 2 || 달빛마을 부영 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 3 || 달빛마을 라이프 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 4 || 달빛마을 신안 3단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 856세대 || 건설예정
|-
| 5 || 달빛마을 현대 4단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 300세대 || 건설예정
|-
| 6 || 은빛마을 5단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 2,032세대 || 건설완료
|-
| 7 || 별빛마을 청구현대 7단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 21일 || 미정 || 아파트 || 1,136세대 || 건설완료
|-
| 8 || 별빛마을 부영 8단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 23일 || 미정 || 아파트 || 1,232세대 || 건설완료
|-
| 9 || 별빛마을 9단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 2,008세대 || 건설완료
|-
| 10 || 별빛마을 건영 10단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 1,080세대 || 건설완료
|-
| 11 || 옥빛마을 신덕 12단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 570세대 || 건설완료
|-
| 12 || 옥빛마을 일신 13단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 582세대 || 건설완료
|-
| 13 || 옥빛마을 부영 14단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 720세대 || 건축완료
|-
| 14 || 옥빛마을 주공 15단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
| 15 || 옥빛마을 15단지 풍산 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 96세대 || 건설완료
|-
| 16 || 옥빛마을 주공 17단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,120세대 || 건설예정
|-
| 17 || 옥빛마을 주공 16단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 514세대 || 건설완료
|-
| 18 || 장성마을 2단지 킨텍스 파크 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 591세대 || 미건축
|-
| 19 || 장성마을 동부 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 410세대 || 미건축
|-
| 20 || 성저마을 세경 2단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 390세대 || 미건축
|-
| 21 || 성저마을 풍림 3단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 534세대 || 미건축
|-
| 22 || 성저마을 동익 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 640세대 || 미건축
|-
| 23 || 성저마을 삼익 4단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 460세대 || 미건축
|}
 
=== 양진구 인구 예측표 ===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
| 1 || 힐스테이트 청계 센트럴 || 서울특별시 중구 황학동 || waffle070404 || 예측불가 || 미정 || 오피스텔 || 522세대 || 건설중
|}
 
{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
 
== 임시 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
|-
!style="background:#008842;color:white;font-size:18px;line-height:24px;" colspan="6"|송주시 소재 주요 기업집단
|-
!순위
!colspan="2"|기업집단
!지주회사
!계열사 수
!주요계열사
|-
|1
|style="width:20%;"|[[파일:버드.svg|x24px]]
|버드
|[[예지그룹]]
|3
|[[예지건설]]<br>[[예지]]<br>예지식품
|}
 
== 연습 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;border:2px solid#008842;word-break:keep-all;"
!style="background:#008842;color:white;font-size:13px;" colspan="7"|동림행 버스
|-
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|승차홈
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|1번
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|버스등급
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">고속버스</span>
|-
|style="width:20%;" colspan="2"|기점
|style="width:30%;"|송주시 솔안동
|style="width:20%;" colspan="2"|종점
|style="width:30%;"|동림시 만안구 상원동
|-
|rowspan="2"|종점방면
|첫차
|05:00
|rowspan="2"|기점방면
|첫차
|05:00
|-
|막차
|22:00
|막차
|23:00
|-
|colspan="2"|평일배차
|1시간
|colspan="2"|주말배차
|1시간
|-
|colspan="2"|운수사명
|동림운수
|colspan="2"|인가대수
|9대
|-
|colspan="2"|노선
|colspan="4"|송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background:#008842; text-align:left;"|
|}
 
== 층별시설 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;width:100%;word-break:keep-all;"|-
 
|colspan="3" rowspan="21"|
!style="background:#008842;color:white;"|60F
|옥상
|rowspan="3"|
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|59F
|rowspan="2"|기계실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|58F
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|57F
|전망대
|옥상
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|56F
|종건바
|rowspan="2"|기계실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|55F
|FIVE PLATE SONGJU
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|40~54F
|[[파일:더하이.svg|x24px]] 호텔
|[[파일:아르지움.svg|x24px]] 송주
|-
 
!style="background:#000000;color:white;"|38~39F
|colspan="2"|피난안전층
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|33~37F
|rowspan="4"|[[파일:더하이.svg|x24px]] 레지던스
|[[파일:PE생명.png|x24px]] 송주지사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|31~32F
|공실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|26~30F
|[[파일:서동은행_로고.png|x24px]]송주지사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|23~25F
|[[파일:비산대표.png|x24px]] 송주지사
|-
 
!style="background:#000000;color:white;"|21~22F
|colspan="2"|피난안전층
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|20F
|rowspan="3"|[[파일:Ato.svg|x24px]] 제1지사
|공실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|19F
|공실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|18F
|공실
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|10~17F
|공실
|rowspan="2"|[[파일:도담그룹.svg|x24px]] 송주지사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|8~9F
|[[파일:버드.svg|x24px]] 염안본사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|6~7F
|[[파일:예지식품.svg|x24px]] 염안본사
|rowspan="2"|[[파일:우주건설_CI.svg|x24px]] 염안사업본부
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|5F
|[[파일:예지그룹.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|4F
|[[파일:송주종합버스터미널.svg|x24px]] 주식회사
|[[파일:예지건설.svg|x24px]] 염안송주지사
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|옥상정원
|rowspan="3"|연결통로
!style="background:#008842;color:white;"|3F
|colspan="6"|로비
|-
 
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|매표소•승차장
!style="background:#008842;color:white;"|2F
|colspan="6"|로비
|-
|-
|style="background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송주동
 
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송주동
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|가성동
|하차장
!style="background:#008842;color:white;"|1F
|colspan="6"|로비
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍
 
|style="padding:6px 2px;"|남송리
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
|style="padding:6px 2px;"|죽매리
!style="width:20%;background:#008842;color:white;" colspan="2"|송주종합버스터미널
|style="padding:6px 2px;"|류목리
!style="width:10%;background:#008842;color:white;"|층수
|style="padding:6px 2px;"|온운리
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 A동
!style="width:30%;background:#008842;color:white;" colspan="1"|더 스카이 B동
|-
|-
!style="background-color:#225500;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="62"|송암시청|<span style="color:white;">시청소재지 : 솔안동</span>
!style="background:#008842;color:white;" colspan="6" rowspan="1"|층별시설
|}
|}
</onlyinclude>

2024년 4월 28일 (일) 10:37 판

하누먹자
Hanu0316
이름 하누먹자
다른이름 예담, 라엥
사는곳 강원도 속초시
MBTI ISTP
서버 직위 송주시 시장

송주역 승강장 구조

  • 일반/광역철도 승강장
↑염안북부 ↑미정 종합터미널 ↑미정
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
고연산 다산 송산 중평 송산
1·2 중앙선 DALIGO R·RC·동백호 고연산다산 방면
3·4 DALIGO R·RC·동백호 염안북부 방면
5 중앙고속선 DALIGO 다산 방면
6 염안북부 방면
7 염안권 광역철도 완행 미정 • 송산 방면
8 송주선 종합터미널중평 방면
9
10 염안권 광역철도 미정 • 송산 방면

송주시의 지명 정보

송주시하양.svg
송주시의 행정구역
양진구
楊津區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
솔안동
率雁洞
시청 솔안동
率雁洞
염송동
染松洞
청송동
淸松洞
구청 청송동
淸松洞
송암구
松巖區
행정동
行政洞
법정동
法定洞
송설동
松雪洞
구청 송설동
松雪洞
송국동
松菊洞
가성동
家聲洞
가성동
家聲洞
읍·면
邑·面
법정리
法定里
남송읍
覽松邑
남송리
覽松里
죽매리
竹梅里
류목리
柳木里
온운리
穩澐里
시청소재지 : 양진구

송주시 예상 인구추이 차트

송주시.svg 송주시 인구 추이
2023년 6월 24명
2023년 9월 11,496명
2023년 12월 26,432명
2024년 3월 49,244명
2024년 6월 82,416명
2024년 9월 94,516명
그래프 최대 값은 50만명

2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명

2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명

2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명

송주시 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 달빛마을 1단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,784세대 건설예정
2 달빛마을 부영 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
3 달빛마을 라이프 2단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,391세대 건설완료
4 달빛마을 신안 3단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 856세대 건설예정
5 달빛마을 현대 4단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 300세대 건설예정
6 은빛마을 5단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 2,032세대 건설완료
7 별빛마을 청구현대 7단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 21일 미정 아파트 1,136세대 건설완료
8 별빛마을 부영 8단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 23일 미정 아파트 1,232세대 건설완료
9 별빛마을 9단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 2,008세대 건설완료
10 별빛마을 건영 10단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 29일 미정 아파트 1,080세대 건설완료
11 옥빛마을 신덕 12단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 570세대 건설완료
12 옥빛마을 일신 13단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2023년 12월 24일 미정 아파트 582세대 건설완료
13 옥빛마을 부영 14단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 720세대 건축완료
14 옥빛마을 주공 15단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 1,391세대 건설완료
15 옥빛마을 15단지 풍산 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 2024년 1월 1일 미정 아파트 96세대 건설완료
16 옥빛마을 주공 17단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 1,120세대 건설예정
17 옥빛마을 주공 16단지 고양시 덕양구 화정동 Yedam_ 미정 미정 아파트 514세대 건설완료
18 장성마을 2단지 킨텍스 파크 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 591세대 미건축
19 장성마을 동부 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 410세대 미건축
20 성저마을 세경 2단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 390세대 미건축
21 성저마을 풍림 3단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 534세대 미건축
22 성저마을 동익 1단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 640세대 미건축
23 성저마을 삼익 4단지 고양시 일산서구 대화동 Yedam_ 미정 미정 아파트 460세대 미건축

양진구 인구 예측표

순번 명칭 주소 건축자 착공일 완공일 용도 세대수 비고
1 힐스테이트 청계 센트럴 서울특별시 중구 황학동 waffle070404 예측불가 미정 오피스텔 522세대 건설중

인터레일상징.svg

임시

송주시 소재 주요 기업집단
순위 기업집단 지주회사 계열사 수 주요계열사
1 파일:버드.svg 버드 예지그룹 3 예지건설
예지
예지식품

연습

동림행 버스
승차홈 1번 버스등급 고속버스
기점 송주시 솔안동 종점 동림시 만안구 상원동
종점방면 첫차 05:00 기점방면 첫차 05:00
막차 22:00 막차 23:00
평일배차 1시간 주말배차 1시간
운수사명 동림운수 인가대수 9대
노선 송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널

층별시설

60F 옥상
59F 기계실
58F
57F 전망대 옥상
56F 종건바 기계실
55F FIVE PLATE SONGJU
40~54F 더하이.svg 호텔 아르지움.svg 송주
38~39F 피난안전층
33~37F 더하이.svg 레지던스 파일:PE생명.png 송주지사
31~32F 공실
26~30F 파일:서동은행 로고.png송주지사
23~25F 비산대표.png 송주지사
21~22F 피난안전층
20F Ato.svg 제1지사 공실
19F 공실
18F 공실
10~17F 공실 도담그룹.svg 송주지사
8~9F 파일:버드.svg 염안본사
6~7F 파일:예지식품.svg 염안본사 파일:우주건설 CI.svg 염안사업본부
5F 파일:예지그룹.svg 염안송주지사
4F 파일:송주종합버스터미널.svg 주식회사 파일:예지건설.svg 염안송주지사
3F 옥상정원 연결통로 3F 로비
2F 매표소•승차장 2F 로비
1F 하차장 1F 로비
층수 송주종합버스터미널 층수 더 스카이 A동 더 스카이 B동
층별시설