23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|대지면적= | |대지면적= | ||
|건축면적= | |건축면적= | ||
|용적률= | |용적률=839.0% | ||
|건폐율= | |건폐율=73.0% | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사= | |건설사= |
2024년 4월 23일 (화) 11:12 판
장안 빌리브 스카이 Jangan VILLIV Sky | |
개요 | |
명칭 | 장안 빌리브 스카이 |
영문 명칭 | Jangan VILLIV Sky |
주소 | 염안도 송주시 장안로 - (장안동) |
상태 | 완공 |
착공 | 2024년 4월 1일 |
완공 | 2024년 4월 17일 |
용도 | 주상복합 |
층 | 지상 40~48층 |
세대 | 504세대 |
동 | 3개동 |
용적률 | 839.0% |
건폐율 | 73.0% |
엔지니어 | Pqassa_spill |
장안 빌리브 스카이는 염안도 송주시 장안동에 위치한 주상복합이다. 현실의 대구광역시 달서구 와룡로 186 (감상동)에 위치한 빌리브 스카이와 완벽하게 똑같다.
단지배치도
특징 및 시설
특징
주민시설
상업시설
교통
철도교통
역 이름 | 노선 |
장안역 | 강북선 다산송주선 |
도로교통
버스교통
교육
초등학교 | 장안초등학교, 민양초등학교 |
중학교 | 장안중학교, 민양중학교 |
고등학교 | 장안고등학교, 민양고등학교 |
대학교 | 송주대학교 |